产品名称 最高价 中间价 日期
武山县蔬菜价格
西红柿 0.8元/公斤 0.6元/公斤 2008年8月28日
黄 瓜 3.0元/公斤 2.6元/公斤 2008年8月28日
青 椒 1.0元/公斤 0.8元/公斤 2008年8月28日
油 菜 1.0元/公斤 0.5元/公斤 2008年8月28日
芹 菜 1.6元/公斤 1.3元/公斤 2008年8月28日
土 豆 1.0元/公斤 0.8元/公斤 2008年8月28日
水萝卜 1.0/公斤 0.6元/公斤 2008年8月28日
菠 菜 1.2元/公斤 0.8元/公斤 2008年8月28日
茄 子 0.6元/公斤

0.5元/公斤

2008年8月28日
大白菜 0.8元/公斤 0.6元/公斤 2008年8月28日
豆 角 2.0元/公斤 1.8元/公斤 2008年8月28日
菜 花 1.2元/公斤 1.0元/公斤 2008年8月28日
韭 菜 1.4元/公斤 1.2元/公斤 2008年8月28日
蒜 苗 1.6元/公斤 1.4元/公斤 2008年8月28日
甘 蓝 1.6元/公斤 1.4元/公斤 2008年8月28日
胡萝卜 1.0元/公斤 0.8元/公斤 2008年8月28日
洋白菜 0.8元/公斤 0.6元/公斤 2008年8月28日
菜 瓜 0.4元/公斤 0.3元/公斤 2008年8月28日
蒜 薹 5.6元/公斤 5.4元/公斤 2008年8月28日
大 蒜 2.6元/公斤 2.2元/公斤 2008年8月28日
大 葱 1.4元/公斤 1.2元/公斤 2008年8月28日
葱 头 0.6元/公斤 0.5元/公斤 2008年8月28日
生 姜 2.8元/公斤 2.0元/公斤 2008年8月28日
莴 笋 1.0元/公斤 0.6元/公斤 2008年8月28日
西葫芦 4.0元/公斤 3.6元/公斤 2008年8月28日
蒜 苗 2.0元/公斤 1.2元/公斤 2008年8月28日
油麦菜 1.6元/公斤 1.2元/公斤 2008年8月28日
生 菜 1.0元/公斤 0.8元/公斤 2008年8月28日
香 菜 1.6元/公斤 1.2元/公斤 2008年8月28日
平 菇 3.8元/公斤 3.0元/公斤 2008年8月28日
无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档 无标题文档