索引号: | sdz-2021-00022 | 发布机构: | 武山县山丹镇人民政府 |
生成日期: | 2021-01-22 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 政府信息公开年报 | |
关键词: | |||
内容概述: |
山丹镇2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《武山县2020年政务公开工作要点》的通知要求,结合我镇工作实际,特编制并向社会公布《山丹镇2020年政府信息公开工作年度报告》。本报告包括概述、主动公开政府信息的情况、政府信息依申请公开办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作机构、人员、经费的情况以及存在的主要问题及改进措施等8个方面的内容。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与山丹镇党政综合办公室联系。邮编:741313,电话:0938-3192251,传真:0938-3192251,邮箱:sdzfkd@163.com。
一是强化领导,健全机制。镇政府高度重视政务公开工作,把政务公开作为推进政府职能转变和接受社会各界监督的重要渠道,建立健全政务公开领导机构和工作体系,成立了政务公开领导小组,由以镇长汪耀林为组长,镇党委副书记杜芳为副组长,相关人员为成员的政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,确定一名政府信息公开负责人,负责信息公开日常工作;制定了工作计划,规范了工作制度,并将政府信息公开工作纳入年度目标考核指标体系,为政务公开工作顺利开展提供了有力的组织保障。
二是强化宣传,增强意识。根据全县政府网站升级改版工作,全力做好了山丹镇频道的运转维护,完善更新工作信息和信息公开目录及其下设乡镇简介、乡镇风采、领导之窗、通知通告、政策解读、民生实事栏目,做到公开内容更新及时,符合经济社会发展形势,符合群众要求,符合当前各项工作开展情况。除抓好政府网站信息公开载体的更新维护外,还通过“村村通广播”、建立“微信群”、在每个行政村设立镇政策宣传栏等形式,拓宽政府信息公开的渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 205 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与县委、县政府和县信息公开办的要求相比,还有一定的差距:一是对推行政府信息公开的重要性认识存在不足,工作力度不够;二是对政府信息公开工作的宣传力度不够,一些群众对此还不清楚;三是信息更新还不够及时,信息公开实施需进一步常态化。
六、其他需要报告的事项
无。
山丹镇人民政府
2021年1月14日