按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我县共发现农村黑臭水体4个,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体4个,纳入省级监管清单0个。截至2022年12月,我县组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,完成国家监管清单水体4个,完成省级监管清单0个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0938-3429561
农村黑臭水体治理情况
| 序号 | 县(市、区) | 乡镇/街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 地理位置信息 | 主要污染问题 | 监管清单级别 | 治理后水体是否常年有水 | 治理进展 | |||||
| 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||||
| 1 | 武山县 | 马力镇 | 付门村 | 龙川渠付门段 | 沟渠 | 1500 | 1500 | 1 | 付永祥门口 | 104.714127 | 34.716041 | 黎德贵羊场门口 | 104.71585 | 34.72125 | 渠道不畅,渠水淤积 | 国家 | 是 | 治理完成 |
| 2 | 武山县 | 马力镇 | 北顺村 | 北顺渠 | 沟渠 | 1200 | 1000 | 1.2 | 北顺麦卜沟 | 104.611232 | 34.662395 | 王家沟处 | 104.626064 | 34.66207981 | 渠道不畅,渠水淤积 | 国家 | 是 | 治理完成 |
| 3 | 武山县 | 四门镇 | 上湾村 | 洛礼路上湾段排洪渠 | 沟渠 | 700 | 1000 | 0.7 | 洛礼路尧儿南起始段 | 34.394096 | 105.1523 | 四门上湾村委会 | 34.394096 | 105.1523 | 渠道不畅,渠水淤积 | 国家 | 否 | 治理完成 |
| 4 | 武山县 | 四门镇 | 尧儿村 | 洛礼路尧儿段排洪渠 | 沟渠 | 266 | 380 | 0.7 | 洛礼路尧儿南起始段 | 105.021061 | 34.61508 | 四门加油站 | 105.020079 | 34.616261 | 渠道不畅,渠水淤积 | 国家 | 否 | 治理完成 |



