武政办发〔2023〕59号
武山县人民政府办公室关于
印发武山县农村公路路长制工作方案的通知
各乡镇人民政府,县直相关部门,县属及驻县相关单位:
《武山县农村公路路长制工作方案》已经2023年11月21日县政府第23次常务会议审议通过,现印发你们,请结合各自工作实际,抓好贯彻落实。
武山县人民政府办公室
2023年12月22日
武山县农村公路路长制工作方案
为进一步加强全县农村公路管养管护工作,着力构建“建管并重、养护一体,分工负责、协调联动”的长效工作机制,不断提升农村公路养护管理科学化、制度化、规范化能力水平,确保农村公路路长制工作取得扎实成效,根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《甘肃省农村公路条例》等法律法规和省、市关于扎实做好农村公路养护管理工作的相关要求,结合实际,制定本工作方案。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神,牢固树立“建养并重、协调发展”工作理念,逐级逐层压实县、乡、村公路养护管理工作责任,纵深推进巡路、治路、护路、管路等重点工作,全力打通农村公路管养管护“最后一公里”,推动形成“有路必管、有路必养,管必到位、养必见效”的良好工作格局,为全面实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化提供坚实的道路交通保障。
二、工作目标
通过扎实深入推进农村公路路长制工作,全县农村公路达到“路面平整、路缘清晰、标线醒目、标志完整、排水顺畅、绿化美化”管理养护标准,实现“控制红线内无广告牌、无违法建筑物和地面构筑物、无违法搭接道口和占用挖掘公路、无违法跨越和穿越公路的物体、无违法非公路标志、路肩边坡无非法种植物、无摆摊设点和打碾晒粮、公路用地范围内无堆积物”养护管理目标;全县农村公路“管理规范、养护科学”基础明显夯实,“保畅保通、安全运营”能力明显提升,“干净整洁、路域洁美”环境明显改善,群众对农村公路养护管理工作的认可度和满意度不断增强。
三、组织机构及工作职责
(一)组织机构
1.成立全县农村公路路长制协调推进工作领导小组。县农村公路路长制协调推进工作领导小组由县政府主要领导任组长,县政府分管领导任副组长,政府办、宣传部、交通运输、发改、公安、财政、生态环境、自然资源、住建、水务、林草、农业农村、文旅、应急管理、交警、电信、移动、联通、供电等有关部门单位及各乡镇主要负责人为成员。领导小组下设办公室,县交通运输局负责人兼任办公室主任。各乡镇同步成立相应的农村公路路长制推进工作领导小组及办公室。
2.设立农村公路路长及路长办公室。全县设立县、乡(镇)、村三级路长。县级设总路长,由县政府主要领导担任,下设县总路长办公室,办公室设在县交通运输局,负责制定路长管理制度和考核办法,对县总路长安排部署工作进行督导检查;负责乡、村级公路养管员技术培训,组织制定养管员考核管理办法,建立县级季度考核、乡镇月度考核机制,对农村公路养护管理工作开展情况进行考核评比和指导检查。
各乡镇设立乡镇总路长,由乡镇长担任,设立乡镇路长办公室。
各行政村设立村级路长,由村民委员会负责人担任。
根据全县农村公路行政等级、里程、编号等,逐路设立县道、乡道和村道路长,确保实现“一路一长”。
县道路长:县道由县级领导担任路长。
乡道路长:乡道由所在乡镇乡镇长担任路长。
村道路长:村道由道路所在村负责人担任路长。
农村公路养管员:由乡镇人民政府通过公益性岗位设立农村公路养管员。
(二)各级路长和养管员职责
按照“一路一档”“一路一策”工作要求,建立农村公路养护管理档案,科学制定养护管理和路域环境治理措施,确保养护管理工作全面覆盖、不留盲区。
1.县级总路长:全县农村公路建设养护管理和路域环境治理第一责任人。工作职责:负责全县农村公路路长制工作的组织、调度、指导和监督管理,统筹安排农村公路建设管养资金,督促指导路域环境整治、路产路权保护等重点工作,协调处理“四好农村路”建设管养过程中堵点难点问题;督促下级路长和有关部门履行职责;审定乡镇路长考评结果;对工作落实不力、考核不合格的下级路长进行约谈问责。
2.县级副总路长:包抓乡镇农村公路路域环境整治和养护管理第一责任人。工作职责:负责包抓乡镇路长制工作的组织、调度和监督管理,协调处理路域环境整治、路产路权保护等方面存在的困难问题,督促包抓乡镇总路长履行职责;审定乡镇路长考评结果;对履职不严格、考核不合格的下级路长依规进行问责。
3.乡镇总路长:本辖区农村公路路域环境整治和养护管理第一责任人。工作职责:负责建立本辖区农村公路路长制长效工作机制,制定具体路段养护管理措施并组织实施,每月召开专题会议1次,每周上路巡查不少于2次,完成县级总路长和副总路长交办的其他工作;负责本辖区农村公路建设用地和房屋征迁及日常养护管理工作;负责协调处理辖区内农村公路管养和运营等方面的应急事件;负责辖区内农村公路路域环境整治;协助县级交通主管部门及管养机构开展路产路权保护,配合解决农村公路日常管养管护过程中存在的困难问题;负责对村级路长和乡、村道养管员履职情况进行考评。
4.村级路长:村道建设养护管理和路域环境整治第一责任人。工作职责:负责推进落实村道养护管理、应急处置、路域环境整治等工作,协助上级路长开展公路建设用地和房屋征迁工作,落实村道环境整治、路产路权保护等工作任务。
5.农村公路养管员:负责责任路段日常管养巡查检查,核查上报公路病害、安全隐患和灾毁点位等信息,及时制止并报告侵害路产路权行为;协助交通执法部门开展涉路纠纷调处等工作。
(三)县直相关部门单位职责
1.县委宣传部:负责农村公路养护管理的宣传教育和新闻报道;指导农村公路养护管理突发事件的舆情监测和应对处置工作。
2.县发展改革局:负责农村公路建设、养护维修等项目的审查,协调保障农村公路建设项目的资金争取和立项审批等工作。
3.县财政局:负责农村公路日常养护、加固维修和改造提升等项目资金的安排拨付和使用监管,为农村公路路长制工作顺利开展提供必要财政资金保障。
4.县公安局(县交警大队):负责打击涉嫌公路违法犯罪行为;加强道路交通安全管理,规范农村公路行车秩序,依法依规查处超载超限、无证驾驶、酒驾醉驾等道路交通违法行为。
5.县自然资源局:负责农村公路两侧建筑控制区范围内建设用地的审批监管,严格控制公路两侧建设规划红线(城区以外县道两侧按各10米控制、乡道两侧按各5米控制),依法查处公路两侧控制范围内擅自采砂取石采矿等违法行为。
6.县交通运输局:负责农村公路的日常养护管理、维修、水毁修复以及安全隐患排查整治,做好农村公路数据库及公路档案管理工作;加强农村公路建设、养护监管,督促各乡镇加强对农村公路的日常养护管理;依法查处损坏路产、侵犯路权行为,指导乡镇做好水毁、病害公路的修复处置,确保农村公路安全畅通;严格落实货运装载源头治超管理制度,依法查处非法超限及违法拼接改装货运车辆。
7.县水务局:负责农村公路沿线灌渠清淤及加固维修,加强安全饮水管线监管;加强公路沿线河道采砂管理,依法查处打击非法采砂行为。
8.县农业农村局:负责农村公路上路行驶的农机具检修及安全监管,排查整治非法操作使用农机具损坏农村公路路产路权等问题。
9.县林草局:负责农村公路两侧行道树栽植管理,依法打击乱砍滥伐林木、未批先占林地等违法行为;督促指导各绿化主体责任单位做好公路沿线绿化和苗木修剪工作。
10.县应急管理局:负责农村道路交通安全综合监督管理,督促指导各乡镇和相关行业主管部门全面落实安全生产各项规章制度,加强道路交通安全问题隐患排查整治,对发现的隐患问题及时通报反馈并督促整改落实。
11.县文旅局:负责统一设计、规范设置具有武山特色的公路旅游标识标牌;结合实际在公路沿线设置旅游服务设施。
12.市生态环境局武山分局:负责按照环境影响评价法律法规相关要求,对新建公路建设项目依法进行环境影响评价,督促建设单位和施工单位严格落实污染防治措施。
13.电信、移动、联通、供电等有关单位:按照《中华人民共和国公路法》《甘肃省公路路政管理条例》规定,在公路两侧建设控制区内埋设管(杆)线、电缆等设施,事先报交通主管部门和公路管理部门审批。
四、主要任务
(一)加强公路管理,实现有路必管。按照“县道县养、乡村道乡村养”工作要求,组建“县有路政员、乡有监管员、村有养管员”的路产路权保护队伍,建立健全爱路护路乡规民约和村规民约,构建横向到边、纵向到底责任体系,推动农村公路养护管理常态化、制度化、规范化。全面落实农村公路路长制工作责任,持续加强路面巡查检查、路权路产保护、路域环境整治、路基加固维修等重点工作,打造“畅、安、舒、美”的公路环境。严格农村公路养护管理监督监管,深入开展农村公路日常综合执法检查,依法查处各种侵占、破坏公路的行为,确保农村公路路产路权保护工作取得扎实成效。
(二)创新养护模式,实现有路必养。全面加强全县1795.899公里农村公路(代养省道26.499公里,县道353.389公里,乡道431.606公里,村道984.42公里)的养护管理工作,积极探索个人和家庭分段承包、“专业养护公司+农户”、公益性岗位养护建设区域性交通综合服务中心等方式进行养护,压紧靠实养护管理责任,不断提升农村公路管理养护成效。同时,根据村级公益性设施共管共享相关规定,科学合理设置养管员等综合性公益性岗位,吸纳农村脱贫户、低保户等家庭成员参与,在帮助群众提高收入的基础上,推动农村公路养护管理工作可持续发展。
(三)深化管养改革,实现科学管养。一是加快建立规范化农村公路养护组织体系、路政管理体系和养护生产组织体系。二是积极推进专业化养护管理,推广成熟的养护施工工艺,鼓励节约原材料,循环利用符合环境保护要求的废旧材料,不断提高养护效率和质量,促进农村公路养护管理水平稳步提升。三是稳步推进市场化养护模式,积极推进农村公路养护工程政府购买服务改革,吸引社会资本参与,探索政企共养等养护模式,确保农村公路养护管理工作现代化、集约化发展。
(四)推进公路大数据建设,实现管养信息化。加强农村公路养护管理工作信息化建设,利用信息化手段开展路况信息实时监测上报、巡查和应急处置等工作,指导各级路长动态掌握农村公路路基、路面、桥隧涵构造物、交通安全设施、防排水设施和抢险、抢修、保畅等实时状况,不断提升养护管理效能。信息化管养实行初报、续报、终报工作流程,由各级路长、养管员通过手机短信、微信公众号、APP等将公路病害上报至农村公路管理信息平台,通过信息员初步判断,分报县路长办公室处理,县道、乡道、村道信息化处理分别在5个、10个、15个工作日完成,确保监控人员和各级路长通过信息化平台直接指导农村公路病害处治。
五、管理流程及标准
(一)管理流程
“路长制”实施巡查→处置→督查→通报工作流程。
1.巡查:各级路长要亲自组织或安排相关人员定期上路巡查,加大汛期、恶劣天气、重大活动和重要节假日期间的巡查力度,对巡查中发现的问题及时交办处理。
2.处置:针对农村公路巡查发现问题,相关行部门和属地乡镇、村组各负其责,根据工作职责及时处置解决,并做好记录。需要协调解决的,由县路长办公室统一收集,及时交办相关责任单位处置。
3.督查:县路长办公室对巡查中发现的问题和县级总路长交办的事项办理情况不定期开展督查,对敷衍应对或处置不力的,责令限期整改;对造成重大影响的,从严追究相关责任人责任。
4.通报:县路长办公室定期对问题处置和督查情况在全县范围内进行通报,并将督查情况作为各级路长制年度考核依据。
(二)管理标准
农村公路日常养护管理应达到公路养护技术规范标准。
1.养护及时。各级路长要组织人员对全县农村公路及时进行季节性养护和日常养护、预防性养护,确保路况良好。对出现的病害及时进行处治,防止因养护不及时造成公路病害扩大。
2.干净整洁。各农村公路养管员要及时清理路面障碍物和抛洒物,清除公路用地范围内的堆积物和遮挡公路标牌视线的障碍物;加强责任路段沿线住户、门店、企业和建设工地的管理,禁止占用公路及公路用地堆放物料,禁止向路面排水排污、占路打碾晒粮,禁止擅自设置广告牌、指路牌等非公路标牌;排查检查公路水毁、路面破损、设施缺失等问题,对发现问题及时上报管养单位处置。
3.安全有序。公路建筑控制区内(含桥下、隧道口及隧道上方),禁止不符合间距要求的建筑物及地面构筑物(国道不少于20米、省道不少于15米、县道不少于10米、乡道不少于5米、村道不少于3米);开展源头治超,发现车辆超限超载运输及时举报,发现损坏、污染公路等违法行为及时通报执法部门进行查处;制止擅自新增平交路口,防止出现安全隐患点;管辖路段两旁的建设工地一律围挡作业,设立必要的安全警示标志;严禁施工车辆出现带泥上路和抛洒滴漏、污染公路等现象;禁止在公路上摆摊设点,引导季节性水果、农副产品经营户在不影响公路安全、畅通和美观的地点集中销售,统一管理。
4.美化绿化。加强公路两旁绿化,种植适宜树种花草,适时对行道树等植被浇水、修剪,确保生长良好;在沿线路段适宜地段结合地形地貌进行美化绿化,确保公路可绿化用地整齐美观,符合行车安全要求,绿化用地不得高于公路路肩,不得占用公路路肩边坡。
六、保障措施
(一)提高思想认识。推进农村公路路长制是贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于 “四好农村路”重要批示精神的实际行动,是提升全县农村公路建设管理成效的现实需要。各乡镇、各部门、各单位要切实提高思想认识,靠实工作责任,强化工作措施,全面落实农村公路路长制各项目标任务,加快健全完善路长制组织体系,不断提升农村公路建设养护管理能力水平。
(二)加强协同配合。各乡镇、各部门、各单位要坚持把推行农村公路路长制列入重要议事日程,持续加强统筹联动和协作配合力度,加大农村公路养护管理资金力量投入,积极动员引导社会各界力量参与农村公路养护管理工作,推动形成“政府主导、各级路长分级负责、各部门齐抓共管、全社会共同参与”良好工作格局,确保实现“有路必管、有路必养,管必到位,养必见效”的目标。
(三)严格督查考核。县路长办公室要建立农村公路“路长制”绩效考核评价体系,组织专人对各乡镇和相关单位落实路长制工作情况进行不定期督导检查,及时发现问题,一线督促整改,推动工作落实,确保农村道路建设管理和运行管护各项目标任务全面落实到位。要综合运用定期考核、日常检查和随机抽查相结合的方式,督促各责任单位切实履行工作职责,及时通报督查考核结果,以强有力的监督问效手段确保工作大落实、质效大提升。
(四)积极宣传引导。各乡镇和县直相关部门单位要进一步健全县、乡、村三级路长制联合宣传工作机制,及时公告各级路长名单,在县内主要农村公路节点位置设立路长公示牌,明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容,接受社会监督。要大力开展“路长制”宣传,营造浓厚的工作氛围,引导广大群众积极参与农村公路管理养护,增强全社会对农村公路管理养护的责任意识和参与意识。
附件:1.武山县农村公路路长制协调推进工作领导小组人员名单
2.武山县农村公路路长组织图
3.农村公路各级路长名录
附件1
武山县农村公路路长制
协调推进工作领导小组人员名单
组 长:王志成 县委副书记、县长(总路长)
副 组 长:马小红 县委常委、副县长(副总路长)
成 员:董海粟 县政府办公室主任
郭红海 县交通运输局局长
刘文涛 县委宣传部常务副部长
李根喜 县发展改革局局长
王 涛 县公安局政委
戴存生 县财政局局长
杨胤鸿 县自然资源局局长
杨喜宏 县住建局局长
王立明 县水务局局长
侯军海 县农业农村局局长
刘 斌 县文旅局局长
刘奋荣 县林草局局长
林建周 县应急管理局局长
杜维卫 县交警大队大队长
汪军林 市生态环境局武山分局局长
丁传方 县农村公路养护站站长
王雪莹 城关镇党委副书记、镇长
卢 睿 马力镇党委副书记、镇长
徐新宇 滩歌镇党委副书记、镇长
周建鹏 四门镇党委副书记、镇长
杨利民 鸳鸯镇党委副书记、镇长
肖苗苗 山丹镇党委副书记、镇长
薛红东 榆盘镇党委副书记、镇长
汪贵鹏 龙台镇党委副书记、镇长
王吉林 高楼镇党委副书记、镇长
康 乐 杨河镇党委副书记、镇长
吕鸿礼 沿安乡党委副书记、乡长
李睿博 嘴头乡党委副书记、乡长
张彦军 洛门镇综合行政执法队队长
朱晟晖 温泉镇综合行政执法队队长
张小斌 桦林镇综合行政执法队队长
王世强 县供电公司经理
焦敏杰 中国电信武山分公司经理
邵 滨 中国移动武山分公司经理
武应龙 中国联通武山分公司经理
领导小组下设办公室,办公室设在县交通运输局,郭红海同志兼任办公室主任,领导小组成员如有变动,由接任工作的同志自行递补,不另行文。
附件2
武山县农村公路路长组织图
总路长 王志成 县委副书记、县长 |
副总路长 吴学深 县委常委、副县长 | 副总路长 常 乐 县委常委、副县长 | 副总路长 马小红 县委常委、副县长 | 副总路长 王根红 副县长 | 副总路长 李 峰 副县长 | 副总路长 王 岩 副县长 | 副总路长 刘耀青 副县长 |
乡镇总路长 | 乡镇总路长 | 乡镇总路长 | 乡镇总路长 | 乡镇总路长 | 乡镇总路长 | 乡镇总路长 |
王雪莹 城关镇镇长 | 杨利民 鸳鸯镇镇长 | 康 乐 杨河镇镇长 | 张彦军 洛门镇综合行政执法队队长 | 王吉林 高楼镇镇长 | 周建鹏 四门镇镇长 | 薛红东 榆盘镇镇长 |
卢 睿 马力镇镇长 | 张小斌 桦林镇综合行政执法队队长 | 吕鸿礼 沿安乡乡长 | 朱晟晖 温泉镇综合行政执法队队长 | 汪贵鹏 龙台镇镇长 | 肖苗苗 山丹镇镇长 | 李睿博 嘴头乡乡长 |
徐新宇 滩歌镇镇长 |
附件3
武山县县级领导担任县道路长名录
序号 | 编码 | 县道名称 起止点 | 里程(公里) | 途经行政村 | 途经乡镇 | 县道 路长 | 乡镇总路长 | 备注 |
1 | X208 | 城关—沿安 | 31.869 | 君山、杨庄、大庄、 山羊坪、青山、高九 | 城关镇 | 吴学深 | 王雪莹 城关镇镇长 | |
龙台镇 | 李 峰 | 汪贵鹏 龙台镇镇长 | ||||||
沿安乡 | 马小红 | 吕鸿礼 沿安乡乡长 | ||||||
2 | X532 | 城关—四门 | 36.037 | 红沟、南峪、周庄、四门村 | 城关镇 | 吴学深 | 王雪莹 城关镇镇长 | |
四门镇 | 王 岩 | 周建鹏 四门镇镇长 | ||||||
3 | X211 | 磐安—杨家寺 | 27.117 | 田河、温泉、聂河、 马皇寺、包家庄 | 温泉镇 | 王根红 | 朱晟晖 温泉镇综合行 政执法队队长 | |
4 | X302 | 甘谷—武山 | 28.283 | 李尧、杨家岘、漆家岘 | 榆盘镇 | 刘耀青 | 薛红东 榆盘镇镇长 | |
嘴头乡 | 李睿博 嘴头乡乡长 | |||||||
5 | X533 | 李家沟—榆盘镇 | 14.937 | 小李家沟、常家湾、榆盘村、何程村 | 榆盘镇 | 刘耀青 | 薛红东 榆盘镇镇长 | |
6 | X540 | 杨河—岷县(马坞) | 24.098 | 中梁、西山、牛山、庄科、高九 | 杨河镇 | 马小红 | 康 乐 杨河镇镇长 | |
沿安乡 | 吕鸿礼 沿安乡乡长 | |||||||
| X534 | 付门—泄兵 | 13.743 | 付门、玉林、斗敌、张家门、泄兵 | 马力镇 | 吴学深 | 卢 睿 马力镇镇长 | |
高楼镇 | 李 峰 | 王吉林 高楼镇镇长 |
武山县县级领导担任县道路长名录
序号 | 编码 | 县道名称 起止点 | 里程(公里) | 途经行政村 | 途经乡镇 | 县道 路长 | 乡镇总路长 | 备注 |
8 | X535 | 谢家坡—曲子下 | 13.255 | 牛庄、高河、漆庄 | 桦林镇 | 常 乐 | 张小斌 桦林镇综合行政执法队队长 | |
9 | X536 | 桦林—高楼 | 17.331 | 寨子、柴坪、刘川 | 桦林镇 | 常 乐 | 张小斌 桦林镇综合行政执法队队长 | |
高楼镇 | 李 峰 | 王吉林 高楼镇镇长 | ||||||
10 | X541 | 嘴头—姚杨路 | 7.587 | 嘴头、宋坡 | 嘴头乡 | 刘耀青 | 李睿博 嘴头乡乡长 | |
11 | X542 | 嘴头—罗坡 | 12.933 | 嘴头、白湾、鸣鼓、罗坡 | 嘴头乡 | 刘耀青 | 李睿博 嘴头乡乡长 | |
12 | X537 | 丁门—孙家峡 | 19.795 | 丁家门、陈家门、八院、高楼、高窑 | 鸳鸯镇 | 常 乐 | 杨利民 鸳鸯镇镇长 | |
高楼镇 | 李 峰 | 王吉林 高楼镇镇长 | ||||||
13 | X538 | 侯堡—白铁沟 | 14.464 | 侯堡、湾儿、王河、赵河、高九 | 四门镇 | 王 岩 | 周建鹏 四门镇镇长 | |
杨河镇 | 马小红 | 康 乐 杨河镇镇长 | ||||||
沿安乡 | 吕鸿礼 沿安乡乡长 | |||||||
14 | X539 | 城关—洛门 | 9.886 | 坡儿、刘坪、宋庄、西康、 | 城关镇 | 吴学深 | 王雪莹 城关镇镇长 | |
洛门镇 | 王根红 | 张彦军 洛门镇综合行政执法队队长 |
武山县县级领导担任县道路长名录
序号 | 编码 | 县道名称 起止点 | 里程(公里) | 途经行政村 | 途经乡镇 | 县道 路长 | 乡镇总路长 | 备注 |
15 | X303 | 甘谷—武山—鸳鸯 | 36.037 | 清池、上街子、大柳树 | 山丹镇 | 王 岩 | 肖苗苗 山丹镇镇长 | |
城关镇 | 吴学深 | 王雪莹 城关镇镇长 | ||||||
洛门镇 | 王根红 | 张彦军 洛门镇综合行 政执法队队长 | ||||||
16 | X543 | 水帘洞—洛门—温泉 | 24.784 | 改口、年坪、郭庄、 观儿、何湾、温泉 | 洛门镇 | 王根红 | 张彦军 洛门镇综合行 政执法队队长 | |
温泉镇 | 朱晟晖 温泉镇综合行 政执法队队长 | |||||||
17 | X308 | 四门—马力 | 50.354 | 南坪、山羊坪、漆庄、张坪 | 四门镇 | 王 岩 | 周建鹏 四门镇镇长 | |
龙台镇 | 李 峰 | 汪贵鹏 龙台镇镇长 | ||||||
滩歌镇 | 吴学深 | 徐新宇 滩歌镇镇长 | ||||||
马力镇 | 卢 睿 马力镇镇长 | |||||||
总里程 | 382.51 | |||||||
武山县乡镇领导担任乡道路长名录
序号 | 编码 | 乡道名称起止点 | 里程(公里) | 途经行政村 | 途经乡镇 | 乡道总路长 | 责任人 | 电话号码 | 备注 |
1 | Y601 | 姚杨路—元树村 | 14.021 | 元树村 | 嘴头乡 | 李睿博 嘴头乡乡长 | 张吉成 | 18719856377 | |
2 | Y602 | 城关—曲里 | 11.997 | 刘坪、宋庄、西康 | 城关镇、洛门镇 | 王雪莹 城关镇镇长 张彦军 洛门镇综合行政 执法队队长 | 尉芳军 王进明 | 18119684455 18393393006 | |
3 | Y603 | 洛门—东梁 | 17.685 | 大柳树、斜坡、东梁 | 洛门镇、温泉镇 | 张彦军 洛门镇综合行政 执法队队长 朱晟晖 温泉镇综合行政 执法队队长 | 王进明 刘勇 | 18393393006 15101931872 | |
4 | Y604 | 文家寺—西川 | 17.752 | 文家寺、金刚、西川 | 洛门镇、四门镇 | 张彦军 洛门镇综合行政 执法队队长 周建鹏 四门镇镇长 | 王进明 康彦明 | 18393393006 13659388015 | |
5 | Y605 | 高桥—康瓦坪 | 7.709 | 高桥、康瓦坪 | 洛门镇、城关镇 | 张彦军 洛门镇综合行政 执法队队长 王雪莹 城关镇镇长 | 王进明 尉芳军 | 18393393006 18119684455 | |
6 | Y606 | 杨楼—马皇寺 | 24.735 | 杨楼、小庄、刘强、 双碌、马皇寺 | 杨河镇、温泉镇 | 康 乐 杨河镇镇长 朱晟晖 温泉镇综合行政 执法队队长 | 张彩萍 刘 勇 | 13993867598 15101931872 | |
7 | Y607 | 鸳鸯—榆盘 | 20.823 | 大李家沟、观沟、 费家山、巩家门 | 榆盘镇、鸳鸯镇 | 薛红东 榆盘镇镇长 杨利民 鸳鸯镇镇长 | 刘亚雄 黄仁贤 | 13830851501 13993866039 | |
8 | Y608 | 杜楞—车岸 | 9.231 | 杜家塄、周家庄、 刘庄、车岸 | 城关镇、山丹镇 | 王雪莹 城关镇镇长 肖苗苗 山丹镇镇长 | 尉芳军 杨文庆 | 18119684455 13993814241 | |
9 | Y609 | 上街—山水沟 | 8.27 | 上街、周庄、山水沟 | 滩歌镇 | 徐新宇 滩歌镇镇长 | 陈元怀 | 13830824579 | |
10 | Y610 | 清池—阳屲 | 21.108 | 清池、漆家窑、 干树村、阳屲 | 城关镇、山丹镇 | 王雪莹 城关镇镇长 肖苗苗 山丹镇镇长 | 尉芳军 杨文庆 | 18119684455 13993814241 |
武山县乡镇领导担任乡道路长名录
序号 | 编码 | 乡道名称 起止点 | 里程(公里) | 途经行政村 | 途经乡镇 | 乡道总路长 | 责任人 | 电话号码 | 备注 |
11 | Y611 | 贾河—明山 | 15.12 | 贾河、明山、苏咀 | 山丹镇 | 肖苗苗 山丹镇镇长 | 杨文庆 | 13993814241 | |
12 | Y612 | 广武—山庄 | 19.092 | 刘屲、崔山、任山、 龚山、山庄 | 山丹镇、马力镇 | 肖苗苗 山丹镇镇长 卢 睿 马力镇镇长 | 杨文庆 包旭林 | 13993814241 13993806231 | |
13 | Y613 | 鸳鸯—包坪 | 24.73 | 包坪、朱家湾、 李家山、盘古 | 鸳鸯镇 | 杨利民 鸳鸯镇镇长 | 黄仁贤 | 13993866039 | |
14 | Y614 | 鸳鸯—大林—2号桥 | 18.373 | 大林、上黑山、苟家山 | 鸳鸯镇 | 杨利民 鸳鸯镇镇长 | 黄仁贤 | 13993866039 | |
15 | Y615 | 西沟—新庄 | 8.276 | 西沟、新庄 | 沿安乡 | 吕鸿礼 沿安乡乡长 | 张茂军 | 13830808563 | |
16 | Y616 | 四门—岗头 | 24.293 | 四门、岗头 | 四门镇 | 周建鹏 四门镇镇长 | 康彦明 | 13659388015 | |
17 | Y617 | 刘川—斗底 | 4.339 | 刘川、斗敌 | 高楼镇 | 王吉林 高楼镇镇长 | 吕卯来 | 15209488039 | |
18 | Y618 | 温泉—冷家沟门 | 15.828 | 温泉、冷家沟门、大坪 | 温泉镇 | 朱晟晖 温泉镇综合行 政执法队队长 | 刘 勇 | 15101931872 | |
19 | Y619 | 马力—黎堡 | 5.044 | 马力、黎堡、余寨、杨沟 | 马力镇 | 卢 睿 马力镇镇长 | 包旭林 | 13993806231 | |
20 | Y620 | 龙台—滩歌 | 5.843 | 杨庄、代家沟 | 龙台镇、滩歌镇 | 汪贵鹏 龙台镇镇长 徐新宇 滩歌镇镇长 | 汪 鹏 陈元怀 | 15193858312 13830824579 |
序号 | 编码 | 乡道名称 起止点 | 里程(公里) | 途经行政村 | 途经乡镇 | 乡道总路长 | 责任人 | 电话号码 | 备注 |
21 | Y621 | 李家庄—半坡山 | 9.903 | 李家庄、西沟、草滩 | 沿安乡 | 吕鸿礼 沿安乡乡长 | 张茂军 | 13830808563 | |
22 | Y622 | 石坪—鲁班 | 15.366 | 石坪、鲁班、 杨场、牟坪 | 洛门镇、榆盘镇 | 张彦军 洛门镇综合行政 执法队队长 薛红东 榆盘镇镇长 | 王进明 康彦明 | 18393393006 13659388015 | |
23 | Y623 | 丁家湾—尹沟 | 11.994 | 丁家湾、尹沟 | 榆盘镇、嘴头乡 | 薛红东 榆盘镇镇长 李睿博 嘴头乡乡长 | 刘亚雄 张吉成 | 13830851501 18719856377 | |
24 | Y624 | 石坪—榜沙 | 20.382 | 石坪、山台子、 暖水、榜沙 | 马力镇 | 卢 睿 马力镇镇长 | 包旭林 | 13993806231 | |
25 | Y625 | 榆盘—通渭 | 8.553 | 堡东 | 榆盘镇 | 薛红东 榆盘镇镇长 | 刘亚雄 | 13830851501 | |
26 | Y626 | 松山—棉花地 | 8.107 | 松山、黄山、棉花地 | 滩歌镇 | 徐新宇 滩歌镇镇长 | 陈元怀 | 13830824579 | |
27 | Y672 | 牛庄—大林 | 8.663 | 牛庄、樊家坪、大林 | 桦林镇、鸳鸯镇 | 张小斌 桦林镇综合行 政执法队队长 杨利民 鸳鸯镇镇长 | 包 鹏 黄仁贤 | 15193859589 13993866039 | |
28 | Y673 | 杜楞—关儿 | 21.485 | 四湾、谭家坪、观儿 | 榆盘镇、城关镇 | 薛红东 榆盘镇镇长 王雪莹 城关镇镇长 | 刘亚雄 尉芳军 | 13830851501 18119684455 | |
29 | Y676 | 曲里—下康 | 3.005 | 曲里、下康 | 洛门镇 | 张彦军 洛门镇综合行 政执法队队长 | 王进明 | 18393393006 | |
30 | Y677 | 马力—榜沙 | 12.7 | 马力、南阳、榜沙 | 马力镇 | 卢 睿 马力镇镇长 | 包旭林 | 13993806231 | |
31 | Y678 | 杨坪—松山 | 15.377 | 杨坪、民武、袁河 | 马力镇 | 卢 睿 马力镇镇长 | 包旭林 | 13993806231 | |
总里程 | 429.804 | ||||||||
城关镇路长管理体系及村道路长名录 | ||||||||
乡镇名称 | 城关镇人民政府 | 管养范围 | 城关镇境内村道 | 管养单位 | 城关镇人民政府、受益村组 | |||
乡镇路长 | 王雪莹 城关镇党委副书记、镇长 | 18719501162 | ||||||
村级 (村道)路长 | 红沟村 | 张响红 | 书记兼主任 | 15293831529 | 南关村 | 焦四望 | 书记兼主任 | 13389385885 |
上街村 | 张赟福 | 书记兼主任 | 13919642458 | 奎阁村 | 康红全 | 书记兼主任 | 15193818800 | |
史庄村 | 史克胜 | 书记兼主任 | 15209498865 | 侯山村 | 孙金忠 | 书记兼主任 | 18719506114 | |
下街村 | 邓改胜 | 书记兼主任 | 18993831196 | 西关村 | 汪军军 | 书记兼主任 | 13919636666 | |
邓堡村 | 冯斌 | 书记兼主任 | 13993846787 | 周岭村 | 周继强 | 书记兼主任 | 13939861077 | |
