| 2022年省级补贴项目目录清单 | |||||||
| 序号 | 补贴项目代码 | 补贴项目名称 | 补贴项目简称 | 县级主管部门 | 财政局主管股室 | 财政局资金股室 | 省级项目 主管部门 |
| 一 | 20807 | 就业补贴 | |||||
| 1 | 2080705 | 乡村公益性岗位补贴 | 公益性岗位补贴 | 县人社局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 | 省人社厅 |
| 2080799 | 其他就业补贴 | ||||||
| 二 | 20811 | 残疾人补贴 | |||||
| 2 | 2081107 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾人生活补贴 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 3 | 2081108 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾人护理补贴 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 4 | 2081110 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人燃油补贴 | 县残联 | 社保股 | 社保股 | 省残联 |
| 2081199 | 其他残疾人补贴 | ||||||
| 三 | 20819 | 最低生活保障 | |||||
| 5 | 2081901 | 城市最低生活保障金 | 城市低保金 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 6 | 2081902 | 农村最低生活保障金 | 农村低保金 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 四 | 20820 | 临时救助 | |||||
| 7 | 2082001 | 临时救助金 | 临时救助金 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 五 | 20821 | 特困人员救助供养 | |||||
| 8 | 2082101 | 城市特困人员救助供养 | 城市特困供养金 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 9 | 2082102 | 农村特困人员救助供养 | 农村特困供养金 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 六 | 20825 | 其他生活救助 | |||||
| 10 | 2082501 | 孤儿基本生活费 | 孤儿生活费 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 11 | 2082502 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 无人抚养儿童生活补 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 | 省民政厅 |
| 2082599 | 其他生活救助 | ||||||
| 七 | 21007 | 计划生育家庭奖励扶助 | |||||
| 12 | 2100702 | 农村计划生育家庭奖励扶助 | 计生家庭奖扶 | 县卫健委 | 社保股 | 社保股 | 省卫健委 |
| 13 | 2100703 | 西部地区少生快富 | 少生快富 | 县卫健委 | 社保股 | 社保股 | 省卫健委 |
| 14 | 2100704 | 农村独生子女父母奖励 | 独生子女父母奖励 | 县卫健委 | 社保股 | 社保股 | 省卫健委 |
| 15 | 2100705 | 计划生育家庭特别扶助 | 计生家庭特扶 | 县卫健委 | 社保股 | 社保股 | 省卫健委 |
| 16 | 2100706 | 失独家庭一次性补助 | 失独家庭补助 | 县卫健委 | 社保股 | 社保股 | 省卫健委 |
| 17 | 2100707 | 计划生育特困家庭救助 | 计生特困救助 | 县卫健委 | 社保股 | 社保股 | 省卫健委 |
| 2100799 | 其他计划生育家庭补助 | ||||||
| 八 | 21013 | 医疗救助 | |||||
| 18 | 2101301 | 医疗救助参保资助资金 | 参保资助金 | 县医保局 | 社保股 | 社保股 | 省医保局 |
| 2101399 | 其他医疗救助 | ||||||
| 九 | 21105 | 天然林保护 | |||||
| 19 | 2110501 | 天然林资源保护集体和 个人所有公益林管护补助 | 天保公益林管护费 | 县林草局 | 农业农村股 | 经建股 | 省林草局 |
| 2110599 | 其他天然林保护补助 | ||||||
| 十 | 21106 | 退耕还林还草 | |||||
| 20 | 2110602 | 完善退耕还林政策补助 | 退耕还林补助 | 县林草局 | 农业农村股 | 经建股 | 省林草局 |
| 21 | 2110603 | 新一轮退耕还林还草补助 | 新一轮退耕还林补助 | 县林草局 | 农业农村股 | 经建股 | 省林草局 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草补助 | ||||||
| 十一 | 21302 | 林业和草原 | |||||
| 22 | 2130207 | 建档立卡贫困户选聘生态护林员补助(脱贫人口选聘生态护林员补助) | 生态护林员补助 | 县林草局 | 农业农村股 | 经建股 | 省林草局 |
| 23 | 2130209 | 森林生态效益补偿(集体和个人所有公益林部分) | 森林生态效益补偿 | 县林草局 | 农业农村股 | 经建股 | 省林草局 |
| 24 | 2130236 | 草原管护员补助 | 草原管护员补助 | 县林草局 | 农业农村股 | 经建股 | 省林草局 |
| 2130299 | 其他林业和草原补助 | ||||||
| 十二 | 21301 | 农业生产发展 | |||||
| 25 | 2130108 | 动物疫病强制扑杀补助 | 动物扑杀补助 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省农业农村厅 |
| 26 | 2130109 | 动物防疫基层工作人员补助 | 防疫员补助 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省农业农村厅 |
| 27 | 2130122 | 耕地地力保护补贴 | 耕地保护补贴 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省农业农村厅 |
| 28 | 2130123 | 农机购置补贴 | 农机购置补贴 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省农业农村厅 |
| 29 | 2130135 | 草原禁牧补助 | 禁牧补助 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省农业农村厅 |
| 30 | 2130136 | 草畜平衡奖励 | 草畜平衡奖励 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省农业农村厅 |
| 2130199 | 其他农业生产补贴 | ||||||
| 十三 | 21303 | 水利 | |||||
| 31 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持补助 | 水库移民补助 | 县水利厅 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省水利厅 |
| 2130399 | 其他水利补助 | ||||||
| 十四 | 21305 | 扶贫 | |||||
| 32 | 2130506 | 易地扶贫搬迁建档立卡户自建住房补助 | 易地扶贫搬迁 | 县发展改革局 | 经建股 | 经建股 | 省发展改革委 |
| 33 | 2130506 | 雨露计划两后生补助 | 雨露计划两后生补助 | 县乡村振兴局 | 农业农村股 | 农业农村股 | 省乡村振兴局 |
| 2130599 | 其他扶贫补助 | ||||||
| 十五 | 22101 | 住房保障 | |||||
| 34 | 2210105 | 农村危房改造 | 农村危房改造 | 县住建局 | 经建股 | 综合股 | 省住建厅 |
| 2210199 | 其他住房保障补助 | ||||||
| 十六 | 22407 | 自然灾害救灾 | |||||
| 35 | 2240701 | 困难群众冬春生活救助 | 冬春生活救助 | 县应急局 | 经建股 | 经建股 | 省应急厅 |
| 2240799 | 其他自然灾害救助 | ||||||
| 十七 | 9+行政区划代码 | 其他惠民惠农财政补贴 | |||||
| 2022年县级补贴项目目录清单 | ||||
| 序号 | 补贴项目名称 | 县级项目 主管部门 | 财政局主管股室 | 财政局资金股室 |
| 1 | 水果玉米奖补 | 县农业农村局 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 2 | 高原夏菜种植奖补 | 县蔬菜产业发展中心 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 3 | 六十年代精减退职职工生活补助 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 |
| 4 | 三厘豆中毒生活补贴 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 |
| 5 | 村社区妇联主席报酬 | 县妇女联合会 | 行政政法股 | 行政政法股 |
| 6 | “三类户”到户养殖奖补项目 | 县畜牧兽医事务服务中心 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 7 | 村干部报酬 | 县委组织部 | 行政政法股 | 乡财办 |
| 8 | 组干部报酬 | 县委组织部 | 行政政法股 | 乡财办 |
| 9 | 乡村协管员补助 | 县市场监督管理局 | 行政政法股 | 乡财办 |
| 10 | 社会救助 | 县民政局 | 行政政法股 | 行政政法股 |
| 11 | 特困人员护理补贴 | 县民政局 | 社保股 | 社保股 |
| 12 | 计生特殊家庭养老补贴 | 县卫生健康局 | 社保股 | 社保股 |
| 13 | 残疾人专职委员补贴 | 县残疾人联合会 | 社保股 | 社保股 |
| 14 | 养殖环节病死猪无害化处理补助资金 | 县动物卫生监督所 | 社保股 | 社保股 |
| 15 | 实际种粮农民一次性补贴资金(小麦) | 县种子管理站 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 16 | 实际种粮农民一次性补贴资金(大豆) | 县种子管理站 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 17 | 生态及地质灾害避险搬迁补助 | 县自然资源局 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 18 | “三类户”马铃薯种植奖补 | 县种子管理站 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 19 | “三类户”中药材种植奖补 | 县经济作物工作站 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 20 | 爱心理发员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 21 | 乡村道路维护员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 22 | 乡村保洁员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 23 | 乡村绿化员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 24 | 乡村水电保障员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 25 | 农村养老服务员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 26 | 村级就业社保协管员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 27 | 乡村公共安全管理员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 28 | 乡村公益设施管理员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 29 | 生态护林员补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 30 | 动物免疫过敏反应死亡补助 | 县畜牧兽医事务服务中心 | 社保股 | 社保股、农业农村股 |
| 31 | 农村卫生厕所奖补项目 | 农村新能源技术指导站 | 农业农村股 | 农业农村股 |
| 32 | 离任村干部生活补助 | 县委组织部 | 行政政法股 | 乡财办 |
| …… | ||||



