根据职称评审有关规定,经2023年度天水市武山县中小学教师系列中级职称评审委员会2023年12月16日答辩评审,王艳萍等 391名同志拟晋升中小学一级教师职称。现予以公示,接受社会监督。如发现有影响专业技术职务晋升的问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响专业技术职务晋升的问题,将按有关规定确认任职资格。
一、公示名单(见附件)
2023年度武山县中小学教师系列中级职称评审拟通过人员名单。
二、公示和受理反映时间
2023年12月16日-22日,共5个工作日(不含法定节假日)。
三、受理反映情况部门及电话
受理部门:武山县人社局 武山县教育局
受理时间:上午:8:30—12:00 下午:2:30—6:00
受理电话:09383425572 09383421576
天水市武山县中小学教师系列中级职称评审委员会
2023年12月16日
| 2023年度武山县中小学教师系列中级职称评审拟通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟申报资格 | 晋升类型 | 备注 |
| 1 | 王艳萍 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 2 | 丁丁 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 3 | 杜新娟 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 4 | 邵凌云 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 5 | 王竞强 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 6 | 令玮玮 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 7 | 孙转平 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 8 | 王雪瑶 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 9 | 黄军峰 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 10 | 周丽兰 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 11 | 杨应武 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 12 | 汪敏 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 13 | 武维霞 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 14 | 包明慧 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 15 | 柴晓雨 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 16 | 付迎琪 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 研究生考核认定 |
| 17 | 党佳瑛 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 研究生考核认定 |
| 18 | 王盼盼 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 研究生考核认定 |
| 19 | 裴文杰 | 男 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 20 | 谢彦菊 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 21 | 薛亚红 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 22 | 宋雪琰 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 23 | 周莹莹 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 24 | 李玉红 | 男 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 25 | 张素云 | 男 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 26 | 杨廷霞 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 27 | 刘苗苗 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 28 | 张红红 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 29 | 张利民 | 男 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 30 | 李瑶 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 31 | 张涛 | 男 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 32 | 安保洁 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 33 | 李玲 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 研究生考核认定 |
| 34 | 里红娟 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 35 | 陈颖芳 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 36 | 洪小丽 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 37 | 周育春 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 38 | 张喜平 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 39 | 魏春洁 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 40 | 常维 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 41 | 刘驰 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 42 | 张军强 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 43 | 关秀全 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 44 | 丁奇霞 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 研究生考核认定 |
| 45 | 骆瑞霞 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 46 | 杜文娟 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 47 | 史小蕾 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 48 | 王喜全 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 49 | 王秋香 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 50 | 王玉兰 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 51 | 苟军瑞 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 52 | 管宏维 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 53 | 张学明 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 54 | 彭黎明 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 55 | 邓丽 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 56 | 杜平 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 57 | 康晓敏 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 58 | 苏美玲 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 59 | 刘晓丽 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 60 | 刘爱平 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 研究生考核认定 |
| 61 | 关亭亭 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 62 | 董娟 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 63 | 韦鹏燕 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 64 | 王建文 | 男 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 65 | 刘小兰 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 66 | 焦扬 | 男 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 67 | 魏涛 | 男 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 68 | 张一明 | 女 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 69 | 蒲贤能 | 男 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 70 | 魏学文 | 男 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 71 | 周浩 | 男 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 72 | 关雪娟 | 女 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 73 | 王勇 | 男 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 74 | 代欣 | 男 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 75 | 董召芳 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 76 | 龙小燕 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 77 | 王调兰 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 78 | 康凯丽 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 79 | 晋利兵 | 男 | 武山县鸳鸯初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 80 | 张江林 | 女 | 武山县鸳鸯初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 81 | 张晓辉 | 男 | 武山县鸳鸯初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 82 | 徐冬梅 | 女 | 武山县山丹初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 83 | 邓小璐 | 女 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 84 | 赵玲 | 女 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 85 | 张婷婷 | 女 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 86 | 李霞霞 | 女 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 87 | 康鹏鸿 | 男 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 88 | 段志鹏 | 男 | 武山县东顺初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 89 | 康真 | 女 | 武山县东顺初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 90 | 宋英 | 女 | 武山县东顺初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 91 | 杨满春 | 男 | 武山县百泉初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 92 | 关招弟 | 女 | 武山县百泉初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 93 | 岳强 | 男 | 武山县慎公中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 94 | 林丽英 | 女 | 武山县慎公中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 95 | 李阿丽 | 女 | 武山县蓼阳初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 96 | 史永林 | 男 | 武山县蓼阳初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 97 | 康鹏云 | 男 | 武山县四门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 98 | 李鹏鹏 | 男 | 武山县四门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 99 | 高文 | 男 | 武山县沿安初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 100 | 马菲菲 | 女 | 武山县沿安初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 101 | 巩进祥 | 男 | 武山县龙台初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 102 | 马友军 | 男 | 武山县龙台初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 103 | 陈国武 | 男 | 武山县龙台初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 104 | 魏冠军 | 男 | 武山县桦林初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 105 | 董强 | 男 | 武山县桦林初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 106 | 龚小燕 | 女 | 武山县桦林初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 107 | 马双平 | 男 | 武山县南峪初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 108 | 李莉 | 女 | 武山县杨河初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 109 | 汪君梅 | 女 | 武山县杨河初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 110 | 张志辉 | 男 | 武山县杨河初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 111 | 王巧银 | 女 | 武山县特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 112 | 陈静 | 女 | 武山县特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 转系列 |
| 113 | 董俐 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 114 | 张莉娟 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 115 | 杨慧荣 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 116 | 李亚龙 | 男 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 117 | 龙婧 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 118 | 黎友芳 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 119 | 漆爱琴 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 120 | 李碧秀 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 121 | 孟江琳 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 122 | 胡翠 | 女 | 武山县城关学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 123 | 崔小琴 | 女 | 武山县城关镇韩川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 124 | 孙红东 | 男 | 武山县城关镇韩川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 125 | 刘瑞林 | 女 | 武山县城关镇令川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 126 | 柴建红 | 女 | 武山县城关镇令川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 127 | 赵亦斌 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 128 | 窦金凤 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 129 | 郝红娟 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 130 | 张彩娟 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 131 | 杜晓云 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 132 | 张银芳 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 133 | 赵金霞 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 134 | 杨佳丽 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 135 | 牛瑞芳 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 136 | 智云云 | 男 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 137 | 马爱花 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 138 | 陈娟 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 139 | 车红玉 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 140 | 杨慧 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 141 | 邓林霞 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 142 | 录军芳 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 143 | 邢芹芹 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 144 | 黄琳琳 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 145 | 韩芳 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 146 | 年桂兰 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 147 | 令小贤 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 148 | 关茂继 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 149 | 张晓玲 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 150 | 令亚红 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 151 | 马昱明 | 男 | 武山县城关镇第四小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 152 | 许玉霞 | 女 | 武山县城关镇第四小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 153 | 杜艳 | 女 | 武山县城关镇第四小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 154 | 尹洁 | 女 | 武山县城关镇第四小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 155 | 韩秦 | 男 | 武山县城关镇第四小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 156 | 马俊英 | 女 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 157 | 李海平 | 女 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 158 | 金志诚 | 男 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 159 | 录小利 | 女 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 160 | 付少敏 | 男 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 161 | 张玲玲 | 女 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 162 | 周红玲 | 女 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 163 | 李军霞 | 女 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 164 | 冯婧 | 女 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 165 | 丁佳丽 | 女 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 166 | 高红亮 | 男 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 167 | 康斌菊 | 女 | 武山县洛门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 168 | 周红芳 | 女 | 武山县洛门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 169 | 宋珍应 | 女 | 武山县洛门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 170 | 杨玲霞 | 女 | 武山县洛门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 171 | 邓艳艳 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 172 | 李天珍 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 173 | 马玲娟 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 174 | 王娟 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 175 | 李新丽 | 女 | 武山县洛门镇郭家庄九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 176 | 王兵海 | 男 | 武山县洛门镇郭家庄九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 177 | 杨慧敏 | 女 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 178 | 纪福 | 女 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 179 | 张文静 | 女 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 180 | 赵丽霞 | 女 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 181 | 张璐璐 | 男 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 182 | 杨莲英 | 女 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 183 | 陈小石 | 男 | 武山县教体局龙泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 184 | 张元平 | 女 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 185 | 康明月 | 女 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 186 | 罗明明 | 男 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 187 | 车爱武 | 男 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 188 | 杜秀秀 | 女 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 189 | 杜君龙 | 男 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 190 | 赵丽娃 | 女 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 191 | 衍小珍 | 女 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 192 | 杨小妹 | 女 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 193 | 车飞驰 | 男 | 武山县马力学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 194 | 王丽娟 | 女 | 武山县马力镇马力中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 195 | 颉美娣 | 女 | 武山县马力镇马力中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 196 | 张兵亮 | 男 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 197 | 李泽洲 | 男 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 198 | 王霞霞 | 女 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 199 | 卢亚梅 | 女 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 200 | 李飞飞 | 女 | 武山县马力镇干扎九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 201 | 马维红 | 男 | 武山县马力镇干扎九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 202 | 马全龙 | 男 | 武山县马力镇干扎九年制学校 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 203 | 谢冬梅 | 女 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 204 | 杨凯 | 男 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 205 | 关斌 | 男 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 206 | 李凤凤 | 女 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 207 | 吉育英 | 女 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 208 | 周林云 | 男 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 209 | 王玉芳 | 女 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 210 | 王莹 | 女 | 武山县滩歌学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 211 | 孙小娟 | 女 | 武山县滩歌镇滩歌中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 212 | 陶娟娟 | 女 | 武山县滩歌镇滩歌中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 213 | 何晓宏 | 男 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 214 | 程丽君 | 男 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 215 | 周晓春 | 女 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 216 | 张建兵 | 男 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 217 | 罗斌 | 男 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 218 | 王军霞 | 女 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 219 | 录军彦 | 男 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 220 | 张文斌 | 男 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 221 | 刘静 | 男 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 222 | 陈霞 | 女 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 223 | 陈随平 | 男 | 武山县四门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 224 | 常小维 | 男 | 武山县四门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 225 | 杨文军 | 男 | 武山县四门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 226 | 戴向辉 | 男 | 武山县鸳鸯学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 227 | 高月 | 女 | 武山县鸳鸯学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 228 | 郭冰妍 | 女 | 武山县鸳鸯学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 229 | 王瑞霞 | 女 | 武山县鸳鸯学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 230 | 朱晓洁 | 女 | 武山县鸳鸯学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 231 | 侯玉芳 | 女 | 武山县鸳鸯镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 232 | 晋利红 | 女 | 武山县鸳鸯镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 233 | 陈玉娟 | 女 | 武山县山丹学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 234 | 张广仁 | 男 | 武山县山丹学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 235 | 颉晨霞 | 女 | 武山县山丹学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 236 | 张莹 | 女 | 武山县山丹学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 237 | 马银礼 | 男 | 武山县山丹镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 238 | 丁丽霞 | 女 | 武山县贾河九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 239 | 卢小英 | 女 | 武山县贾河九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 240 | 董春裕 | 男 | 武山县温泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 241 | 王平 | 男 | 武山县温泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 242 | 管瑶瑶 | 女 | 武山县温泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 243 | 陈洋洋 | 女 | 武山县温泉学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 244 | 魏燕霞 | 女 | 武山县温泉镇温泉九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 245 | 汪军红 | 男 | 武山县温泉镇温泉九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 246 | 李华峰 | 男 | 武山县温泉镇包家庄九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 247 | 丁建兰 | 女 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 248 | 车亚斌 | 男 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 249 | 王金雕 | 男 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 250 | 包晓兵 | 男 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 251 | 常丽丽 | 女 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 252 | 秦双亮 | 男 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 253 | 令建芳 | 女 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 254 | 张忠 | 男 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 255 | 李祥军 | 男 | 武山县高楼镇刘川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 256 | 李军 | 男 | 武山县高楼镇刘川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 257 | 张军强 | 男 | 武山县咀头学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 258 | 康正华 | 女 | 武山县咀头学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 259 | 付鹏程 | 男 | 武山县咀头学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 260 | 魏宝霞 | 女 | 武山县咀头乡咀头九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 261 | 臧飞 | 女 | 武山县咀头乡咀头九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 262 | 潘天斌 | 男 | 武山县咀头乡多家九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 263 | 朱双英 | 女 | 武山县桦林学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 264 | 杨维丽 | 女 | 武山县桦林学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 265 | 赵亚亚 | 女 | 武山县桦林学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 266 | 马玲敏 | 女 | 武山县桦林镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 267 | 车海霞 | 女 | 武山县桦林镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 268 | 王瑞先 | 女 | 武山县杨河学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 269 | 杜文明 | 男 | 武山县杨河学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 270 | 牛新明 | 男 | 武山县杨河学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
