根据甘肃省社会保险事业中心印发《关于做好2023年失业保险稳岗扩岗等业务经办工作的通知》(甘社保发〔2023〕39号),现将我县拟享受失业保险稳岗返还第三批12户企业有关情况予以公示,接受社会监督。如发现不符合政策规定条件等问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的人员反馈调查核实结果。如不存在影响享受稳岗返还的问题,将按有关规定办理失业保险稳岗返还手续。
一、企业简要情况
详情见附件。
二、公示和受理反映时间
公示时间:2023年12月25日至2023年12月29日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方法
受理部门:武山县社会保险事业服务中心
监督电话:0938--3441211
武山县社会保险事业服务中心
| 上年度应缴金额 | 是否欠费 | 拨付金额 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 上年1月缴费人数 | 上年12月缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年缴费月数合计 | 上年度领取失业保险金人数 |
| 75351.24 | 1 | 21392.17 | 0 | 1 | 64 | 65 | 0 | 12 | 0 |
| 4147.2 | 0 | 2488.32 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 2803.2 | 0 | 1681.92 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2160 | 0 | 1296.0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 1843.2 | 0 | 1105.92 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 1305.6 | 0 | 783.36 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 1305.6 | 0 | 783.36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 1267.2 | 0 | 760.32 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 897.36 | 0 | 538.42 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 844.8 | 0 | 506.88 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 462 | 0 | 277.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 460.8 | 0 | 276.48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |



