武山县人力资源和社会保障局
关于拟发放武山县2024年一次性创业补贴的公示
根据省财政厅、省人社厅《甘肃省就业补助资金管理办法》(甘财社〔2018〕67号)、《甘肃省就业补助资金管理办法的补充通知》(甘财社〔2019〕33号)文件精神,经创业企业(个体工商户)自主申请,各乡镇推荐,县人社局审核,拟对白广红等30名各类创业者给予一次性创业补贴(每人补贴5000元)。现将拟发放一次性创业补贴名单(详见附件)予以公示,接受社会监督。
公示期自本日起5个工作日,公示期内如有异议,请与县人社局联系,我们将认真进行受理,如无异议,将按照有关文件规定给予就业见习补贴。
公示时间:2024年7月8日—2024年7月12日,共5个工作日。
联系单位:武山县公共就业和人才服务中心
联系电话:0938——3555196
邮箱地址:wsxrsjjy@163.com
附件:武山县2024年一次性创业补贴拟发放花名册
| 武山县2024年一次性创业补贴拟发放花名册 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请人员类别 | 创办企业名称 | 经营地址 | 发放补贴金额 | 备注 |
| 1 | 白广红 | 女 | 620524********0044 | 返乡创业人员 | 武山县客盈门商行 | 城关镇风云雷雨坛南面 | 5000 | |
| 2 | 麻子明 | 男 | 620524********4691 | 返乡创业人员 | 武山县薯来香家庭农场 | 武山县洛门镇刘坪村 | 5000 | |
| 3 | 邓佳佳 | 女 | 620524********3748 | 返乡创业人员 | 武山县佳佳晨便利店 | 城关镇二小后门对面右1号商铺 | 5000 | |
| 4 | 夏付明 | 男 | 620524********431X | 返乡创业人员 | 武山县鑫福源家庭农场 | 武山县嘴头乡管沟村 | 5000 | |
| 5 | 宋少帆 | 男 | 620524********0411 | 返乡创业人员 | 武山县凡凡美容美发店 | 武山县北滨河路滨河雅苑一号商铺 | 5000 | |
| 6 | 何军红 | 男 | 620524********0099 | 复原退役军人 | 武山县何军红鲜肉店 | 城关镇西关检察院附近 | 5000 | |
| 7 | 聂敬轩 | 男 | 620524********0490 | 返乡创业人员 | 武山县轻奢理发店 | 武山县城关镇玺华苑A区-2# | 5000 | |
| 8 | 温淑玉 | 女 | 620524********4664 | 返乡创业人员 | 武山县洛门镇淑玉百货店 | 武山县洛门镇北街村237号 | 5000 | |
| 9 | 张自强 | 男 | 620524********3683 | 返乡创业人员 | 武山县臻爱摄影店 | 武山县城关镇令牌锦绣家园107铺面 | 5000 | |
| 10 | 张丽珍 | 女 | 620524********4325 | 返乡创业人员 | 武山县姬颜氏美丽汇美容服务店 | 武山县城关镇渭北文体中心一楼36号 | 5000 | |
| 11 | 车花兰 | 女 | 620524********3683 | 返乡创业人员 | 武山县娟娃食品店 | 武山县城关镇市场监管所楼下2号商铺 | 5000 | |
| 12 | 邓成成 | 男 | 620524********3671 | 返乡创业人员 | 武山县尚之峰摩托销售行 | 武山县城关镇阳光水岸B区1楼4号商铺 | 5000 | |
| 13 | 魏小妹 | 女 | 620524********2989 | 返乡创业人员 | 武山县浪漫花卉店 | 武山县城关镇君悦华府19号商铺 | 5000 | |
| 14 | 杜军霞 | 女 | 620524********0047 | 返乡创业人员 | 武山县后街奶茶店 | 武山县城关镇杏花村601号 | 5000 | |
| 15 | 刘华 | 女 | 620524********3281 | 返乡创业人员 | 天水孟特娇建材有限公司 | 武山县北滨河路与车杜路交叉口向北500米 | 5000 | |
| 16 | 孟莉花 | 女 | 620524********3286 | 返乡创业人员 | 武山县松莉便利店 | 武山县城关镇渭北社区20号 | 5000 | |
| 17 | 付巧英 | 女 | 620524********1821 | 返乡创业人员 | 武山县付巧英家电营销部 | 武山县鸳鸯镇开发区 | 5000 | |
| 18 | 陈佳鹏 | 男 | 620524********0012 | 返乡创业人员 | 武山县美大集成灶厨电经销部 | 武山县城关镇玺华苑A区5号商铺 | 5000 | |
| 19 | 王连平 | 女 | 372502********1465 | 返乡创业人员 | 武山县千品广告制作中心 | 武山县城关镇文昌路71号 | 5000 | |
| 20 | 魏志强 | 男 | 620524********0014 | 返乡创业人员 | 武山县魏志强商贸门市部 | 武山县城关镇东关信用社隔壁 | 5000 | |
| 21 | 田旦娃 | 女 | 620524********2987 | 返乡创业人员 | 武山县甜一甜蛋糕坊 | 武山县宁远大道公园路2-201 | 5000 | |
| 22 | 杨丽芳 | 女 | 620524********2981 | 返乡创业人员 | 武山县丽娃殡葬服务店 | 武山县城关镇家坡村公路段对面 | 5000 | |
| 23 | 李文竹 | 女 | 620524********2989 | 返乡创业人员 | 武山县李文竹便利店 | 武山县城关镇令牌锦绣嘉园2号楼1单元园区 | 5000 | |
| 24 | 王丽娜 | 女 | 620524********3680 | 返乡创业人员 | 武山县娜姐商行 | 武山县城关镇君悦华府6号楼9号商铺 | 5000 | |
| 25 | 王景霞 | 女 | 620524********4681 | 返乡创业人员 | 武山县金宜购超市 | 武山县城关镇北滨河路安康园8号商铺 | 5000 | |
| 26 | 侯雪 | 女 | 620524********0082 | 返乡创业人员 | 武山县随手取物流店 | 武山县城关镇西关宁远大道4号安置楼 | 5000 | |
| 27 | 周海军 | 男 | 620524********0015 | 返乡创业人员 | 武山县恒达五金店 | 武山县城关镇金色堤岸2号楼11号商铺 | 5000 | |
| 28 | 王月平 | 女 | 620524********0048 | 返乡创业人员 | 武山县美壹家家纺店 | 武山县城关镇红峪巷向东红峪综合楼 | 5000 | |
| 29 | 孟飞鹏 | 男 | 620524********0413 | 返乡创业人员 | 武山县侯志伟纯手工酸辣粉店 | 武山县城关镇繁荣路十字综合楼商铺 | 5000 | |
| 30 | 张凤兰 | 女 | 620524********2609 | 返乡创业人员 | 武山县松润农牧服务发展有限公司 | 武山县滩歌镇松山村 | 5000 | |
武山县人力资源和社会保障局
2024年7月8日



