根据甘肃省社会保险事业中心印发《关于做好2024年延续实施失业保险援企稳岗政策业务经办工作的通知》(甘社保发〔2024〕13号),现将我县拟享受失业保险稳岗返还第二批78户企业有关情况予以公示,接受社会监督。如发现不符合政策规定条件等问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的人员反馈调查核实结果。如不存在影响享受稳岗返还的问题,将按有关规定办理失业保险稳岗返还手续。
一、企业简要情况
详情见附件。
| 武山县2024年第二批稳岗返还申报明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 上年度应缴金额 | 应返还金额 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 返还比例 | 上年1月缴费人数 | 上年12月缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年缴费月数合计 |
| 1 | 621000064273 | 天水祁连山水泥有限公司 | 284692.58 | 284692.58 | 170815.55 | 0 | 中型 | 60.0% | 450 | 414 | 0 | 12 |
| 2 | 621000058331 | 国网甘肃省电力公司武山县供电公司 | 220786.48 | 220786.48 | 66235.94 | 0 | 大型 | 30.0% | 181 | 175 | 0 | 12 |
| 3 | 621000040730 | 武山美神养殖有限公司 | 130559.56 | 130559.56 | 78335.74 | 0 | 中型 | 60.0% | 229 | 274 | 0 | 12 |
| 4 | 621000059306 | 武山县伏羲堂医药有限公司 | 97421.5 | 97421.5 | 58452.9 | 0 | 中型 | 60.0% | 198 | 201 | 0 | 12 |
| 5 | 621000032748 | 中国农业银行股份有限公司武山县支行 | 93732.59 | 93732.59 | 56239.55 | 0 | 中型 | 60.0% | 83 | 86 | 0 | 12 |
| 6 | 621000068757 | 中国邮政集团有限公司甘肃省武山县分公司 | 72879 | 72879 | 21863.7 | 0 | 大型 | 30.0% | 65 | 67 | 0 | 12 |
| 7 | 621000076607 | 中国农业发展银行武山县支行 | 28332.8 | 28332.8 | 16999.68 | 0 | 中型 | 60.0% | 23 | 24 | 0 | 12 |
| 8 | 621000026802 | 天水鑫都建筑工程有限责任公司 | 16610.7 | 16610.7 | 9966.42 | 0 | 中型 | 60.0% | 35 | 31 | 0 | 12 |
| 9 | 621000062721 | 武山县渭川热力集团有限公司 | 16580.52 | 16580.52 | 9948.31 | 0 | 微型 | 60.0% | 35 | 33 | 0 | 12 |
| 10 | 621000037848 | 甘肃金庭房地产开发有限公司 | 13226.4 | 13226.4 | 7935.84 | 0 | 中型 | 60.0% | 28 | 26 | 0 | 12 |
| 11 | 621000034404 | 武山县康养精神病医院有限公司 | 13119.8 | 13119.8 | 7871.88 | 0 | 中型 | 60.0% | 27 | 30 | 0 | 12 |
| 12 | 621000063030 | 武山县宜民安居房地产开发有限公司 | 12991.2 | 12991.2 | 7794.72 | 0 | 中型 | 60.0% | 30 | 26 | 0 | 12 |
| 13 | 621000075605 | 天水万星房地产开发有限公司 | 10082 | 10082 | 6049.2 | 0 | 中型 | 60.0% | 17 | 19 | 0 | 12 |
| 14 | 621000062803 | 武山县东顺建筑工程有限责任公司 | 9106.6 | 9106.6 | 5463.96 | 0 | 中型 | 60.0% | 21 | 16 | 0 | 12 |
| 15 | 621000022143 | 甘肃省中和农信小额贷款有限责任公司武山营业部 | 9041.47 | 9041.47 | 5424.88 | 0 | 中型 | 60.0% | 12 | 9 | 0 | 12 |
| 16 | 621000058635 | 武山恒安工程质量检测有限公司 | 8984.16 | 8984.16 | 5390.5 | 0 | 中型 | 60.0% | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 621000042359 | 甘肃天辰建业水利工程有限公司 | 8170 | 8170 | 4902 | 0 | 小型 | 60.0% | 15 | 19 | 0 | 12 |
| 18 | 621000062799 | 武山渭北建筑有限责任公司 | 7927.1 | 7927.1 | 4756.26 | 0 | 中型 | 60.0% | 17 | 16 | 0 | 12 |
| 19 | 621000026319 | 甘肃陇浆源农业科技有限公司 | 7603.1 | 7603.1 | 4561.86 | 0 | 小型 | 60.0% | 12 | 11 | 0 | 12 |
| 20 | 621000083845 | 武山摩崖阁文化旅游产业发展集团有限公司 | 6912.1 | 6912.1 | 4147.26 | 0 | 中型 | 60.0% | 15 | 12 | 0 | 12 |
| 21 | 621000027535 | 甘肃策辉房地产营销有限公司 | 6871.2 | 6871.2 | 4122.72 | 0 | 中型 | 60.0% | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 22 | 621000058347 | 武山县均力塑料工业有限责任公司 | 6726 | 6726 | 4035.6 | 0 | 中型 | 60.0% | 15 | 13 | 0 | 12 |
| 23 | 621000043571 | 天水立达机动车技术服务有限公司 | 6109.96 | 6109.96 | 3665.98 | 0 | 中型 | 60.0% | 13 | 11 | 0 | 12 |
| 24 | 621000062791 | 武山县世纪家居建材商贸有限公司 | 5726 | 5726 | 3435.6 | 8.33 | 中型 | 60.0% | 11 | 11 | 1 | 12 |
| 25 | 621000115776 | 甘肃昌颢建设工程有限公司 | 5462.86 | 5462.86 | 3277.72 | 0 | 中型 | 60.0% | 10 | 9 | 0 | 12 |
| 26 | 621000051159 | 武山县禾玉农业开发有限公司 | 5458.1 | 5458.1 | 3274.86 | 0 | 中型 | 60.0% | 13 | 9 | 0 | 12 |
| 27 | 621000062739 | 武山恒康混凝土有限公司 | 5281 | 5281 | 3168.6 | 0 | 中型 | 60.0% | 12 | 7 | 0 | 12 |
| 28 | 621000104815 | 甘肃宇辰建筑工程有限公司 | 4641.8 | 4641.8 | 2785.08 | 0 | 中型 | 60.0% | 7 | 10 | 0 | 12 |
| 29 | 621000062775 | 武山县道路运输服务联营公司 | 4294.5 | 4294.5 | 2576.7 | 0 | 中型 | 60.0% | 9 | 8 | 0 | 12 |
| 30 | 621000059833 | 武山县映山红餐饮服务有限公司 | 3926.4 | 3926.4 | 2355.84 | 0 | 中型 | 60.0% | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 31 | 621000026998 | 武山启晟房地产开发有限责任公司 | 3831.1 | 3831.1 | 2298.66 | 0 | 中型 | 60.0% | 7 | 8 | 0 | 12 |
| 32 | 621000075601 | 武山县零距离电子商务有限公司 | 3517.4 | 3517.4 | 2110.44 | 0 | 中型 | 60.0% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 33 | 621000034939 | 武山方正测绘有限公司 | 3501.6 | 3501.6 | 2100.96 | 0 | 小型 | 60.0% | 6 | 7 | 0 | 12 |
| 34 | 621000075600 | 武山县广丰糖业有限公司 | 3435.6 | 3435.6 | 2061.36 | 0 | 中型 | 60.0% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 35 | 621000084229 | 武山县鼎兴实业有限公司 | 3415.2 | 3415.2 | 2049.12 | 0 | 中型 | 60.0% | 8 | 5 | 0 | 12 |
| 36 | 621000042417 | 甘肃大为智慧科技有限公司 | 2822.1 | 2822.1 | 1693.26 | 0 | 小型 | 60.0% | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 37 | 621000043929 | 甘肃晴坤律师事务所 | 2699.4 | 2699.4 | 1619.64 | 0 | 小型 | 60.0% | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 38 | 621000062811 | 天水广华房地产开发有限责任公司 | 2684.4 | 2684.4 | 1610.64 | 0 | 中型 | 60.0% | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 39 | 621000059730 | 武山鸿宇建筑有限责任公司 | 2667.6 | 2667.6 | 1600.56 | 0 | 中型 | 60.0% | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 40 | 621000040137 | 武山裕丰房地产开发有限公司 | 2561.7 | 2561.7 | 1537.02 | 0 | 中型 | 60.0% | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 41 | 621000026812 | 天水弘晶新能源电力有限公司 | 2321.3 | 2321.3 | 1392.78 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 42 | 4000004804 | 武山县金恒酒店管理有限公司 | 2272.4 | 2272.4 | 1363.44 | 0 | 小型 | 60.0% | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 43 | 621000035543 | 武山龙泉建筑工程有限责任公司 | 2137.7 | 2137.7 | 1282.62 | 0 | 中型 | 60.0% | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 44 | 4000256766 | 武山县煜城智慧停车建设运营有限公司 | 2004.1 | 2004.1 | 1202.46 | 0 | 小型 | 60.0% | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 45 | 621000027006 | 武山县馨洁家政有限公司 | 1963.2 | 1963.2 | 1177.92 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 46 | 621000032291 | 武山汇通汽车销售服务有限公司 | 1963.2 | 1963.2 | 1177.92 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 47 | 621000026984 | 甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司 | 1963.2 | 1963.2 | 1177.92 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 48 | 621000029605 | 武山县凌波汽车服务有限公司 | 1963.2 | 1963.2 | 1177.92 | 0 | 微型 | 60.0% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 49 | 621000040848 | 甘肃嘉德物业服务有限公司武山分公司 | 1840.5 | 1840.5 | 1104.3 | 0 | 中型 | 60.0% | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 50 | 621000075733 | 武山恒康农产品加工厂 | 1799.6 | 1799.6 | 1079.76 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 51 | 621000029610 | 武山县斐拓农业发展科技有限公司 | 1758.7 | 1758.7 | 1055.22 | 0 | 微型 | 60.0% | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 52 | 621000034584 | 武山汇聚鑫财务管理咨询有限公司 | 1741.2 | 1741.2 | 1044.72 | 0 | 小型 | 60.0% | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 53 | 621000068737 | 武山县天建物业管理有限公司 | 1587.6 | 1587.6 | 952.56 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 54 | 621000040152 | 武山康鑫宾馆有限公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 55 | 621000068803 | 武山县郭槐金刚砖厂 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 中型 | 60.0% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 56 | 621000037636 | 天水筱科教学用品有限公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 中型 | 60.0% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 57 | 4000019375 | 甘肃陇味鲜农业科技有限公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 小型 | 60.0% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 58 | 4000017483 | 武山县永庆三农科技有限公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 小型 | 60.0% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 59 | 4000020297 | 武山县丰禾农业科技发展有限公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 小型 | 60.0% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 60 | 621000038926 | 武山县渭川文化艺术发展有限公司 | 1308.8 | 1308.8 | 785.28 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 61 | 4000511762 | 甘肃青木松生态园林有限责任公司 | 1186.1 | 1186.1 | 711.66 | 0 | 小型 | 60.0% | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 62 | 621000038255 | 甘肃九沐物业管理有限责任公司 | 1150.8 | 1150.8 | 690.48 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 63 | 4000543594 | 甘肃富安德商贸有限公司 | 1132.6 | 1132.6 | 679.56 | 0 | 小型 | 60.0% | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 64 | 621000029029 | 武山县惠民新能源有限责任公司 | 1104.96 | 1104.96 | 662.98 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 65 | 4000518066 | 甘肃财溢源建筑劳务有限责任公司 | 1063.4 | 1063.4 | 638.04 | 0 | 小型 | 60.0% | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 66 | 621000084266 | 武山县过江龙餐饮管理有限公司 | 1020 | 1020 | 612 | 0 | 中型 | 60.0% | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 67 | 621000082628 | 武山县兴隆源茂商贸有限公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 68 | 621000082560 | 甘肃金鼎建筑劳务有限责任公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 69 | 621000063063 | 武山县腰庄建筑工程有限责任公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 70 | 4000559066 | 武山宏图商贸有限公司 | 818 | 818 | 490.8 | 0 | 小型 | 60.0% | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 71 | 621000040157 | 武山康宁物业管理有限公司 | 818 | 818 | 490.8 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 72 | 4000516484 | 甘肃至正弘业建设工程有限公司 | 718.08 | 718.08 | 430.85 | 0 | 微型 | 60.0% | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 73 | 621000084265 | 武山康宁建筑劳务有限公司 | 529.2 | 529.2 | 317.52 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 74 | 4000005066 | 武山县科信商贸有限公司 | 490.8 | 490.8 | 294.48 | 0 | 小型 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 75 | 4000018743 | 武山县儒林办公用品有限公司 | 490.8 | 490.8 | 294.48 | 0 | 小型 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 76 | 621000029352 | 武山县森淼园林绿化工程有限公司 | 490.8 | 490.8 | 294.48 | 0 | 微型 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 77 | 621000064522 | 武山县金樽酒业有限公司 | 490.8 | 490.8 | 294.48 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 78 | 621000032055 | 武山县建盛园林绿化建筑工程有限公司 | 490.8 | 490.8 | 294.48 | 0 | 微型 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 汇总 | 1204792.62 | 1204792.62 | 634775.94 | 1767 | ||||||||
二、公示和受理反映时间
公示时间:2024年9月14日至2024年9月23日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方法
受理部门:武山县社会保险事业服务中心
监督电话:0938--3441211
武山县社会保险事业服务中心
2024年9月14日



