根据甘肃省社会保险事业中心印发《关于做好2024年延续实施失业保险援企稳岗政策业务经办工作的通知》(甘社保发〔2024〕13号),现将我县拟享受失业保险稳岗返还第四批22户企业有关情况予以公示,接受社会监督。如发现不符合政策规定条件等问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的人员反馈调查核实结果。如不存在影响享受稳岗返还的问题,将按有关规定办理失业保险稳岗返还手续。
一、企业简要情况
详情见附件。
二、公示和受理反映时间
公示时间:2024年11月20日至2024年11月26日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方法
受理部门:武山县社会保险事业服务中心
监督电话:0938--3441211
武山县社会保险事业服务中心
2024年11月20日
武山县2024年第四批稳岗返还申报明细表 | ||||||||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 上年度应缴金额 | 应返还金额 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 返还比例 | 上年1月缴费人数 | 上年12月缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年缴费月数合计 |
1 | 621000064307 | 甘肃省烟草公司天水市公司(武山县) | 51774.17 | 51774.17 | 15532.25 | 0 | 大型 | 30% | 28 | 30 | 0 | 12 |
2 | 621000034646 | 甘肃九洲恒业房地产开发有限责任公司 | 3402.2 | 3402.2 | 2041.32 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 7 | 0 | 12 |
3 | 4000502536 | 武山县惠民养老院有限公司 | 2535.8 | 2535.8 | 1521.48 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 6 | 0 | 12 |
4 | 4000007889 | 武山县万华建筑工程有限责任公司 | 2454 | 2454 | 1472.4 | 0 | 小型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
5 | 621000082375 | 武山瑞风商贸有限公司 | 2454 | 2454 | 1472.4 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
6 | 621000042335 | 武山日昌升新材料有限公司 | 2043.2 | 2043.2 | 1225.92 | 0 | 微型 | 60% | 5 | 4 | 0 | 12 |
7 | 621000062839 | 武山县睿绅服装有限公司 | 1702.8 | 1702.8 | 1021.68 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 3 | 0 | 12 |
8 | 4000454203 | 武山县佳宇商贸有限公司 | 1536.8 | 1536.8 | 922.08 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 3 | 0 | 12 |
9 | 621000082586 | 武山县鑫顺建筑工程有限公司 | 1521.6 | 1521.6 | 912.96 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
10 | 621000026999 | 武山启晟物业管理有限责任公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 3 | 0 | 12 |
11 | 621000034488 | 武山县瑞风标牌制作有限公司 | 1472.4 | 1472.4 | 883.44 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
12 | 4000554734 | 甘肃森晟物业有限公司 | 1276.7 | 1276.7 | 766.02 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 6 | 0 | 7 |
13 | 4000017949 | 武山县好益生商贸服务有限公司 | 1240.2 | 1240.2 | 744.12 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 3 | 0 | 12 |
14 | 621000032711 | 甘肃鑫琛润建设开发有限公司 | 1090.8 | 1090.8 | 654.48 | 0 | 微型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
15 | 4000243240 | 武山丰旗商贸有限公司 | 1083.6 | 1083.6 | 650.16 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 2 | 0 | 8 |
16 | 4000019226 | 武山汇天泽众商贸有限公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
17 | 621000062763 | 武山晟丰物业管理有限责任公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
18 | 4000246328 | 甘肃健国智慧医疗器械销售有限公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
19 | 4000017939 | 武山荣信电子办公商贸有限公司 | 981.6 | 981.6 | 588.96 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
20 | 4000018399 | 武山县起点商贸有限公司 | 490.8 | 490.8 | 294.48 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
21 | 4000527346 | 武山县蓝图商贸有限公司 | 368.1 | 368.1 | 220.86 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 1 | 0 | 9 |
22 | 4000677401 | 甘肃高楼建筑工程有限公司 | 122.7 | 122.7 | 73.62 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 3 | 0 | 1 |
汇总 | 81968.67 | 81968.67 | 33648.95 | 98 | ||||||||



