根据职称评审有关规定,经2024年度天水市武山县中小学教师系列中级职称评审委员会2024年12月7日答辩评审,孙爱红等241名同志拟晋升中小学一级教师职称,现予以公示,接受社会监督。如发现有影响专业技术职务晋升的问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响专业技术职务晋升的问题,将按有关规定确认任职资格。
一、公示名单(见附件)
2024年度武山县中小学教师系列中级职称评审拟通过人员名单。
二、公示和受理反映时间
公示时间:2024年12月7日-13日,共5个工作日(不含法定节假日)。
受理时间:上午:8:30—12:00 下午:2:30— 6:00
三、受理反映情况部门及电话
受理部门及电话:
武山县人社局 0938—3425572
武山县教育局 0938—3421576
县纪委监委驻县教育局纪检监察组 0938—3169911
天水市武山县中小学教师系列中级职称评审委员会
2024年12月7日
| 附件 | ||||||
| 2024年度武山县中小学教师系列中级职称评审拟通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟申报资格 | 晋升类型 | 备注 |
| 1 | 孙爱红 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 2 | 周利民 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 3 | 汪晓菲 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 4 | 赵国强 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 5 | 何如如 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 6 | 马国柱 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 7 | 赵明彦 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 8 | 李明 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 9 | 马丽 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 10 | 王兵 | 男 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 11 | 令怡 | 女 | 武山县第一高级中学 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 12 | 史海花 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 13 | 刘春春 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 14 | 范丽娟 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 15 | 王文维 | 男 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 16 | 范亚丽 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 17 | 张文静 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 18 | 董俊清 | 女 | 武山县第二高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 19 | 冯彦红 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 20 | 陈子军 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 21 | 康亚兵 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 22 | 王彦斌 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 23 | 刘彪 | 男 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 24 | 薛艳艳 | 女 | 武山县第三高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 25 | 雷爱敏 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 26 | 林明爽 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 27 | 张丽芳 | 女 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 28 | 魏小兵 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 29 | 赵红民 | 男 | 武山县第四中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 30 | 史丰 | 男 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 31 | 李璇 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 32 | 史天敏 | 女 | 武山县城关初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 33 | 包洁玙 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 34 | 王霞 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 35 | 韩雪红 | 女 | 武山县渭北初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 36 | 王董霞 | 女 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 37 | 黎红亮 | 男 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 38 | 赵阳 | 男 | 武山县马力中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 39 | 赵君娴 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 40 | 闫红秀 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 41 | 杨春红 | 女 | 武山县滩歌初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 42 | 朱霞霞 | 女 | 武山县鸳鸯初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 43 | 李文斌 | 男 | 武山县鸳鸯初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 44 | 令调玲 | 女 | 武山县山丹初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 45 | 蔺莹 | 女 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 46 | 马金霞 | 女 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 47 | 张瑞强 | 男 | 武山县洛门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 48 | 聂瑞丽 | 女 | 武山县东顺初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 49 | 宋云霞 | 女 | 武山县百泉初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 50 | 张霞霞 | 女 | 武山县慎公中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 51 | 王志强 | 男 | 武山县蓼阳初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 52 | 李斌 | 女 | 武山县四门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 53 | 李娟娟 | 女 | 武山县四门初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 54 | 程刚 | 男 | 武山县沿安初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 55 | 王小朋 | 男 | 武山县沿安初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 56 | 赵婷婷 | 女 | 武山县龙台初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 57 | 郑克明 | 男 | 武山县桦林初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 58 | 刘茂林 | 男 | 武山县桦林初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 59 | 周晓刚 | 男 | 武山县南峪初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 60 | 孙飞 | 男 | 武山县杨河初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 61 | 杨冰鹏 | 男 | 武山县杨河初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 62 | 邓家胜 | 男 | 武山县特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 63 | 张春芳 | 女 | 武山县城关镇清池小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 64 | 韦志远 | 男 | 武山县城关镇坪塬小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 65 | 魏金玲 | 女 | 武山县城关镇上街子小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 66 | 史永芳 | 女 | 武山县城关镇下街子小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 67 | 邓勇 | 男 | 武山县城关镇令川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 68 | 张丽芳 | 女 | 武山县城关镇令川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 69 | 管斌 | 男 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 70 | 王淑红 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 71 | 朱苗苗 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 72 | 令锦娟 | 女 | 武山县城关镇城关中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 73 | 车蓉兰 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 74 | 李霞 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 75 | 汤昱 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 76 | 陈玉霞 | 女 | 武山县城关第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 77 | 康佩林 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 78 | 韩利娟 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 79 | 王珍 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 80 | 周苗苗 | 女 | 武山县城关镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 81 | 张燕 | 女 | 武山县城关镇第四小学学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 82 | 党高峰 | 男 | 武山县城关镇第四小学学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 83 | 杜娟 | 女 | 武山县城关镇第四小学学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 84 | 张文丽 | 女 | 武山县城关镇第四小学学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 85 | 张玉生 | 男 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 86 | 张茜 | 女 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 87 | 王旭昶 | 男 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 88 | 颉亚红 | 女 | 武山县城关镇第五小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 89 | 康乐 | 男 | 武山县洛门镇第三小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 90 | 汪志强 | 男 | 武山县洛门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 91 | 王志珍 | 女 | 武山县洛门镇大柳树小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 92 | 陈丽丽 | 女 | 武山县洛门镇第二幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 93 | 王霞霞 | 女 | 武山县洛门镇洛门中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 94 | 裴芳珍 | 女 | 武山县洛门镇洛门中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 95 | 刘苗苗 | 女 | 武山县洛门镇洛门中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 96 | 薛雪瑞 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 97 | 林芳 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 98 | 潘天东 | 男 | 武山县洛门镇郭家庄九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 99 | 宋云慧 | 女 | 武山县洛门镇百泉小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 100 | 张敏 | 女 | 武山县洛门镇龙泉幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 101 | 黎飞艳 | 女 | 武山县洛门镇罗屲村幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 102 | 王亚鹏 | 男 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 103 | 关文娟 | 女 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 104 | 高杰 | 男 | 武山县马力镇李山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 105 | 巩龙涛 | 男 | 武山县马力镇石磊小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 106 | 关雪琴 | 女 | 武山县马力镇马力中心幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 107 | 杨莹平 | 女 | 武山县马力镇付门小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 108 | 朱霞霞 | 女 | 武山县马力镇王门小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 109 | 杨凤芳 | 女 | 武山县马力镇王门小学 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 110 | 付转转 | 女 | 武山县马力镇马力中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 111 | 刘含 | 女 | 武山县马力镇马力中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 112 | 张亚运 | 男 | 武山县马力镇干扎九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 113 | 卢志刚 | 男 | 武山县马力镇干扎九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 114 | 唐小亮 | 男 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 115 | 王常君 | 男 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 116 | 林琴 | 女 | 武山县马力镇北顺九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 117 | 漆星星 | 女 | 武山县滩歌镇卢家坪小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 118 | 何唤弟 | 女 | 武山县滩歌镇黑池殿小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 119 | 张雪 | 女 | 武山县滩歌镇中心幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 120 | 关宏亮 | 男 | 武山县滩歌镇滩歌中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 121 | 窦军霞 | 女 | 武山县滩歌镇滩歌中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 122 | 魏建国 | 男 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 123 | 代亮亮 | 女 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 124 | 王东海 | 男 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 125 | 董爱红 | 男 | 武山县四门学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 126 | 雷蕾 | 女 | 武山县四门镇中心幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 127 | 余文娟 | 女 | 武山县四门镇第二幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 128 | 康炳 | 男 | 武山县四门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 129 | 郭明丽 | 女 | 武山县四门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 130 | 张秀英 | 女 | 武山县鸳鸯镇盘古小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 131 | 刘金龙 | 男 | 武山县鸳鸯镇丁家门小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 132 | 兰天英 | 男 | 武山县鸳鸯学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 133 | 兰明环 | 女 | 武山县鸳鸯镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 134 | 杨佼子 | 女 | 武山县鸳鸯镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 135 | 何瑞 | 女 | 武山县山丹镇周家庄小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 136 | 王芬 | 女 | 武山县山丹镇周家庄小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 137 | 马静 | 女 | 武山县山丹镇山丹中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 138 | 刘景芳 | 女 | 武山县山丹镇贾河九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 139 | 陈璐 | 女 | 中国电信希望小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 140 | 杨丽萍 | 女 | 武山县温泉镇双录小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 141 | 马卯军 | 男 | 武山县温泉镇柏山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 142 | 马玲 | 女 | 武山县温泉镇温泉九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 143 | 赵小鹏 | 男 | 武山县温泉镇包家庄九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 144 | 禄慧 | 女 | 武山县温泉镇包家庄九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 145 | 谢维林 | 男 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 146 | 周红芳 | 女 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 147 | 赵红霞 | 女 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 148 | 包小凤 | 女 | 武山县高楼学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 149 | 韩玲玲 | 女 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 150 | 马志明 | 男 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 151 | 刘春梅 | 女 | 武山县高楼镇刘川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 152 | 刘冬 | 男 | 武山县高楼镇刘川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 153 | 管想柱 | 男 | 武山县嘴头乡党口小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 154 | 焦春林 | 男 | 武山县嘴头乡新泉小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 155 | 何飞飞 | 男 | 武山县嘴头乡嘴头九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 156 | 侯春艳 | 女 | 武山县嘴头乡嘴头九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 157 | 薛文惠 | 女 | 武山县嘴头乡多家九年制学校 | 中小学一级教师 | 破格晋升 | |
| 158 | 张涛 | 男 | 武山县桦林学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 159 | 杨军民 | 男 | 武山县桦林镇包门小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 160 | 高调红 | 女 | 武山县桦林镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 161 | 黄娟 | 女 | 武山县桦林镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 162 | 李雅静 | 女 | 武山县杨河镇西山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 163 | 陈嘉丽 | 女 | 武山县杨河镇河东小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 164 | 陈岩 | 男 | 武山县杨河镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 165 | 刘慧云 | 女 | 武山县杨河镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 166 | 康如芳 | 女 | 武山县榆盘镇马河小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 167 | 杨丽芳 | 女 | 武山县榆盘镇马河小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 168 | 唐红林 | 男 | 武山县榆盘镇榆盘九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 169 | 赵云飞 | 男 | 武山县榆盘镇榆盘九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 170 | 王羊林 | 男 | 武山县沿安学区 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 171 | 赵军胜 | 男 | 武山县沿安乡西沟小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 172 | 王悦 | 女 | 武山县沿安乡中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 173 | 漆文林 | 男 | 武山县龙台镇阳屲小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 174 | 赵红明 | 男 | 武山县龙台镇王家山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 175 | 曾银宝 | 男 | 武山县龙台镇马年小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 176 | 杨锦娟 | 女 | 武山县龙台镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 177 | 史晶晶 | 女 | 武山县第一幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 178 | 杜晓丽 | 女 | 武山县第二幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 179 | 马彩云 | 女 | 武山县第二幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 180 | 许金萍 | 女 | 武山县第三幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 181 | 雷虹 | 女 | 武山县第三幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 182 | 王红霞 | 女 | 武山县第四幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 183 | 陈荣荣 | 女 | 武山县第四幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 184 | 汪涛 | 男 | 武山县教育局教研室 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 185 | 郭玺 | 男 | 武山县教育局教研室 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
| 186 | 雷保明 | 男 | 武山县东顺初级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 187 | 王书成 | 男 | 武山县城关镇南沟小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 188 | 杨爱军 | 男 | 武山县城关镇康坪小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 189 | 杨秀嵩 | 男 | 武山县城关镇康坪小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 190 | 魏红 | 女 | 武山县城关镇上街子小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 191 | 汪文珍 | 女 | 武山县城关镇君山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 192 | 孙爱玲 | 女 | 武山县城关镇令川九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 193 | 孟福胜 | 男 | 武山县洛门镇孟家庄幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 194 | 马天寿 | 男 | 武山县洛门镇蓼川小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 195 | 聂慈换 | 男 | 武山县洛门镇文家寺小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 196 | 邓丽莉 | 女 | 武山县洛门镇洛门中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 197 | 谢艳红 | 女 | 武山县洛门镇第二小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 198 | 马小红 | 女 | 武山县洛门镇响河小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 199 | 康小宁 | 女 | 武山县洛门镇宋庄村幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 200 | 李新女 | 女 | 武山县洛门镇百泉村幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 201 | 王小明 | 女 | 武山县洛门镇百泉村幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 202 | 张来耀 | 男 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 203 | 年小林 | 男 | 武山县马力镇石磊小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 204 | 令建军 | 女 | 武山县马力镇杨坪小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 205 | 沈向前 | 男 | 武山县马力镇远中小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 206 | 张爱芳 | 女 | 武山县马力镇远中小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 207 | 李爱平 | 女 | 武山县马力镇干扎九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 208 | 王小虎 | 男 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 209 | 王银巧 | 女 | 武山县四门镇侯堡小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 210 | 邓云峰 | 男 | 武山县四门镇罗诺湾小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 211 | 常洁 | 男 | 武山县四门镇罗诺湾小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 212 | 汪书芳 | 女 | 武山县四门镇周咀小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 213 | 王连福 | 男 | 武山县四门镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 214 | 包巧平 | 女 | 武山县鸳鸯镇盘古小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 215 | 刘冬记 | 男 | 武山县鸳鸯镇砚峰小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 216 | 王小兰 | 女 | 武山县鸳鸯镇砚峰小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 217 | 裴元元 | 女 | 武山县鸳鸯镇中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 218 | 任爱兰 | 女 | 武山县山丹镇车家岸小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 219 | 贺军 | 男 | 武山县山丹镇车家岸小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 220 | 漆应全 | 男 | 武山县山丹镇干树小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 221 | 马保山 | 男 | 武山县山丹镇干树小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 222 | 高红霞 | 女 | 武山县山丹镇任家山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 223 | 任斌艳 | 女 | 武山县山丹镇苏家咀小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 224 | 唐含珍 | 男 | 武山县温泉镇草川小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 225 | 牛爱萍 | 女 | 武山县温泉镇棋盘小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 226 | 高俊梅 | 女 | 武山县温泉镇聂河小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 227 | 柏小芳 | 女 | 武山县温泉镇柏山小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 228 | 刘香芳 | 女 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 229 | 王想菊 | 女 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 230 | 管士敏 | 男 | 武山县嘴头乡管家沟小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 231 | 牛红霞 | 女 | 武山县桦林镇天局小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 232 | 张兴旺 | 男 | 武山县桦林镇包门小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 233 | 兰元春 | 女 | 武山县桦林镇上沟教学点 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 234 | 刘调芳 | 女 | 武山县桦林镇中心幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 235 | 陈耀红 | 女 | 武山县榆盘镇马寨小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 236 | 李引娣 | 女 | 武山县榆盘镇马寨小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 237 | 李旺全 | 男 | 武山县榆盘镇马寨小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 238 | 王月平 | 女 | 武山县榆盘镇马寨小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 239 | 刘小平 | 男 | 武山县榆盘镇关儿小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 240 | 李新有 | 男 | 武山县沿安乡川儿小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |
| 241 | 汪建平 | 女 | 武山县沿安乡中心小学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | 乡村不受指标限制 |



