根据省财政厅、省人社厅《甘肃省就业补助资金管理办法的通知》(甘财社〔2024〕152号) 文件规定,经创业企业(个体工商户)自主申请,各乡镇推荐,县人社局审核,拟对胡凤红等38名各类创业者给予一次性创业补贴(每人补贴5000元)。现将拟发放一次性创业补贴名单(详见附件)予以公示,接受社会监督。
公示期自本日起5个工作日,公示期内如有异议,请与县人社局联系,我们将认真进行受理,如无异议,将按照有关文件规定给予一次性创业补贴。
公示时间:2025年5月7日—2025年5月14日,共5个工作日。
联系单位:武山县公共就业和人才服务中心
联系电话:0938——3555196
邮箱地址:wsxrsjjy@163.com
附件:武山县2025年一次性创业补贴拟发放花名册
武山县2025年一次性创业补贴拟发放花名册 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请人员类别 | 创办企业名称 | 经营地址 | 发放补贴金额 | 备注 |
1 | 胡凤红 | 女 | 620524********1068 | 返乡创业人员 | 武山县杨坪双诚百货零售商店 | 马力镇杨坪村三组92号 | 5000 | |
2 | 王亮亮 | 男 | 620524********1858 | 返乡创业人员 | 武山县车艺堂汽车服务中心 | 城关镇新兴路南侧令牌锦绣嘉园9幢商铺1层110铺 | 5000 | |
3 | 杨红芳 | 女 | 620524********1069 | 返乡创业人员 | 漳县新寺秀之媛销售店 | 漳县新寺镇新寺村北大桥 | 5000 | |
4 | 苟转英 | 女 | 620524********1824 | 返乡创业人员 | 武山县国彬商行 | 城关镇君悦华府5号楼1号商铺 | 5000 | |
5 | 周宏丽 | 女 | 62052********2985 | 返乡创业人员 | 武山县双子星百货商店 | 龙台镇山羊坪374号 | 5000 | |
6 | 康小敏 | 女 | 620524********4709 | 返乡创业人员 | 武山县美悦美发店 | 城关镇县医院家属楼4号商铺 | 5000 | |
7 | 李丽 | 女 | 62052********0424 | 返乡创业人员 | 武山县丽丽麻辣烫店 | 洛门镇富源路0146号 | 5000 | |
8 | 邓瑞林 | 男 | 620524********0074 | 返乡创业人员 | 武山县菇爱菌业种植坊 | 武山县城关镇红沟村 | 5000 | |
9 | 周子琴 | 女 | 620524********2609 | 返乡创业人员 | 武山县滩歌丁记醋业坊 | 武山县滩歌镇下街村130号 | 5000 | |
10 | 康芳珍 | 女 | 620524********4709 | 返乡创业人员 | 武山县洛门雨欣便利店 | 武山县洛门镇富源路乐善小区2号商铺 | 5000 | |
11 | 郭胜 | 男 | 620524********6659 | 返乡创业人员 | 武山县郭胜汽车维修部 | 城关镇西关加油站向西150米 | 5000 | |
12 | 裴丽芳 | 女 | 620524********0427 | 返乡创业人员 | 武山县娜朵美容生活馆 | 城关镇令牌锦绣嘉园9-111号商铺 | 5000 | |
13 | 董月爱 | 女 | 620524********596X | 脱贫户劳动力 | 武山县花仙子鲜花店 | 武山县城关镇玺华苑后门03号商铺 | 5000 | |
14 | 刘香丽 | 女 | 620524********1466 | 边缘易致贫户 | 武山县香丽小吃店 | 武山县高楼镇刘川村199号 | 5000 | |
15 | 刘宏亮 | 男 | 620524********0036 | 退役军人 | 武山县车前车后车辆维修中心 | 武山县城关镇西关村50号 | 5000 | |
16 | 丁利平 | 女 | 620524********1465 | 返乡创业人员 | 武山县甲屋美容美甲铺 | 武山县城关镇渭北文景街西侧君悦华府2号楼21号商铺 | 5000 | |
17 | 包鹏娟 | 女 | 620524********1461 | 返乡创业人员 | 武山县璐铭便利店 | 武山县城关镇玺华苑11号楼3号商铺 | 5000 | |
18 | 张亮 | 男 | 620524********003X | 退役军人 | 武山县新育材书店 | 武山县城关镇宁远大道甘肃银行向东10米 | 5000 | |
19 | 王文龙 | 男 | 62052********2613 | 返乡创业人员 | 武山纤手烫染美发店 | 武山县城关镇交通局4号商铺 | 5000 | |
20 | 赵映花 | 女 | 620524********1826 | 返乡创业人员 | 甘肃鹿润农业科技有限公司 | 武山县鸳鸯镇焦家寺村271号 | 5000 | |
21 | 陈小锋 | 男 | 620524********145X | 退役军人 | 武山县陈小锋果业商店 | 武山县城关镇渭水家园5号商铺 | 5000 | |
22 | 史建芳 | 女 | 620524********3684 | 返乡创业人员 | 武山县外婆家烤饼店 | 武山县城关镇宁远路富强街信用社隔壁8号商铺 | 5000 | |
23 | 柏龙鹏 | 男 | 620524********545X | 退役军人 | 武山县醉星河酒吧 | 武山县城关镇解放路361度三楼 | 5000 | |
24 | 宋青青 | 女 | 620524********1820 | 返乡创业人员 | 武山县拾忆化妆品销售店 | 武山县城关镇繁荣街15号 | 5000 | |
25 | 车建民 | 男 | 620524********3317 | 返乡创业人员 | 武山县上口爱餐饮店 | 武山县城关镇渭北地标家园03号商铺 | 5000 | |
26 | 王红英 | 女 | 620524********0469 | 返乡创业人员 | 武山县志航养殖场 | 武山县洛门镇东旱坪 | 5000 | |
27 | 康成成 | 男 | 620524********5130 | 返乡创业人员 | 武山县鑫诚洁物流店 | 武山县城关镇欣德嘉苑楼下10号商铺 | 5000 | |
28 | 周书军 | 男 | 620524********3291 | 返乡创业人员 | 武山县博悦源便利店 | 武山县城关镇福源路铂悦府7号楼117号商铺 | 5000 | |
29 | 尚小红 | 男 | 620524********1821 | 返乡创业人员 | 武山县尚小红粮油经销店 | 武山县鸳鸯镇开发区 | 5000 | |
30 | 李越隆 | 男 | 62052********003X | 返乡创业人员 | 武山县越隆面馆 | 武山县城关镇金色堤岸1号楼20号商铺 | 5000 | |
31 | 郭慈珍 | 女 | 620524********0027 | 返乡创业人员 | 武山县家佳鲜蔬菜店 | 武山县城关镇馨满园金色堤岸6号商铺 | 5000 | |
32 | 李雯丽 | 女 | 620524********466X | 返乡创业人员 | 武山县雯丽商行 | 武山县城关镇城关二小斜对面 | 5000 | |
33 | 王国栋 | 男 | 620524********1877 | 返乡创业人员 | 武山县润霖饭馆 | 武山县鸳鸯镇开发区市场路23号 | 5000 | |
34 | 康维鹏 | 男 | 620524********4653 | 返乡创业人员 | 武山县景昊物流店 | 武山县洛门镇北街村四中斜对面253号 | 5000 | |
35 | 王小强 | 男 | 620524********3436 | 脱贫户劳动力 | 武山县鑫速达汽车服务中心 | 武山县城关镇宁远路5号商铺 | 5000 | |
36 | 马九妹 | 男 | 620524********0023 | 返乡创业人员 | 武山县古坛罐罐茶馆 | 武山县城关镇风云雷雨坛斜对面 | 5000 | |
37 | 李秋红 | 女 | 620524********4663 | 返乡创业人员 | 武山县丰祥货运部 | 武山县高楼镇政府附近 | 5000 | |
38 | 宋小丽 | 女 | 620524********4706 | 返乡创业人员 | 武山县渝新川菜馆 | 武山县城关镇二小对面 | 5000 | |
武山县人力资源和社会保障局
2025年5月7日



