根据甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅等部门《关于做好失业保险稳岗惠民政策落实工作的通知》(甘人社通〔2025〕166号)精神,现将我县拟享受失业保险稳岗返还第一批99户企业有关情况予以公示,接受社会监督。如发现不符合政策规定条件等问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的人员反馈调查核实结果。如不存在影响享受稳岗返还的问题,将按有关规定办理失业保险稳岗返还手续。
一、企业简要情况
详情见附件。
二、公示和受理反映时间
公示时间:2025年7月11日至2025年7月17日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方法
受理部门:武山县社会保险事业服务中心
监督电话:0938--3441211
武山县社会保险事业服务中心
2025年7月11日
| 武山县2025年第一批稳岗返还申报明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 上年度应缴金额 | 应返还金额 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 返还比例 | 上年1月缴费人数 | 上年12月缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年缴费月数合计 |
| 1 | 621000064273 | 天水祁连山水泥有限公司 | 292766.89 | 292766.89 | 175660.13 | 0 | 中型 | 60% | 413 | 380 | 0 | 12 |
| 2 | 621000069472 | 武山县农村信用合作联社 | 125203.95 | 125203.95 | 75122.37 | 0 | 中型 | 60% | 210 | 216 | 0 | 12 |
| 3 | 621000040730 | 武山美神养殖有限公司 | 118507.64 | 118507.64 | 71104.58 | 0.44 | 中型 | 60% | 262 | 224 | 1 | 12 |
| 4 | 621000059306 | 武山县伏羲堂医药有限公司 | 103841.15 | 103841.15 | 62304.69 | 0 | 中型 | 60% | 204 | 198 | 0 | 12 |
| 5 | 621000032748 | 中国农业银行股份有限公司武山县支行 | 91819.38 | 91819.38 | 55091.63 | 0 | 中型 | 60% | 89 | 85 | 0 | 12 |
| 6 | 621000068757 | 中国邮政集团有限公司甘肃省武山县分公司 | 69449.64 | 69449.64 | 20834.89 | 0 | 大型 | 30% | 67 | 64 | 0 | 12 |
| 7 | 621000069467 | 甘肃省新华书店武山县有限责任公司 | 34717.8 | 34717.8 | 20830.68 | 0 | 中型 | 60% | 34 | 33 | 0 | 12 |
| 8 | 621000059737 | 武山县盛源粮油储备有限公司 | 17208.94 | 17208.94 | 10325.36 | 0 | 中型 | 60% | 35 | 34 | 0 | 12 |
| 9 | 621000026939 | 武山湘大骆驼饲料有限公司 | 15918.42 | 15918.42 | 9551.05 | 0 | 小型 | 60% | 32 | 33 | 0 | 12 |
| 10 | 621000034404 | 武山县康养精神病医院有限公司 | 15027.74 | 15027.74 | 9016.64 | 0 | 中型 | 60% | 31 | 30 | 0 | 12 |
| 11 | 621000064438 | 武山县金地燃气有限公司 | 13695.27 | 13695.27 | 8217.16 | 0 | 中型 | 60% | 24 | 25 | 0 | 12 |
| 12 | 621000037848 | 甘肃金庭房地产开发有限公司 | 12799.75 | 12799.75 | 7679.85 | 0 | 中型 | 60% | 25 | 22 | 0 | 12 |
| 13 | 621000058342 | 武山县山丹建筑工程有限责任公司 | 12646.44 | 12646.44 | 7587.86 | 0 | 中型 | 60% | 22 | 22 | 0 | 12 |
| 14 | 621000062821 | 武山县兴盛建筑工程有限责任公司 | 11819.57 | 11819.57 | 7091.74 | 0 | 中型 | 60% | 23 | 24 | 0 | 12 |
| 15 | 621000083949 | 武山中荷环境管理有限公司 | 11725.18 | 11725.18 | 7035.11 | 0 | 中型 | 60% | 24 | 21 | 0 | 12 |
| 16 | 4000246900 | 武山县宁远国际大酒店有限公司 | 10627.71 | 10627.71 | 6376.63 | 0 | 小型 | 60% | 21 | 19 | 0 | 12 |
| 17 | 621000058635 | 武山恒安工程质量检测有限公司 | 9663.84 | 9663.84 | 5798.3 | 0 | 中型 | 60% | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 621000075605 | 天水万星房地产开发有限公司 | 9523.13 | 9523.13 | 5713.88 | 0 | 中型 | 60% | 19 | 17 | 0 | 12 |
| 19 | 621000026319 | 甘肃陇浆源农业科技有限公司 | 9505.25 | 9505.25 | 5703.15 | 0 | 小型 | 60% | 11 | 10 | 0 | 12 |
| 20 | 621000059759 | 武山县杜康机动车安全检测有限公司 | 9397.44 | 9397.44 | 5638.46 | 0 | 中型 | 60% | 18 | 18 | 0 | 12 |
| 21 | 621000027071 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司 | 9219.96 | 9219.96 | 5531.98 | 0 | 中型 | 60% | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 22 | 621000062803 | 武山县东顺建筑工程有限责任公司 | 8677.17 | 8677.17 | 5206.3 | 0 | 中型 | 60% | 15 | 17 | 0 | 12 |
| 23 | 621000062799 | 武山渭北建筑有限责任公司 | 7936.47 | 7936.47 | 4761.88 | 0 | 中型 | 60% | 16 | 13 | 0 | 12 |
| 24 | 621000022143 | 甘肃省中和农信小额贷款有限责任公司武山营业部 | 7835.12 | 7835.12 | 4701.07 | 0 | 中型 | 60% | 10 | 12 | 0 | 12 |
| 25 | 621000027535 | 甘肃策辉房地产营销有限公司 | 6848.14 | 6848.14 | 4108.88 | 0 | 中型 | 60% | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 26 | 621000059706 | 武山县洛门昌兴自来水有限公司 | 6518.67 | 6518.67 | 3911.2 | 0 | 中型 | 60% | 11 | 14 | 0 | 12 |
| 27 | 621000058347 | 武山县均力塑料工业有限责任公司 | 6475.5 | 6475.5 | 3885.3 | 0 | 中型 | 60% | 13 | 11 | 0 | 12 |
| 28 | 621000115776 | 甘肃昌颢建设工程有限公司 | 6300.42 | 6300.42 | 3780.25 | 0 | 中型 | 60% | 9 | 10 | 0 | 12 |
| 29 | 621000065420 | 天水市源丰实业有限公司 | 6053.46 | 6053.46 | 3632.08 | 0 | 中型 | 60% | 12 | 14 | 0 | 12 |
| 30 | 621000039018 | 武山县金信融资担保有限公司 | 5800.81 | 5800.81 | 3480.49 | 0 | 中型 | 60% | 14 | 8 | 0 | 12 |
| 31 | 621000043571 | 天水立达机动车技术服务有限公司 | 5797.88 | 5797.88 | 3478.73 | 0 | 中型 | 60% | 11 | 10 | 0 | 12 |
| 32 | 621000042305 | 武山县城投房地产开发有限公司 | 5698.44 | 5698.44 | 3419.06 | 0 | 小型 | 60% | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 33 | 621000058643 | 武山县第四建筑公司 | 5382.63 | 5382.63 | 3229.58 | 0 | 中型 | 60% | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 34 | 621000062791 | 武山县世纪家居建材商贸有限公司 | 5253.12 | 5253.12 | 3151.87 | 18.18 | 中型 | 60% | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 35 | 621000058287 | 中国广电甘肃网络股份有限公司武山县分公司 | 5148.09 | 5148.09 | 3088.85 | 0 | 中型 | 60% | 9 | 10 | 0 | 12 |
| 36 | 621000075154 | 武山县渭川测绘服务有限公司 | 4989.56 | 4989.56 | 2993.74 | 0 | 小型 | 60% | 10 | 9 | 0 | 12 |
| 37 | 621000026998 | 武山启晟房地产开发有限责任公司 | 4780.68 | 4780.68 | 2868.41 | 0 | 中型 | 60% | 8 | 10 | 0 | 12 |
| 38 | 621000201984 | 甘肃安定建设工程有限公司 | 3817.48 | 3817.48 | 2290.49 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 39 | 621000034939 | 武山方正测绘有限公司 | 3770.7 | 3770.7 | 2262.42 | 0 | 小型 | 60% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 40 | 621000030119 | 武山浩森建筑有限责任公司 | 3626.28 | 3626.28 | 2175.77 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 41 | 621000075600 | 武山县广丰糖业有限公司 | 3626.28 | 3626.28 | 2175.77 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 42 | 621000069465 | 武山县水裕建筑工程有限责任公司 | 3626.28 | 3626.28 | 2175.77 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 43 | 621000026801 | 武山县洛门镇盛燚供热有限公司 | 3410.43 | 3410.43 | 2046.26 | 0 | 中型 | 60% | 6 | 8 | 0 | 12 |
| 44 | 621000043668 | 武山县欣达汽车驾驶培训有限公司 | 3392.16 | 3392.16 | 2035.3 | 0 | 小型 | 60% | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 45 | 621000027032 | 武山县武农农业产业发展有限公司 | 3351.37 | 3351.37 | 2010.82 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 6 | 0 | 12 |
| 46 | 4000554734 | 甘肃森晟物业有限公司 | 3166.2 | 3166.2 | 1899.72 | 0 | 小型 | 60% | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 47 | 621000059796 | 天水宁远物业管理有限责任公司 | 3108.24 | 3108.24 | 1864.94 | 0 | 中型 | 60% | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 48 | 621000040312 | 武山县易寿秋实农业科技发展有限公司 | 3105.87 | 3105.87 | 1863.52 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 49 | 621000043929 | 甘肃晴坤律师事务所 | 2912.86 | 2912.86 | 1747.72 | 20 | 小型 | 60% | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 50 | 621000084229 | 武山县鼎兴实业有限公司 | 2892.4 | 2892.4 | 1735.44 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 51 | 621000082591 | 武山水帘洞古建筑工程有限公司 | 2806.05 | 2806.05 | 1683.63 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 52 | 621000059730 | 武山鸿宇建筑有限责任公司 | 2763.63 | 2763.63 | 1658.18 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 53 | 621000084296 | 甘肃点知教育咨询服务有限公司 | 2719.71 | 2719.71 | 1631.83 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 54 | 621000076449 | 甘肃友邦环境科技发展有限公司 | 2656.11 | 2656.11 | 1593.67 | 16.67 | 中型 | 60% | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 55 | 621000040848 | 甘肃嘉德物业服务有限公司武山分公司 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 56 | 621000022233 | 武山县农村信用合作联社聘用 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 57 | 621000038840 | 武山陇辉铁路电气化安装工程有限公司 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 58 | 621000058425 | 武山金鑫商贸有限责任公司 | 2399.36 | 2399.36 | 1439.62 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 59 | 621000032968 | 甘肃筑华建设有限责任公司 | 2281.2 | 2281.2 | 1368.72 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 5 | 0 | 12 |
| 60 | 4000004804 | 武山县金恒酒店管理有限公司 | 2276.98 | 2276.98 | 1366.19 | 0 | 小型 | 60% | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 61 | 621000063057 | 天水田园春农业科技有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 62 | 621000027006 | 武山县馨洁家政有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 63 | 621000062811 | 天水广华房地产开发有限责任公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 64 | 621000035543 | 武山龙泉建筑工程有限责任公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 65 | 621000029610 | 武山县斐拓农业发展科技有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 微型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 66 | 621000026984 | 甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 67 | 621000040137 | 武山裕丰房地产开发有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.3 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 68 | 621000068737 | 武山县天建物业管理有限公司 | 1806.33 | 1806.33 | 1083.8 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 69 | 621000034584 | 武山汇聚鑫财务管理咨询有限公司 | 1726.8 | 1726.8 | 1036.08 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 70 | 4000543594 | 甘肃富安德商贸有限公司 | 1643.91 | 1643.91 | 986.35 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 71 | 621000059810 | 武山县藏龙生态旅游文化产业(集团)有限责任公司 | 1636.08 | 1636.08 | 981.65 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 72 | 4000129973 | 天水鹏飞泡沫制品有限公司 | 1620 | 1620 | 972 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 73 | 4000020297 | 武山县丰禾农业科技发展有限公司 | 1583.67 | 1583.67 | 950.2 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 74 | 621000082586 | 武山县鑫顺建筑工程有限公司 | 1576.08 | 1576.08 | 945.65 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 75 | 621000034580 | 武山县惠泽社会工作服务中心 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 76 | 4000017483 | 武山县永庆三农科技有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 77 | 621000030771 | 武山县景旺园林绿化有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 微型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 78 | 4000113164 | 武山县浓乡情实业有限责任公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 79 | 621000068803 | 武山县郭槐金刚砖厂 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 80 | 4000019375 | 甘肃陇味鲜农业科技有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 81 | 621000040152 | 武山康鑫宾馆有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 82 | 4000677401 | 甘肃高楼建筑工程有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 83 | 4000677056 | 甘肃点知新能源科技有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 84 | 4000511762 | 甘肃青木松生态园林有限责任公司 | 1295.1 | 1295.1 | 777.06 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 85 | 621000038255 | 甘肃九沐物业管理有限责任公司 | 1178.04 | 1178.04 | 706.82 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 86 | 4000724172 | 甘肃陇鑫盛源工贸有限公司 | 1165.59 | 1165.59 | 699.35 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 87 | 621000075733 | 武山恒康农产品加工厂 | 1117.88 | 1117.88 | 670.73 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 88 | 4000518066 | 甘肃财溢源建筑劳务有限责任公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 89 | 621000031107 | 武山县森源苗木绿化专业合作社 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 微型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 90 | 621000027563 | 天水塔麻农业综合开发有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 微型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 91 | 621000084266 | 武山县过江龙餐饮管理有限公司 | 679.37 | 679.37 | 407.62 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 92 | 621000032055 | 武山县建盛园林绿化建筑工程有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 微型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 93 | 621000032988 | 武山县向伟苗木种植农民专业合作社 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 94 | 4000005066 | 武山县科信商贸有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 95 | 621000084265 | 武山康宁建筑劳务有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 中型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 96 | 621000082560 | 甘肃金鼎建筑劳务有限责任公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 中型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 97 | 621000029352 | 武山县森淼园林绿化工程有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 微型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 98 | 621000040157 | 武山康宁物业管理有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 中型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 99 | 621000066481 | 武山天酬建筑劳务有限公司 | 343.09 | 343.09 | 205.85 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 汇总 | 1226660.1 | 1226660.1 | 715161.15 | 1907 | ||||||||



