为加强衔接资金和东西协作资金项目库建设,按照财政衔接资金项目全流程规范化管理要求,现对我局拟纳入2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库项目予以公示(详见附件)。
公示期限为十天:2023年10月30日至2023年11月8日。公示期间,如对项目库内容有意见,请于公示期内向武山县人社局反映(县人社局413室)。
公示电话:0938-3555196
附件:武山县人社局2024年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库项目表
武山县人力资源和社会保障局
2023年10月30日
| 附件: | |||||||||||||||||||||
| 武山县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表(衔接资金) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质(新建或续建) | 建设 起止 年限 | 建设地点 (以乡镇为单位细化到村) | 建设内容与规模 | 投资 估算 (万元) | 筹资 方式 (资金来源) | 绩效目标 | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注 | |||||||||
| 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 (个) | 受益户数 (万户) | 受益人数 (万人) | |||||||||||||||||
| 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 (含监测对象) | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 (含监测对象) | 其他人口数 | ||||||||||||||
| 1 | 劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 全县15乡镇321村 | 计划在15个乡镇培训脱贫劳动力1100人,需要资金220万元。A类200人,培训补助标准3000元/人;B类700人,培训补助标准2000元/人;C类200人,培训补助标准1000元/人。 | 220 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 156 | 165 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (1) | 鸳鸯镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 鸳鸯镇(鸳鸯村、盘古村、砚峰村、丁门村、颉门村、包坪村、费山村、李山村、大林村、焦寺村、广武村、苟山村、麻山村)13村。 | 计划在鸳鸯镇开展脱贫劳动力技能培训57人。其中鸳鸯村2人、盘古村5人、砚峰村7人、丁门村5人、颉门村11人、包坪村11人、费山村4人、李山2人、大林村1人、焦寺村3人、广武村2人、苟山村1人、麻山村2人。 | 11.4 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 4 | 9 | 0.0057 | 0.0057 | 0 | 0.0057 | 0.0057 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (2) | 榆盘镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 榆盘镇(河程、关儿、马寨、康沟、鲁班村、苏家、徐黄、下河、马河、梁沟、盘龙、榆盘、钟楼、四湾村、堡东村)15村 | 计划在榆盘镇开展脱贫劳动力技能培训49人。其中河程1人、关儿1人、马寨4人、康沟4人、鲁班村5人、苏家4人、徐黄4人、下河3人、马河4人、梁沟3人、盘龙5人、榆盘5人、钟楼4人、四湾村1人、堡东1人。 | 9.8 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 5 | 10 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (3) | 杨河镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 杨河镇(中梁村、杨河村、牛山村、小庄村、西山村、芦河村、河东村、刘强村、闫山村、安沟村、现头村、杨楼村、广元村、赵河村、张山村、王河村、庄科村、夏庄村、军民村)19村 | 计划在杨河镇开展脱贫劳动力技能培训52人。其中中梁村2人、杨河村1人、牛山村4人、小庄村5人、西山村3人、芦河村5人、河东村3人、刘强村2人、闫山村3人、安沟村3人、现头村2人、杨楼村4人、广元村8人、赵河村1人、张山村3人、王河村3人、庄科村1人、夏庄村1人、军民村2人。 | 10.4 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 9 | 10 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (4) | 沿安乡脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 沿安乡(冯山村、李庄村、草滩村、西沟村、中川村、汪庄村、郭山村、苟具村、南川村、川儿村、沿安村、白山村、马蹄村、九棵树村、高九村、泉峪村)16村。 | 计划在沿安乡开展脱贫劳动力技能培训43人。其中冯山村1人、李庄村3人、草滩村8人、西沟村5人、中川村4人、汪庄村6人、郭山村4人、苟具村2人、南川村3人、川儿村5人、沿安村4人、白山村2人、马蹄村2人、九棵树村1人、高九村1人、泉峪村1人。 | 8.7 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 8 | 8 | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (5) | 温泉镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 温泉镇(双录村、李子沟村、草川村、东梁村、大庄村、大坪村、聂河村、柏山村、小南村、英咀、斜坡村、温泉村、棋盘村、中坝村、马皇寺村、田河村、赵庄村、何湾村、盘坡、冯河村、杜沟村)21村 | 计划在温泉镇开展脱贫劳动力技能培训142人。其中双录村4人、李子沟村7人、草川村10人、东梁村6人、大庄村8人、大坪村9人、聂河村7人、柏山村5人、小南村13人、英咀8人、斜坡村7人、温泉村5人、棋盘村30人、中坝村2人、马皇寺村3人、田河村2人、赵庄村4人、何湾村6人、盘坡3人、冯河村2人、杜沟1人。 | 28.3 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 8 | 13 | 0.0142 | 0.0142 | 0 | 0.0142 | 0.0142 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (6) | 滩歌镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 滩歌镇(下街村、上街村、漆庄村、松山村、董坪、黑池殿村、王磨村、黄山村、兴城村、费山村、阴屲村、关庄村、代沟村、南沟村、柳坪村、卢坪村、大麻村、本深沟村、樊庄村、杏树湾村、沟门村、北山村、元崖村、赵沟、魏屲村、代磨、野峪村、郭地村、漆湾村)29村。 | 计划在滩歌镇开展脱贫劳动力技能培训81人。其中下街村4人、上街村7人、漆庄村7人、松山村5人、董坪7人、黑池殿村5人、王磨村6人、黄山村9人、兴城村3人、费山村5人、阴屲村9人、关庄村3人、代沟村3人、南沟村2人、柳坪村2人、卢坪村1人、大麻村4人、本深沟村3人、樊庄村2人、杏树湾村3人、沟门村0人、北山村4人、元崖村2人、赵沟0人、魏屲村1人、代磨1人、野峪村2人、郭地村3人、漆湾村1人。 | 16.2 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 17 | 12 | 0.0081 | 0.0081 | 0 | 0.0081 | 0.0081 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (7) | 四门镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 四门镇(四门村、周咀村、松树村、水洞村、麦山村、硬湾村、三衙村、草坪村、下湾村、周湾村、岗头村、尧儿村、录坪村、西川村、常湾村、孙白村、上湾村、南坪村、兰屲村、罗湾村、侯堡村、西堡村、大嵩村)23村 | 计划在四门镇开展脱贫劳动力技能培训56人。其中四门村3人、周咀村3人、松树村2人、水洞村3人、麦山村4人、硬湾村2人、三衙村3人、草坪村4人、下湾村5人、周湾村4人、岗头村4人、尧儿村3人、录坪村2人、西川村2人、常湾村1人、孙白村2人、上湾村3人、南坪村2人、兰屲村1人、罗湾村1人、侯堡村1人、西堡村1人、大嵩村2人。 | 11.1 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 12 | 11 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (8) | 山丹镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 山丹镇(周庄村、贺店村、山丹村、堡子村、贾河村、任门村、干树村、渭河村、任山村、车川村、明山村、车岸村、丁湾村、漆河村、苏咀村、刘屲村、崔山村、阳山村、赵山村、龚山村、漆窑村、硬山村)22村 | 计划在山丹镇开展脱贫劳动力技能培训65人。其中周庄村6人、贺店村5人、山丹村4人、堡子村4人、贾河村2人、任门村5人、干树村5人、渭河村3人、任山村3人、车川村2人、明山村1人、车岸村4人、丁湾村2人、漆河村3人、苏咀村1人、刘屲村2人、崔山村3人、阳山村3人、赵山村4人、龚山村1人、漆窑村2人、硬山村1人。 | 13 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 14 | 8 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (9) | 马力镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 马力镇(付门村、北顺村、马力村、王门村、杨坪村、余寨村、苗丰村、年坪村、柴庄村、钟山村、袁河村、榜沙村、双场村、王沟村、民武村、黎堡村、南阳村、姚峰村、石峰村、堡子村、张坪村、石坪村、暖水村、干扎村、高山村)25村 | 计划在马力镇开展脱贫劳动力技能培训93人。其中付门村2人、北顺村6人、马力村1人、王门村5人、杨坪村4人、余寨村6人、苗丰村4人、年坪村5人、柴庄村4人、钟山村6人、袁河村5人、榜沙村4人、双场村1人、王沟村3人、民武村5人、黎堡村4人、南阳村2人、姚峰村2人、石峰村3人、堡子村5人、张坪村4人、石坪村3人、暖水村2人、干扎村4人、高山村3人。 | 18.6 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 16 | 9 | 0.0113 | 0.0093 | 0 | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (10) | 洛门镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛门镇(文家寺、郭庄、宋庄、塔麻、西康、刘坪、西街、李堡、廖阳、金刚、赵碾、旱坪、金川、裴庄、西坪、龙泉、新龙、大柳、牟坪、曲里、石堡、百泉、董庄、南街、新观、北街、石岭、汪沟、林家庄、营儿、东街、孟家庄、改口、郭台、响河、 罗屲村、杨场村)37村 | 计划在洛门镇开展脱贫劳动力技能培训92人。其中文家寺0人、郭庄0人、宋庄0人、塔麻2人、西康6人、刘坪1人、西街2人、李堡4人、廖阳5人、金刚2人、赵碾4人、旱坪2人、金川2人、裴庄3人、西坪4人、龙泉2人、新龙2人、大柳2人、牟坪2人、曲里2人、石堡1人、百泉3人、董庄5人、南街4人、新观3人、北街3人、石岭4人、汪沟8人、林家庄2人、营儿2人、东街1人、孟家庄0人、改口1人、郭台2人、响河1人、 罗屲村1人、杨场2人。 | 18.4 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 10 | 27 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (11) | 龙台镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 龙台镇(山羊坪、大庄村、青山村、阳屲村、董庄村、马年村、杨咀村、杨庄村、王山村、东沟村、贾山村、龙山村、沟门村)13村 | 计划在龙台镇开展脱贫劳动力技能培训72人。其中山羊坪2人、大庄村1人、青山村5人、阳屲村6人、 董庄村4人、马年村2人、杨咀村2人、杨庄村7人、王山村6人、东沟村9人、贾山村8人、龙山村7人、沟门村5人。 | 14.4 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 8 | 5 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (12) | 咀头乡脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 咀头乡(管山村、多家、管沟、张沟、鸣鼓、咀头、李尧、尹沟、罗坡、新泉、白湾村、库洞、宋坡、元树、金银、王山、党口、吴庄、白尧、吴山村、杜井、何去村、彭坡)23村 | 计划在咀头乡开展脱贫劳动力技能培训75人。其中管山村4人、多家2人、管沟2人、张沟2人、鸣鼓3人、 咀头6人、李尧3人、尹沟4人、罗坡1人、新泉2人、白湾村6人、库洞6人、宋坡3人、元树2人、金银2人、王山3人、党口2人、吴庄2人、白尧4人、吴山村4人、杜井3人、何去村4人、彭坡5人。 | 14.9 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 12 | 11 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (13) | 桦林镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 桦林镇(赵坪村、鲍湾村、朱湾村、兰沟村、高河、包门村、谢坡村、柒坪村、牛庄村、上沟村、寨子村、高崖村、孙堡村、天局村、郝山村、马滩村、陈咀村)17村 | 计划在桦林镇开展脱贫劳动力技能培训73人。其中赵坪村3人、鲍湾村2人、朱湾村2人、兰沟村1人、高河1人、包门村2人、谢坡村1人、柒坪村7人、牛庄村4人、上沟村6人、寨子村5人、高崖村8人、孙堡村6人、天局村7人、郝山村5人、马滩村6人、陈咀村7人。 | 14.6 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 9 | 8 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (14) | 高楼镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 高楼镇(刘川村、陈门村、纸碾村、玉林村、斗底村、吴坪村、李坪村、八营村、高楼村、泄兵村、柴坪村、马跛村、秦湾村、八院村、独岭村、护林村、柳滩村、高窑村、大坪村、常坪村、张门村)21村 | 计划在高楼镇开展脱贫劳动力技能培训70人。其中刘川村2人、陈门村1人、纸碾村1人、玉林村1人、斗底村6人、吴坪村6人、李坪村6人、八营村4人、高楼村2人、泄兵村2人、柴坪村3人、马跛村5人、秦湾村4人、八院村6人、独岭村6人、护林村4人、柳滩村2人、高窑村4人、大坪村1人、常坪村2人、张门村3人。 | 14.2 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 11 | 10 | 0.0070 | 0.0070 | 0 | 0.0070 | 0.0070 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (15) | 城关镇脱贫劳动力技能培训项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 城关镇(史庄村、康瓦坪村、红沟村、东关村、下街村、坪塬村、上街村、韩川村、令川村、邓堡村、西岔村、花抖村、杨坪村、奎阁村、上沟村、周岭、磨儿村、杜塄村、韦庄村、南峪村、雷山村、腰庄村、下庄村、何沟村、老庄村、家坡村 、西关村、君山村)28村 | 计划在城关镇开展脱贫劳动力技能培训80人。其中清池村1人、史庄村1人、康瓦坪村2人、红沟村2人、东关村1人、下街村1人、坪塬村1人、上街村1人、韩川村4人、令川村1人、邓堡村3人、西岔村4人、花抖村5人、杨坪村5人、奎阁村3人、上沟村3人、周岭1人、磨儿村6人、杜塄村4人、韦庄村7人、南峪村5人、雷山村4人、腰庄村6人、下庄村4人、何沟村5人、老庄村5人、家坡村3人、西关村1人、君山村1人。 | 16 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 帮助群众提高务工技能,实现就业。 | 13 | 15 | 0.0080 | 0.0080 | 0 | 0.0080 | 0.0080 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| 2 | 村级公益性岗位补助 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 城关镇、洛门镇、马力镇、滩歌镇、四门镇、鸳鸯镇、山丹镇、温泉镇、桦林镇、榆盘镇、龙台镇、高楼镇、杨河镇、沿安乡、咀头乡 | 因市财政困难,市级级配套公益性岗位补助资金难以列入2024年预算,按照往年省市配套预算:2024年,全县3545个村级公益性岗位需要补助资金3381万元。 | 3381.00 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 156 | 188 | 0.3545 | 0.3545 | 0 | 0.3545 | 0.3545 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (1) | 鸳鸯镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 鸳鸯镇 | 鸳鸯镇开发村级公益性岗位153人,其中鸳鸯村18人、盘古村16人、砚峰村17人、丁门村13人、颉门村7人、包坪村16人、费山村10人、李山村10人、大林村13人、焦寺村15人、广武村7人、苟山村6人、麻山村5人。 | 140.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 4 | 9 | 0.0153 | 0.0153 | 0 | 0.0153 | 0.0153 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (2) | 榆盘镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 榆盘镇 | 榆盘镇开发村级公益性岗位146人,其中河程15人、关儿10人、马寨10人、康沟13人、鲁班村13人、苏家9人、徐黄13人、下河9人、马河5人、梁沟11人、盘龙7人、榆盘9人、钟楼7人、四湾村9人、堡东6人。 | 134.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 5 | 10 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (3) | 杨河镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 杨河镇 | 杨河镇开发村级公益性岗位192人,其中中梁村12人、杨河村18人、牛山村8人、小庄村10人、西山村15人、芦河村4人、河东村7人、刘强村8人、闫山村7人、安沟村9人、现头村16人、杨楼村10人、广元村8人、赵河村11人、张山村21人、王河村8人、庄科村3人、夏庄村11人、军民村6人。 | 187.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 9 | 10 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (4) | 沿安乡公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 沿安乡 | 沿安乡开发村级公益性岗位155人,其中冯山村9人、李庄村6人、草滩村10人、西沟村9人、中川村11人、汪庄村6人、郭山村11人、苟具村9人、南川村11人、川儿村9人、沿安村16人、白山村14人、马蹄村10人、九棵树村9人、高九村9人、泉峪村6人。 | 149.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 8 | 8 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (5) | 温泉镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 温泉镇 | 温泉镇开发村级公益性岗位192人,其中双录村10人、李子沟村5人、草川村13人、东梁村8人、大庄村8人、大坪村16人、聂河村9人、柏山村7人、小南村13人、英咀村12人、斜坡村7人、温泉村9人、棋盘村11人、中坝村8人、马皇寺村5人、田河村5人、徐黄14人、赵庄村13人、何湾村7人、盘坡村6人、冯河村11人、杜沟村9人。 | 181.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 8 | 13 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (6) | 滩歌镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 滩歌镇 | 滩歌镇开发村级公益性岗位311人,其中北山村11人、本深沟村12人、大麻村10人、戴沟村10人、戴磨村7人、董坪村11人、樊庄村9人、费庄村6人、沟门村7人、关庄村11人、郭地村15人、黑池殿村8人、黄山村11人、柳坪村13人、卢坪村11人、南沟村12人、漆湾村12人、漆庄村12人、上街村14人、松山村17人、王磨村14人、魏屲村9人、下街村12人、兴城村10人、杏湾村10人、野峪村8人、阴屲村10人、元崖村11人、赵沟村8人。 | 308.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 17 | 12 | 0.0311 | 0.0311 | 0 | 0.0311 | 0.0311 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (7) | 四门镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 四门镇 | 四门镇开发村级公益性岗位256人,其中草坪村19人、常湾村6人、大蒿村9人、岗头村17人、候堡村10人、咀儿村11人、兰屲村5人、录坪村7人、罗湾村10人、麦山村21人、南坪村6人、山崖村7人、上湾村5人、水洞沟村15人、四门村5人、松树村19人、松柏村10人、西堡村6人、西川村9人、下湾村9人、尧儿村9人、硬湾村11人、周咀村18、周湾村12人。 | 253.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 12 | 12 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (8) | 山丹镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 山丹镇 | 山丹镇开发村级公益性岗位230人,其中堡子村9人、车岸村11人、车川村10人、崔山村10人、丁湾村10人、干树村11人、龚山村10人、贺店村15人、刘屲村7人、贾河村9人、明山村11人、漆河村9人、漆窑村9人、任门村10人、任山村10人、山丹村16人、苏咀村10人、渭河村10人、阳山村10人、硬山村10人、赵山村9人、周庄村14人。 | 223.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 14 | 8 | 0.0230 | 0.0230 | 0 | 0.0230 | 0.0230 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (9) | 马力镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 马力镇 | 马力镇开发村级公益性岗位308人,其中榜沙村8人、堡子村10人、北顺村17人、柴庄村9人、付门村17人、干扎村9人、高山村10人、黎堡村8人、苗丰村14人、马力村9人、民武村14人、南阳村11人、年坪村7人、暖水村10人、山庄村8人、石峰村10人、石坪村10人、双场村14人、王沟村11人、王门村14人、杨沟村12人、杨坪村14人、姚峰村12人、余寨村12人、袁河村11人、远中村10人、张坪村7人、钟山村10人。 | 299.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 16 | 12 | 0.0308 | 0.0308 | 0 | 0.0308 | 0.0308 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (10) | 洛门镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛门镇 | 洛门镇开发村级公益性岗位480人,其中百泉村10人、北街村10人、大柳树村9人、邓湾村10人、东街村10人、董庄村11人、改口村10人、高桥村10人、郭台村13人、关山村10人、郭家庄村13人、旱坪村10人、金川村10人、金刚村9人、李堡村10人、蓼阳村11人、林家庄村10人、林坪村11人、刘坪村11人、龙泉村9人、罗屲村11人、孟家庄村9人、牟坪村11人、南街村10人、裴庄村9人、曲里村10人、石堡村8人、石岭村10人、史庄村7人、宋庄村13人、塔麻村12人、汪沟村12人、文寺村12人、西街村8人、西康村11人、西坪村14人、下康村11人、响河村14人。 | 427.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 10 | 35 | 0.0480 | 0.0480 | 0 | 0.0480 | 0.0480 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (11) | 龙台镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 龙台镇 | 龙台镇开发村级公益性岗位147人,其中大庄村7人、东沟村11人、董庄村15人、沟门村3人、贾山村15人、龙山村13人、马年村14人、青山村20人、王山村9人、山羊坪村12人、阳屲村11人、杨咀村10人、杨庄村7人。 | 149.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 8 | 5 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (12) | 咀头乡公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 咀头乡 | 咀头乡开发村级公益性岗位223人,其中白湾村12人、白尧村9人、党口村7人、杜井村11人、多家村10人、管沟村10人、管山村12人、何去村11人、咀头村6人、金银村9人、库洞村10人、李尧村9人、罗坡村9人、鸣鼓村10人、彭坡村10人、宋坡村8人、王山村8人、吴山村11人、吴庄村11人、新泉村9人、尹沟村11人、元树村13人、张沟村7人。 | 222.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 12 | 11 | 0.0223 | 0.0223 | 0 | 0.0223 | 0.0223 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (13) | 桦林镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 桦林镇 | 桦林镇开发村级公益性岗位172人,其中包门村9人、鲍湾村12人、陈咀村10人、高河村9人、高崖村10人、郝山村12人、兰沟村13人、马滩村9人、柒坪村10人、牛庄村9人、上沟村8人、孙堡村7人、天局村10人、谢坡村9人、寨子村9人、赵坪村16人、朱湾村10人。 | 165.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 9 | 8 | 0.0172 | 0.0172 | 0 | 0.0172 | 0.0172 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (14) | 高楼镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 高楼镇 | 高楼镇开发村级公益性岗位215人,其中八营村6人、八院村7人、柴坪村10人、常坪村9人、陈门村13人、大坪村9人、斗底村10人、独岭村9人、高窑村11人、高楼村13人、护林村9人、李坪村12人、刘川村10人、柳滩村8人、马跛村11人、秦湾村10人、吴坪村10人、泄兵村12人、玉林村14人、张门村9人、纸碾村13人。 | 207.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 11 | 10 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| (15) | 城关镇公益性岗位项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 城关镇 | 城关镇开发村级公益性岗位365人,其中北山村5人、陈门村6人、邓堡村6人、东关村5人、杜塄村10人、韩川村11人、何沟村14人、黑沟村13人、侯山村10人、红沟村9人、花坪村13人、黄山村12人、家坡村6人、君山村10人、康瓦坪村15人、奎阁村6人、老庄村6人、雷口村7人、雷山村11人、令川村7人、刘湾村12人、磨儿村12人、南关村5人、南峪村14人、坪塬村8人、坡儿村8人、清池村15人、上沟村14人、上街村9人、史庄村8人、韦庄村5人、西岔村14人、西关村4人、下街村12人、下庄村7人、杨坪村16人、腰庄村9人、周岭村10人。 | 337.000 | 衔接推进乡村振兴资金 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 帮助就业困难群众实现就近就业。 | 13 | 25 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| 3 | 就业帮扶车间(乡村就业工厂)奖补项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 城关镇、洛门镇、马力镇、滩歌镇、四门镇、鸳鸯镇、山丹镇、温泉镇、桦林镇、榆盘镇、龙台镇、高楼镇、杨河镇、沿安乡、咀头乡 | 落实乡村就业工厂(帮扶车间)吸纳脱贫劳动力就业奖补,对符合政策条件的,落实一次性财政奖补。 | 80 | 衔接推进乡村振兴资金 | 扶持就业帮扶车间发展,稳定脱贫劳动力就业 | 实现群众就近就业增收 | 156 | 188 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0000 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0000 | 县人社局 | 县人社局 | 2023年11月 | |
| 武山县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表(东西协作) | |||||||||||||||||||||
