根据省财政厅、省人社厅《甘肃省就业补助资金管理办法的通知》(甘财社〔2024〕152号) 文件规定,经天水华天科技股份有限公司申报、县人社局审核后,拟对吸纳24名武山籍脱贫劳动力的天水华天科技股份有限公司给予社会保险补贴,补贴期限:2025年1月至6月,补贴资金151028.64元。现予以公示,接受社会监督。
公示期自本日起5个工作日内,公示期内如有异议,请与县人社局联系,我们将认真进行受理,如无异议,将按照有关文件规定给予企业社会保险补贴。
公示时间:2025年7月16日至2025年7月22日,5个工作日
单位名称:武山县人力资源和社会保障局
联系电话:0938-3555196
邮箱地址:wsxrsjjy@163.com
附件:《天水华天科技股份有限公司吸纳脱贫劳动力社会保险补贴花名册》
武山县人力资源和社会保障局
2025年7月16日
| 附件 | ||||||||
| 天水华天科技股份有限公司吸纳脱贫劳动力社会保险补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 公民身份证号码 | 就业人员类别 | 劳动合同起止日期 | 参保缴费 年月 | 申请补贴金额 | 家庭地址 | 备注 |
| 1 | 吕小强 | 620524********3358 | 脱贫劳动力 | 2013.3.25-无固定期限 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县山丹乡龚山村二组54号 | |
| 2 | 谢亚军 | 620524********4330 | 脱贫劳动力 | 2017.7.27-2026.8.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县嘴头乡党口村三组84号 | |
| 3 | 李鹏飞 | 620524********5475 | 脱贫劳动力 | 2018.7.1-2027.8.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县温泉乡大庄村二组102号 | |
| 4 | 许志斌 | 620524********4319 | 脱贫劳动力 | 2014.4.11-无固定期限 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县嘴头乡尹家沟村六组103号 | |
| 5 | 卢乾 | 620524********2658 | 脱贫劳动力 | 2018.4.9-2027.5.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县滩歌镇卢坪村一组149号 | |
| 6 | 王军文 | 620524********2215 | 脱贫劳动力 | 2019.7.1-2028.8.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县桦林乡寨子村一组10号 | |
| 7 | 张云飞 | 620524********3670 | 脱贫劳动力 | 2016.7.1-2025.8.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县城关镇西岔村二组82号 | |
| 8 | 马正明 | 620524********3291 | 脱贫劳动力 | 2020.3.30-2026.4.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县山丹乡杆树村四组148号 | |
| 9 | 薄亚东 | 620524********3291 | 脱贫劳动力 | 2021.4.12-2027.5.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县山丹乡阳山村三组93号 | |
| 10 | 魏利红 | 620524********4315 | 脱贫劳动力 | 2019.7.1-2028.7.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县嘴头乡罗家坡村三组67号 | |
| 11 | 张小东 | 620524********269X | 脱贫劳动力 | 2019.5.2-2028.6.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县滩歌镇阴屲村一组198号 | |
| 12 | 裴双应 | 620524********6359 | 脱贫劳动力 | 2019.7.18-2028.8.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县杨河乡中梁村范山三组58号 | |
| 13 | 范军丽 | 620524********2620 | 脱贫劳动力 | 2020.3.9-2026.4.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县滩歌镇董家坪村四组486号 | |
| 14 | 本亚丽 | 620524********1063 | 脱贫劳动力 | 2020.11.22-2026.12.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县马力镇柴庄村一组3号 | |
| 15 | 王莉 | 620524********5084 | 脱贫劳动力 | 2021.5.19-2027.6.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县洛门镇邓湾村一组34号 | |
| 16 | 石晶晶 | 620524********4707 | 脱贫劳动力 | 2022.3.11-2028.4.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县洛门镇阳坡村三组321号 | |
| 17 | 张文强 | 620524********257X | 脱贫劳动力 | 2018.8.13-2027.9.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县滩歌镇黑池殿村四组239号 | |
| 18 | 任小强 | 620524********3298 | 脱贫劳动力 | 2022.7.11-2025.7.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县山丹乡任山村四组3号 | |
| 19 | 康红强 | 620524********4010 | 脱贫劳动力 | 2020.8.1-2026.9.30 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县榆盘乡康沟村川地组284号 | |
| 20 | 马志强 | 620524********1810 | 脱贫劳动力 | 2022.2.25-2028.3.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县鸳鸯镇丁家门村新庄二组126号 | |
| 21 | 顾龙龙 | 620524********3276 | 脱贫劳动力 | 2022.2.18-2028.3.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县山丹乡任山村顾山组73号 | |
| 22 | 包福妹 | 620524********1483 | 脱贫劳动力 | 2021.7.23-2027.8.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县高楼乡柳滩村二组62号 | |
| 23 | 马顺红 | 620524********3281 | 脱贫劳动力 | 2024.7.12-2027.7.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县山丹乡杆树村四组127号 | |
| 24 | 王国强 | 620524********5076 | 脱贫劳动力 | 2021.2.25-2027.3.31 | 2025.1-2025.6 | 6292.86 | 甘肃省武山县洛门镇赵家碾村王庄二组110号 | |
| 合计 | 151028.64 | |||||||



