根据甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅等部门《关于做好失业保险稳岗惠民政策落实工作的通知》(甘人社通〔2025〕166号)精神,现将我县拟享受失业保险稳岗返还第二批30户企业有关情况予以公示,接受社会监督。如发现不符合政策规定条件等问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的人员反馈调查核实结果。如不存在影响享受稳岗返还的问题,将按有关规定办理失业保险稳岗返还手续。
一、企业简要情况
详情见附件。
二、公示和受理反映时间
公示时间:2025年8月5日至2025年8月11日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方法
受理部门:武山县社会保险事业服务中心
监督电话:0938--3441211
武山县社会保险事业服务中心
2025年8月5日
| 武山县2025年第二批稳岗返还申报明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 上年度应缴金额 | 应返还金额 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 返还比例 | 上年1月缴费人数 | 上年12月缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年缴费月数合计 |
| 1 | 621000058331 | 国网甘肃省电力公司武山县供电公司 | 241157.75 | 241157.75 | 72347.33 | 0 | 大型 | 30% | 175 | 169 | 0 | 12 |
| 2 | 621000051309 | 中国电信股份有限公司武山分公司 | 52837.72 | 52837.72 | 15851.32 | 0 | 大型 | 30% | 37 | 34 | 0 | 12 |
| 3 | 621000076607 | 中国农业发展银行武山县支行 | 42888.18 | 42888.18 | 25732.91 | 0 | 中型 | 60% | 24 | 20 | 0 | 12 |
| 4 | 621000066830 | 武山县自来水有限公司 | 31132.37 | 31132.37 | 18679.42 | 0 | 小型 | 60% | 56 | 54 | 0 | 12 |
| 5 | 621000063030 | 武山县宜民安居房地产开发有限公司 | 15588.78 | 15588.78 | 9353.27 | 0 | 中型 | 60% | 25 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | 621000035112 | 武山金桥水科环境工程有限公司 | 11649.09 | 11649.09 | 6989.45 | 0 | 小型 | 60% | 23 | 23 | 0 | 12 |
| 7 | 621000032673 | 甘肃宏晨建筑安装有限公司 | 6820.86 | 6820.86 | 4092.52 | 0 | 微型 | 60% | 13 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | 621000104815 | 甘肃宇辰建筑工程有限公司 | 6539.22 | 6539.22 | 3923.53 | 0 | 中型 | 60% | 10 | 16 | 0 | 12 |
| 9 | 621000066538 | 天水天辰实业(集团)有限公司武山项目部 | 5954.76 | 5954.76 | 3572.86 | 0 | 中型 | 60% | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 10 | 621000062775 | 武山县道路运输服务联营公司 | 4739.62 | 4739.62 | 2843.77 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 10 | 0 | 12 |
| 11 | 621000043537 | 顺腾水利设备集团(甘肃)有限公司 | 3696.52 | 3696.52 | 2217.91 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 12 | 621000042436 | 武山县宜民城镇改造建设有限公司 | 3626.28 | 3626.28 | 2175.77 | 0 | 小型 | 60% | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 13 | 621000042417 | 甘肃大为智慧科技有限公司 | 3108.24 | 3108.24 | 1864.94 | 0 | 小型 | 60% | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 14 | 621000063049 | 武山县石岭建筑有限公司 | 3108.24 | 3108.24 | 1864.94 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 15 | 4000016072 | 甘肃鑫飞腾信息技术有限公司 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 小型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 16 | 621000038926 | 武山县渭川文化艺术发展有限公司 | 2095.57 | 2095.57 | 1257.34 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 17 | 621000032291 | 武山汇通汽车销售服务有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.30 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | 621000063018 | 武山宏达商贸有限公司 | 1892.67 | 1892.67 | 1135.60 | 0 | 中型 | 60% | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 19 | 4000659782 | 武山县渭川乐途旅游有限公司 | 1726.8 | 1726.8 | 1036.08 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 20 | 4000453887 | 武山钰锦信息工程有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 21 | 4000559066 | 武山宏图商贸有限公司 | 1200 | 1200 | 720.00 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 22 | 4000691662 | 武山县讯达教学设备有限公司 | 1117.88 | 1117.88 | 670.73 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 23 | 4000687869 | 甘肃宇宸宏建设劳务有限公司 | 1117.88 | 1117.88 | 670.73 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 24 | 621000036896 | 武山雪豹电子商贸有限公司 | 1076.98 | 1076.98 | 646.19 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 25 | 621000037258 | 武山凯源物业服务有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 26 | 621000064522 | 武山县金樽酒业有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 中型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 27 | 4000018743 | 武山县儒林办公用品有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 28 | 4000627137 | 武山县渭川文化旅游发展集团有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 29 | 4000456307 | 武山启丰农资有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 30 | 4000724564 | 中科立原(甘肃)环境科技有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 汇总 | 452918.17 | 452918.17 | 183552.25 | 443 | ||||||||



