根据甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅等部门《关于做好失业保险稳岗惠民政策落实工作的通知》(甘人社通〔2025〕166号)精神,现将我县拟享受失业保险稳岗返还第三批60户企业有关情况予以公示,接受社会监督。如发现不符合政策规定条件等问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的人员反馈调查核实结果。如不存在影响享受稳岗返还的问题,将按有关规定办理失业保险稳岗返还手续。
一、企业简要情况
详情见附件。
二、公示和受理反映时间
公示时间:2025年9月9日至2025年9月15日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方法
受理部门:武山县社会保险事业服务中心
监督电话:0938--3441211
武山县社会保险事业服务中心
2025年9月9日
| 武山县2025年第三批稳岗返还申报明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 上年度应缴金额 | 应返还金额 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 返还比例 | 上年1月缴费人数 | 上年12月缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年缴费月数合计 |
| 1 | 621000062721 | 武山县渭川热力集团有限公司 | 17254.38 | 17254.38 | 10352.63 | 0 | 微型 | 60% | 33 | 41 | 0 | 12 |
| 2 | 621000026802 | 天水鑫都建筑工程有限责任公司 | 17161.87 | 17161.87 | 10297.12 | 0 | 中型 | 60% | 31 | 36 | 0 | 12 |
| 3 | 621000042359 | 甘肃天辰建业水利工程有限公司 | 10915.2 | 10915.2 | 6549.12 | 0 | 小型 | 60% | 18 | 21 | 0 | 12 |
| 4 | 621000075812 | 天水炜翔安电力工程有限责任公司 | 7986.45 | 7986.45 | 4791.87 | 0 | 中型 | 60% | 13 | 17 | 0 | 12 |
| 5 | 621000064294 | 武山县宁远湿地公园保护中心 | 7359.6 | 7359.6 | 4415.76 | 0 | 小型 | 60% | 11 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | 621000068795 | 武山县人民政府招待所 | 6734.52 | 6734.52 | 4040.71 | 0 | 小型 | 60% | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 7 | 4000726528 | 武山爱家商贸有限公司 | 5698.44 | 5698.44 | 3419.06 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 18 | 0 | 8 |
| 8 | 621000029645 | 天水宝鼎装饰有限责任公司 | 5344.32 | 5344.32 | 3206.59 | 0 | 小型 | 60% | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 9 | 4000545837 | 武山县金亘加气站有限责任公司 | 4010.12 | 4010.12 | 2406.07 | 0 | 小型 | 60% | 7 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | 621000034646 | 甘肃九洲恒业房地产开发有限责任公司 | 4006.5 | 4006.5 | 2403.90 | 0 | 小型 | 60% | 7 | 9 | 0 | 12 |
| 11 | 621000051159 | 武山县禾玉农业开发有限公司 | 3876.22 | 3876.22 | 2325.73 | 0 | 中型 | 60% | 8 | 6 | 0 | 12 |
| 12 | 621000068813 | 武山县宁远商场 | 3699 | 3699 | 2219.40 | 0 | 中型 | 60% | 9 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | 621000062739 | 武山恒康混凝土有限公司 | 3573.54 | 3573.54 | 2144.12 | 0 | 中型 | 60% | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 14 | 621000075601 | 武山县零距离电子商务有限公司 | 3403.62 | 3403.62 | 2042.17 | 0 | 中型 | 60% | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 15 | 4000502536 | 武山县惠民养老院有限公司 | 3101.43 | 3101.43 | 1860.86 | 0 | 小型 | 60% | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 16 | 621000026812 | 天水弘晶新能源电力有限公司 | 2842.41 | 2842.41 | 1705.45 | 0 | 中型 | 60% | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 17 | 4000256766 | 武山县煜城智慧停车建设运营有限公司 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 小型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 18 | 4000133958 | 武山县麦田艺术培训学校 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 小型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 19 | 621000066823 | 武山县陈门建筑有限责任公司 | 2590.2 | 2590.2 | 1554.12 | 0 | 中型 | 60% | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 20 | 621000042335 | 武山日昌升新材料有限公司 | 2460.69 | 2460.69 | 1476.41 | 14.29 | 微型 | 60% | 4 | 6 | 1 | 12 |
| 21 | 4000686770 | 武山县意兴能源发展有限公司 | 2374.35 | 2374.35 | 1424.61 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 22 | 621000035971 | 武山黑钻农业有限公司 | 2158.5 | 2158.5 | 1295.10 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 5 | 0 | 12 |
| 23 | 621000019993 | 甘肃鑫惠拓商贸有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.30 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 24 | 4000546597 | 天水恒海房地产有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.30 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 25 | 621000074309 | 武山县兴盛花炮有限公司 | 2072.16 | 2072.16 | 1243.30 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 26 | 621000029605 | 武山县凌波汽车服务有限公司 | 2026.76 | 2026.76 | 1216.06 | 0 | 微型 | 60% | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 27 | 621000068784 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃天水销售分公司武山县公司 | 1960.8 | 1960.8 | 588.24 | 0 | 大型 | 30% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 28 | 4000531001 | 天水市武山县利民小额贷款有限责任公司 | 1840.42 | 1840.42 | 1104.25 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 29 | 4000454203 | 武山县佳宇商贸有限公司 | 1800 | 1800 | 1080.00 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 30 | 621000034488 | 武山县瑞风标牌制作有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 31 | 621000037636 | 天水筱科教学用品有限公司 | 1554.12 | 1554.12 | 932.47 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 32 | 621000029029 | 武山县惠民新能源有限责任公司 | 1465.26 | 1465.26 | 879.16 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 33 | 4000248136 | 武山县广航建筑工程有限公司 | 1440 | 1440 | 864.00 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 34 | 621000062839 | 武山县睿绅服装有限公司 | 1370.09 | 1370.09 | 822.05 | 0 | 中型 | 60% | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 35 | 4000676744 | 武山利农科技有限责任公司 | 1329.19 | 1329.19 | 797.51 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 36 | 4000670731 | 武山县米多电子商务有限公司 | 1186.06 | 1186.06 | 711.64 | 0 | 小型 | 60% | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 37 | 4000721501 | 甘肃军正汇安建筑工程有限公司 | 1165.59 | 1165.59 | 699.35 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 38 | 621000083166 | 武山县恒清源实业有限公司 | 1164.38 | 1164.38 | 698.63 | 0 | 中型 | 60% | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 39 | 621000032711 | 甘肃鑫琛润建设开发有限公司 | 1118.04 | 1118.04 | 670.82 | 0 | 微型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 40 | 4000752207 | 甘肃元丰源建材有限公司 | 1091.7 | 1091.7 | 655.02 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 41 | 621000030716 | 武山壹土园林有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 微型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 42 | 4000019226 | 武山汇天泽众商贸有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 43 | 4000019729 | 武山县百家汇商贸有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 44 | 4000017939 | 武山荣信电子办公商贸有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 45 | 4000018404 | 武山县鑫飞腾图文印务有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 46 | 4000017949 | 武山县好益生商贸服务有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 47 | 4000708545 | 武山县盛彩标牌制作有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 48 | 4000015586 | 武山佳升园林有限公司 | 1036.08 | 1036.08 | 621.65 | 0 | 小型 | 60% | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 49 | 4000731136 | 武山县方舟新能源有限公司 | 940 | 940 | 564.00 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 50 | 4000726285 | 甘肃农通环保科技有限公司 | 932.48 | 932.48 | 559.49 | 0 | 小型 | 60% | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 51 | 621000029639 | 武山县博瑞园林工程有限公司 | 763.44 | 763.44 | 458.06 | 0 | 微型 | 60% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 52 | 621000021957 | 北京中奥北方电梯工程有限公司甘肃分公司 | 600 | 600 | 360.00 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 53 | 621000034991 | 甘肃花样年华物业管理有限公司武山分公司 | 599.84 | 599.84 | 359.90 | 0 | 小型 | 60% | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 54 | 621000062763 | 武山晟丰物业管理有限责任公司 | 558.94 | 558.94 | 335.36 | 0 | 中型 | 60% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 55 | 4000455187 | 武山县供销农资配送中心 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 56 | 621000020819 | 甘肃九立腾盛新型建材有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 57 | 4000527346 | 武山县蓝图商贸有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 58 | 621000034975 | 甘肃省武山县圆梦助学基金会 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 59 | 4000018399 | 武山县起点商贸有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 60 | 4000354168 | 武山县太和汽修有限公司 | 518.04 | 518.04 | 310.82 | 0 | 小型 | 60% | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 汇总 | 165806.35 | 165806.35 | 98895.54 | 328 | ||||||||



