根据省财政厅、省人社厅《甘肃省就业补助资金管理办法的通知》(甘财社〔2024〕152号) 文件规定,经武山鑫农源职业技能培训学校、天水华天科技股份有限公司等2家企业申报、县人社局审核后,拟对吸纳就业困难人员和武山籍脱贫劳动力的以上2家企业发放社会保险补贴,其中:武山鑫农源职业技能培训学校吸纳1名就业困难人员,拟发放补贴12399.66元;天水华天科技股份有限公司吸纳9名脱贫劳动力,拟发放补贴33561.92元。现予以公示,接受社会监督。
公示期自本日起5个工作日内,公示期内如有异议,请与县人社局联系,我们将认真进行受理,如无异议,将按照有关文件规定给予企业社会保险补贴。
公示时间:2025年12月29日至2026年1月5日,5个工作日
单位名称:武山县人力资源和社会保障局
联系电话:0938-3555196
邮箱地址:wsxrsjjy@163.com
附件:《企业社会保险补贴花名册》
武山县人力资源和社会保障局
2025年12月29日
| 附件 | |||||||||
| 企业社会保险补贴花名册 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 公民身份证号码 | 就业人员类别 | 劳动合同起止日期 | 申请补贴期限 | 申请补贴金额 | 家庭地址 | 备注 |
| 1 | 武山鑫农源职业技能培训学校 | 张霞 | 620524********1106 | 就业困难人员 | 2023.10-无固定期限 | 2024.10-2025.09 | 12399.66 | 甘肃省武山县城关镇渭水丽景B区 | |
| 2 | 天水华天科技股份有限公司 | 王文明 | 620524********3699 | 脱贫劳动力 | 2020/5/12-2026/6/30 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县城关镇雷口村49号 | |
| 3 | 天水华天科技股份有限公司 | 包秀云 | 620524********3302 | 脱贫劳动力 | 2025/3/28-2028/3/31 | 2025.01-2025.11 | 11536.91 | 甘肃省武山县高楼镇独岭村二组7号 | |
| 4 | 天水华天科技股份有限公司 | 王虎生 | 620524********4017 | 脱贫劳动力 | 2025/3/1-2028/3/31 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县榆盘乡苏家村大李沟组6号 | |
| 5 | 天水华天科技股份有限公司 | 林晶 | 620524********0447 | 脱贫劳动力 | 2025/5/1-2028/5/31 | 2025.05-2025.11 | 7341.67 | 甘肃省武山县洛门镇高桥村一组125号 | |
| 6 | 天水华天科技股份有限公司 | 宋志梅 | 620524********4667 | 脱贫劳动力 | 2025/5/1-2028/5/31 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县洛门镇宋庄村二组85号 | |
| 7 | 天水华天科技股份有限公司 | 张浩 | 620524********2556 | 脱贫劳动力 | 2024/7/1-2028/7/31 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县滩歌镇赵家沟村二组88号 | |
| 8 | 天水华天科技股份有限公司 | 康霞斌 | 620524********4017 | 脱贫劳动力 | 2024/7/2-2027/7/31 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县榆盘乡康沟村川地组148号 | |
| 9 | 天水华天科技股份有限公司 | 李月敏 | 620524********2607 | 脱贫劳动力 | 2024/7/29-2028/8/31 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县滩歌镇大麻村四组164号 | |
| 10 | 天水华天科技股份有限公司 | 张佑红 | 620524********1483 | 脱贫劳动力 | 2025/2/21-2028/2/29 | 2025.10-2025.11 | 2097.62 | 甘肃省武山县高楼乡高窑村二组13号 | |
| 合计 | 45961.58 | ||||||||



