为贯彻实施好老旧农业机械报废更新补贴政策,鼓励、引导和扶持广大农户和农业生产经营组织加力推进耗能高、污染重、安全性能低的老旧农业机械淘汰报废,加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的更新应用,着力优化农机装备结构,降低农机安全隐患,在全县范围内开展老旧农业机械报废更新补贴工作,现将相关事项公告如下:
一、补贴对象
从事农业生产的农民和农业生产经营组织(以下统称“机主”)。其中,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。报废中介不在政策享受范围之内。
二、补贴种类
报废农机种类为拖拉机、播种机、联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械)、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、饲料(草)铡草机等9个机具种类。省上确定新增纳入报废补贴范围的犁、旋耕机、微耕机、青(黄)饲料收获机、农用无人驾驶航空器、打(压)捆机等6个机具种类。
三、农机报废条件及要求
(一) 纳入牌证管理的报废农机。申请补贴的报废拖拉机和联合收割机应当主要部件齐全(发动机、变速箱、转向器、前后桥、机架/机身),来源清楚合法,机主应就机具来源、归属等作出书面承诺。
(二)未纳入牌证管理的报废农机。申请补贴的未纳入牌证管理的报废农机主要部件应齐全,来源清楚合法,具有铭牌或出厂编号、车架号、发动机号等机具身份信息,机主应就机具来源、归属等作出书面承诺。
(三)符合下列条件之一的农机可申请报废,对于严重残缺、非法拼装改装、来历不明的不予受理。
1.达到规定使用年限,参照《报废农业机械年限表》(附件1)。
2.对未达到使用年限但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、无法修复或无配件来源、技术落后的农业机械,允许申请报废补贴。
3.国家明令淘汰的农业机械。
(四)报废农机数量要求。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机,个人、农业生产经营组织年度内享受报废补贴的数量分别不多于3台(套)、8台(套);其他报废机具数量,结合我县实际,个人、农业生产经营组织年度内享受报废补贴的数量分别不多于15台(套)、30台(套),其中:农用北斗辅助驾驶系统报废数量不受限制。
四、补贴标准
老旧农业机械报废更新补贴由报废补贴和报废并购置同种类机具更新补贴两部分构成,补贴实行定额补贴。
1.报废拖拉机、联合收割机、采棉机、播种机、水稻插秧机、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、饲料(草)铡草机、犁、旋耕机、微耕机、青(黄)饲料收获机、农用无人驾驶航空器、打(压)捆机等14类机具,补贴额详见《甘肃省农业机械报废补贴额一览表》(附件2)。
2.报废并购置农用北斗辅助驾驶系统、联合收割机、播种机、水稻插秧机、采棉机等5类机具,补贴额详见《甘肃省农业机械报废并更新补贴额一览表》(附件3)。
3.新购置农机补贴标准按照《甘肃省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》及补贴额一览表等相关政策规定执行。《甘肃省老旧农业机械报废更新专项行动方案》印发之日起提交报废补贴申请的,按调整后的报废补贴标准执行,对已领取报废补贴的,补齐差额部分补贴。
五、补贴流程
(一)报废旧机。机主自愿将拟报废的农业机械交售给回收企业并提供《报废农业机械来源归属承诺书》;
(二)注销登记。机主在报废拆解纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机前,持《确认表》和牌证等资料,到县农机监理站申请办理牌证注销。
(三)兑现补贴。机主凭有效的《确认表》《承诺书》等资料,按规定申请补贴。县农业农村局(农业机械化服务中心)、财政局按职责分工进行审核公示,财政局向符合条件的机主通过“一卡通”、“社保卡”或对公账户兑现补贴资金。
武山县老旧农业机械报废更新政策咨询与投诉受理电话:0938-4965457、0938-4965458
附件:1.报废农业机械年限表
2.甘肃省农业机械报废补贴额一览表
3.甘肃省农业机械报废并更新补贴额一览表
武山县农机服务中心
2024年9月27日
附件1
报废农业机械年限表
序号 | 种类和参照标准 | 机型 | 使用年限 |
1 | 拖拉机 GB/T16877—2008 | 小型(功率≤18KW) | 超过10年 |
大中型轮式(功率>18KW) | 超过15年 | ||
履带式 | 超过12年 | ||
2 | 联合收割机 NY/T1875—2010 | 自走式 | 超过12年 |
悬挂式 | 超过10年 | ||
3 | 水稻插秧机 NY/T3529—2019 | 手扶式 | 超过8年 |
乘坐式 | 超过10年 | ||
4 | 机动喷雾(粉)机 NY/T2454—2019 | 超过10年 | |
5 | 饲料(草)粉碎机 NY/T3531—2019 | 配套动力≤18KW | 超过10年 |
配套动力>18KW | 超过12年 | ||
6 | 铡草机 NY/T3530—2019 | 超过10年 | |
7 | 机动脱粒机 NYT 3532-2019 | 超过8年 | |
8 | 播种机 | 超过8年 | |
9 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 单模 | 超过3年 |
多模 | 超过1年 | ||
10 | 犁 | 超过10年 | |
11 | 旋耕机 | 超过10年 | |
12 | 微耕机 | 超过8年 | |
13 | 青(黄)饲料收获机、 | 超过5年 | |
14 | 农用无人驾驶航空器 | 超过6年 | |
15 | 打(压)捆机 | 超过8年 |
附件2
甘肃省农业机械报废补贴额一览表
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴 额(元) | |||
1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | |||
20(含)—50马力(含) | 3850 | |||||
50—80马力(含) | 7860 | |||||
80—100马力(含) | 10840 | |||||
100—160马力(含) | 13140 | |||||
160—200马力(含) | 18000 | |||||
200马力以上 | 20000 | |||||
2 | 自走式全喂入 稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | |||
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | |||||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | |||||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | |||||
自走式半喂入 稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | ||||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | |||||
自走式玉米 联合收割机 | 2行 | 7200 | ||||
3行 | 12500 | |||||
4行及以上 | 20000 | |||||
采棉机 | ― | 30000 | ||||
3 | 播种机 | 6行以下 | 600 | |||
6—11行 | 1200 | |||||
12—18行 | 1600 | |||||
18行以上 | 2000 | |||||
4 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | |||
4行手扶步进式 | 1740 | |||||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | |||||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | |||||
4-5行四轮乘坐式 | 5400 | |||||
6-7行四轮乘坐式 | 9930 | |||||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | |||||
5 | 机动喷雾 (粉)机 | 悬挂式或牵引式喷雾机 | 喷幅18m以下 | 540 | ||
喷幅18m及以上 | 1500 | |||||
自走式喷杆喷雾机 | 11-18马力 | 800 | ||||
18(含)—50马力 | 3800 | |||||
50马力(含)以上 | 4600 | |||||
自走式风送喷雾机 | 5(含)—20kw | 800 | ||||
20kw及以上 | 930 | |||||
6 | 机动脱粒机 | 10t/h以下 | 270 | |||
10(含)—30t/h | 700 | |||||
30t/h(含)及以上 | 1300 | |||||
7 | 饲料(草) 粉碎机 | 转子直径400mm(含)—550mm | 320 | |||
转子直径550mm(含)及以上 | 420 | |||||
6t/h以下揉丝机 | 300 | |||||
6(含)-15t/h揉丝机 | 600 | |||||
15t/h及以上揉丝机 | 1000 | |||||
8 | 铡草机 | 6t/h以下 | 300 | |||
6(含)—9t/h | 500 | |||||
9(含)—20t/h | 800 | |||||
20t/h及以上 | 1500 | |||||
9 | 犁 | 单犁体幅宽35cm及以上 | 犁体数量2-4个 | 270 | ||
犁体数量6-8个 | 600 | |||||
犁体数量10个及以上 | 1050 | |||||
单犁体幅宽35cm及以上 | 犁体数量2-4个 | 370 | ||||
犁体数量6-8个 | 1200 | |||||
犁体数量10个及以上 | 1500 | |||||
单犁体幅宽45cm及以上 | 犁体数量10个及以上 | 2300 | ||||
10 | 旋耕机 | 1m≤耕幅<1.5m | 240 | |||
1.5m≤耕幅<2m | 420 | |||||
2m≤耕幅<2.5m | 690 | |||||
耕幅≥2.5m | 840 | |||||
11 | 微耕机(涵盖耕整机、微型耕耘机、田园管理机、中耕机) | 自带动力 | 220 | |||
12 | 青(黄)饲料收获机 | 自走式青饲料收获机 | 割幅≥1.8m;配套发动机功率≥90kW | 13700 | ||
割幅≥2.2m;配套发动机功率≥110kW | 17000 | |||||
割幅≥2.6m;配套发动机功率≥130kW | 20000 | |||||
悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥0.9m | 2400 | ||||
悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥1.1m | 3000 | ||||
割幅≥2.1m | 5400 | |||||
13 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量20L以下 | 2000 | |||
药箱容量20L(含)以上 | 3000 | |||||
14 | 打(压)捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 1800 | |||
1.2m≤捡拾宽度<2.0m | 3600 | |||||
捡拾宽度≥2.0m | 7600 | |||||
附件3
甘肃省农业机械报废并更新补贴额一览表
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴 额(元) |
1 | 农用北斗辅助驾驶系统 | ― | 800 |
2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 4500 |
喂入量1—3kg/s(含) | 8250 | ||
喂入量3—4kg/s(含) | 10950 | ||
喂入量4kg/s以上 | 16500 | ||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 10800 | |
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 26250 | ||
自走式玉米联合收割机 | 2行 | 10800 | |
3行 | 18750 | ||
4行及以上 | 30000 | ||
3 | 播种机 | 6行以下 | 900 |
6—11行 | 1800 | ||
12—18行 | 2400 | ||
18行以上 | 3000 | ||
4 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 1110 |
4行手扶步进式 | 2610 | ||
6行及以上手扶步进式 | 3255 | ||
6行及以上独轮乘坐式 | 2580 | ||
4-5行四轮乘坐式 | 8100 | ||
6-7行四轮乘坐式 | 14895 | ||
8行及以上四轮乘坐式 | 18750 | ||
5 | 采棉机 | ― | 60000 |



