| 桦林镇2026年水旱灾害防御责任人公示名单 | ||||||||
| 镇(乡 ) 名称 | 乡镇 主要领导 | 主要责任人(乡)镇长 | 分管领导 | 村级责任人 | ||||
| 姓名 及联系电话 | 单位 及职务 | 姓名 及联系电话 | 单位 及职务 | 姓名 及联系电话 | 单位 及职务 | 姓名 及联系电话 | 单位 及职务 | |
| 桦林镇 | 周建鹏 15120580598 | 桦林镇党委书记 | 郭啟鹏 155****7889 | 桦林镇党委副书记、镇长 | 马飞 15293840011 | 桦林镇党委委员、副镇长 | 王一平18794693811 | 赵坪村党总支书记兼村委会主任 |
| 李贤忠13993889165 | 陈咀村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 邓文芳17704431213 | 兰沟村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 赵启隆15339388156 | 上沟村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 刘军锋15097253232 | 郝山村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 谢淑桂13659387617 | 谢坡村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 何东琪 15095707725 | 牛庄村党支部书记 | |||||||
| 李秀荣18609382292 | 天局村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 刘瑞红17361622129 | 马滩村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 赵鑫 17797630852 | 孙堡村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 梁秀红17718600980 | 高崖村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 刘明菊18893757543 | 鲍湾村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 禄小霞18794657350 | 寨子村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 文晓灵 15095729460 | 朱湾村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 高玉平15394051038 | 高河村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 张军鹏15393115664 | 包门村党支部书记兼村委会主任 | |||||||
| 夏桂林18294397525 | 柒坪村党支部书记兼村委会主任 | |||||||



