按照《甘肃省化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》,2023年11月27日至29日,省工信厅会同省应急厅、省生态环境厅、省自然资源厅、省水利厅、省公安厅、省住建厅、省交通厅,邀请行业专家组成专家组,对兰州新区化工园区、白银西区经济开发区(银西产业园)生物医药园化工产业集中区进行了复核,对白银刘川工业集中区化工园区进行了认定。现将通过复核和拟认定的化工园区名单予以公示,公示时间:2023年12月15日至28日,共10个工作日,欢迎社会公众进行监督。
联系电话:0931-8929291
附件:甘肃省化工园区名单(第二批)
甘肃省工业和信息化厅 甘肃省应急管理厅
甘肃省生态环境厅 甘肃省自然资源厅
甘肃省公安厅 甘肃省水利厅
甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省交通运输厅
2023年12月15日
附件
甘肃省化工园区名单(第二批)
园区名称 | 规划 面积 | 四至范围 | 主导产业 | 园区 等级 | 备注 |
一、通过复核化工园区(2个) | |||||
兰州新区化工园区 | 34.12km2 | 东区(乌玛高速以东区块):东至经四十路,南至淮河大道(纬五十路),北至纬五十九路,西至经三十四路,面积20.29平方公里; 西区(乌玛高速以西区块):南侧、西侧至兰州新区西侧行政边界,北至化工纬一路,东至化工经六路,面积13.83平方公里。 | 精细化工、 化工新材料 | 一级 | |
白银西区经济开发区 (银西产业园)生物 医药园化工产业集中区 | 4.04km2 | 东至惠州路和园区中心绿地,南至白银—平川快速路保护带,西至中川机场—白银—平川快速路(国道109城区段)保护带,北至广州路。 | 医药中间体、化学原料药、药用辅料 | 二级 | 简称“白银西区 化工园区” |
二、新认定化工园区(1个) | |||||
白银刘川工业集中区 化工园区 | 5.56km2 | 北至白银刘川工业集中区的规划北环路,东至规划经三路,西至规划经一路,南至规划支路, | 精细化工、 化工新材料 | 二级 | 简称“白银刘川 化工园区” |
注:规划范围内各类开发建设活动应符合“三区三线”管控要求和国土空间用途管制规则。



