甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省工业和信息化厅关于公布全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台甘肃省绿色建材获证产品的通知
各市州住建局、工信局,兰州新区城建交通局、经济发展局,各有关单位:
为贯彻市场监督管理总局办公厅、住房和城乡建设部办公厅、工业和信息化部办公厅《关于印发绿色建材产品认证实施方案的通知》《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》和财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、工业和信息化部办公厅《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》等文件精神,推进工程建设项目应用绿色建材,促进建筑品质提升,鼓励政府投资工程、重点工程、市政公用工程、绿色建筑和生态城区、装配式建筑等项目中率先采用绿色建材。现将在全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台中,我省获得绿色建材认证证书的20家企业的32项产品予以公布(见附件)。
各地住建、工信部门要认真做好绿色建材推广应用工作,加强绿色建材产品生产、应用监管,推动绿色建材行业加快发展。绿色建材生产企业要及时联系认证机构通过绿色建材认证管理系统上传完善发证信息,并及时在全国绿色建材采信应用数据库中登记绿色建材产品及企业详细信息,以便在工程建设项目中采购使用绿色建材。
附件:全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台甘肃
省绿色建材获证产品目录
甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省工业和信息化厅
2023年12月14日
附件1
全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台甘肃省绿色建材获证产品目录
序号 | 产品名称 | 产品 种类 | 认证规格型号 | 认证 等级 | 生产企业 | 证书编号 | 证书有效期至 | 认 证 机 构 |
1 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 保温系统材料 | 密度120-150kg/m³,厚度50-100mm | 三星级 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 10921GBM010050005 | 2026年12月26日 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
2 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 防水 卷材 | SBS II PY PE PE | 三星级 | 甘肃盛世兰雨建材有限公司 | 02521CGP1326006-1 | 2026年12月27日 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
3 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 保温系统材料 | (80~160)-1200*600*(30~150) | 三星级 | 甘肃恒鑫岩棉新材料有限公司 | 02522CGP1305006-1 | 2027年1月23日 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
4 | 岩棉条 | 保温系统材料 | (80~160)-1200*600*(30~150) | 三星级 | 甘肃恒鑫岩棉新材料有限公司 | 02522CGP1305006-2 | 2027年1月23日 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
5 | 干混普通砌筑砂浆 | 预拌 砂浆 | M5、M7.5、M10、M15、M20、 M25 | 三星级 | 兰州新区圣厦建材有限公司 | L10701901A | 2027年6月5日 | 北京金质华信认证有限公司 |
干混薄层砌筑砂浆 | M5、M10 | |||||||
干混普通抹灰砂浆 | M5、M7.5、M10、M15、M20 | |||||||
6 | 蒸压加气混凝土砌块 | 砌体 材料 | AAC-B A5.0 B06 600*80*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*90*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*100*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*100*300(I) AAC-B A5.0 B06 600*120*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*120*300(I) AAC-B A5.0 B06 600*150*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*170*200(I) AAC-B A5.0 B06 600*180*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*190*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*200*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*200*300(I) AAC-B A5.0 B06 600*240*240(I) AAC-B A5.0 B06 600*240*250(I) AAC-B A5.0 B06 600*240*300(I) | 三星级 | 兰州天科新材料有限公司 | L10401701A | 2027年8月31日 | 北京金质华信认证有限公司 |
7 | 蒸压加气混凝土砌块 | 砌体 材料 | AAC-B A3.5 B05 600*300*(100-250)(Ⅱ) AAC-B A3.5 B06 600*(100-300)*(80-300)(Ⅱ) AAC-B A5.0 B06 600*300*(100-300)(Ⅱ) AAC-B A5.0 B07 600*300*(170-250)(Ⅱ) AAC-B A2.0 B04(300-600)*400*240(Ⅱ) | 三星级 | 甘肃德安建材有限公司 | L10403201A | 2027年10月20日 | 北京金质华信认证有限公司 |
8 | 聚苯板 | 保温系统材料 | Ⅱ级-B1-033 | 三星级 | 甘肃三一建筑节能科技有限公司 | L10502801A | 2027年10月31日 | 北京金质华信认证有限公司 |
石墨板 | Ⅱ级-B1-033 | |||||||
9 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 保温系统材料 | 140/150kg/m³ ,1200*600*(30-150) (mm) | 三星级 | 景泰县诺克保温建材有限公司 | 10922GBM010050031 | 2027年11月7日 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
10 | 岩棉条 | 保温系统材料 | (100-160)-1200*150*(100-150) | 三星级 | 甘肃贝斯特岩棉科技有限公司 | 02522CGP1305015-1 | 2027年11月13日 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
11 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 保温系统材料 | (100-160)-1200*600*(30-150) | 三星级 | 甘肃贝斯特岩棉科技有限公司 | 02522CGP1305015-2 | 2027年11月13日 | 北京国建联信 认证中心有限公司 |
12 | 预拌混凝土 | 预拌 混凝土 | C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55 | 三星级 | 甘肃华建新材料股份有限公司 | 10923GBM010060088 | 2028年5月10日 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
13 | 预制墙板 | 预制 构件 | 内墙板、外墙板 | 三星级 | 甘肃省集成装配式建筑产业发展有限公司 | 10923GBM010010017 | 2028年6月5日 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
叠合楼板 | 桁架钢筋 | |||||||
预制楼梯 | 板式楼梯 | |||||||
14 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 防水 卷材 | SBS I PY M PE SBS I PY PE PE SBS II PY M PE SBS II PY PE PE | 一星级 | 甘肃宇邦建筑防水材料有限公司 | 65923CGP 003-1 | 2028年6月8日 | 中宏检验认证集团有限公司 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘卷材PY I PE(有胎改性类) | |||||||
15 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 防水 卷材 | 自粘卷材N I PE(无胎改性类) | 一星级 | 甘肃宇邦建筑防水材料有限公司 | 65923CGP 003-2 | 2028年6月8日 | 中宏检验认证集团有限公司 |
16 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 保温系统材料 | 保温装饰板 I型 | 一星级 | 甘肃中恒达新材料有限公司 | NOACGP22020452 | 2028年6月26日 | 挪亚检测认证集团有限公司 |
17 | 阻燃聚苯乙烯保温板 | 保温系统材料 | EPS-Ⅱ级-B1-033 | 三星级 | 甘肃隆昌建筑节能工程有限公司 | L10503101A | 2028年7月1日 | 北京金质华信认证有限公司 |
18 | 石墨聚苯板 | 保温系统材料 | EPS-Ⅱ级-B1-033 | 三星级 | 甘肃隆昌建筑节能工程有限公司 | L10503102A | 2028年7月1日 | 北京金质华信认证有限公司 |
19 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 保温系统材料 | TR10 | 三星级 | 甘肃双虎建材科技有限公司 | 10923GBM010050053 | 2028年7月4日 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
20 | 外墙乳胶漆 | 墙面 涂料 | 25kg/桶(水性平涂涂料-外墙用) | 一星级 | 兰州红顶建材有限公司 | L30405301A | 2028年8月9日 | 北京金质华信认证有限公司 |
抗碱底漆 | 25kg/桶(水性平涂涂料-外墙用) | |||||||
多彩漆(外) | 25kg/桶(水性平涂涂料-外墙用) | |||||||
弹性乳胶漆 | 23kg/桶(水性平涂涂料-外墙用) | |||||||
21 | 内墙乳胶漆 | 墙面 涂料 | 20kg/桶(水性平涂涂料-内墙用) | 一星级 | 兰州红顶建材有限公司 | L30405302A | 2028年8月9日 | 北京金质华信认证有限公司 |
22 | 真石漆 | 墙面 涂料 | 40kg/桶(水性质感涂料-外墙用) | 一星级 | 兰州红顶建材有限公司 | L30405303A | 2028年8月9日 | 北京金质华信认证有限公司 |
23 | 真石漆 | 墙面 涂料 | 40kg/桶(水性质感涂料-内墙用) | 一星级 | 兰州红顶建材有限公司 | L30405304A | 2028年8月9日 | 北京金质华信认证有限公司 |
24 | 外墙腻子粉 | 墙面 涂料 | 25kg/袋(水性腻子-外墙用) | 一星级 | 兰州红顶建材有限公司 | L30405305A | 2028年8月9日 | 北京金质华信认证有限公司 |
25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 砌体 材料 | A3.5 B06 (Ⅰ) A5.0 B06 (Ⅰ) | 二星级 | 甘肃鸿瑞装配制造有限公司 | 65923CGP 007-1 | 2028年9月25日 | 中宏检验认证集团有限公司 |
26 | 钢化玻璃 | 建筑节能玻璃 | 6mm | 三星级 | 甘肃中元智能玻璃科技有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-323-01 | 2028年10月29日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
27 | 钢化中空玻璃 | 建筑节能玻璃 | 6mmLow-E+12Ar+6mm+12Ar+6mm | 三星级 | 甘肃中元智能玻璃科技有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-323-02 | 2028年10月29日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
28 | 钢化夹层玻璃 | 建筑节能玻璃 | 6mm+0.76pvb+6mm | 三星级 | 甘肃中元智能玻璃科技有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-323-03 | 2028年10月29日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
29 | 内平开铝合金窗 | 建筑门窗及配件 | 65、70系列 | 二星级 | 甘肃华奕门窗幕墙节能科技有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-322-01 | 2028年11月2日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
30 | 内平开铝合金窗 | 建筑门窗及配件 | 75、80系列 90系列 | 三星级 | 甘肃华奕门窗幕墙节能科技有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-322-02 | 2028年11月2日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
31 | 预拌混凝土 | 预拌 混凝土 | C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55 | 三星级 | 甘肃七建混凝土构件有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-354-01 | 2028年11月27日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
32 | 预拌混凝土 | 预拌 混凝土 | C60 | 三星级 | 甘肃七建混凝土构件有限公司 | CABR-01(02)-(2023)-CGP-354-02 | 2028年11月27日 | 中国建筑科学研究院有限公司 |



