武山县公安局2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
1. 贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策;指导、监督、检查全县公安工作。
2. 研究全县公安工作出现的新情况、新问题,不断改革公安工作,积极探索适合我县发展的公安工作新路子,为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,分析形势,研究对策。
3. 组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
4. 组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作,参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨县区、涉外案件。
5. 负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为,参与处置重大治安案件事故和群体性事件的工作;依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
6. 负责出入境管理有关工作,组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
7. 指导、监督全县消防工作。
8. 指导、监督全县公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
9. 承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
10. 承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
11. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督县看守所、拘留所的管理、运行工作。
12. 承担全县劳动教养案件的办理工作,组织、指导全县公安机关执法监督工作。
13. 承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
14. 负责实施全县公安科技工作,推进全县公安刑事技术工作科学发展;开展刑事技术检验鉴定和技术侦察工作。
15. 负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16. 指导对武警驻武山中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17. 负责全县道路交通管理工作。负责辖区内道路交通安全管理,维护辖区道路交通秩序,依法查处交通违法、交通事故,开展机动车和机动车驾驶人的管理等工作。
18. 指导森林公安机关开展业务工作。
19. 指导全县公安队伍建设工作;制定全县公安队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关督察工作;按规定权限管理实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
我局共有十七个部门,其中:政工室、法制大队、出入境管理大队等十二个副科级部门;警务保障室、信息化管理应用室等五个股级部门。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
无
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年武山县公安局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算7093.53万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7063.53万元、政府性基金预算拨款收入30万元、;支出包括:公共安全支出5735.39万元、社会保障和就业支出454.93万元、卫生健康支出159.69万元、住房保障支出713.51万元、城乡社区支出30万元。
(一)收入预算
2024年收入预算7093.52万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入7063.52万元,占99.58%;
政府性基金预算收入30万元,占0.42%;
(二)支出预算
2024年支出预算7093.52万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出6992.52万元, 占98.58 %; 项目支出71万元,占1.42%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出7093.52万元,包括:公共安全支出5735.39万元、社会保障和就业支出454.93万元、卫生健康支出159.69万元、住房保障支出713.51万元、城乡社区支出30万元。
。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出6992.52万元,比2023年预算增加1889.38万元,增长37 %,增长的主要原因是社保缴费配套资金列入年初预算。其中:人员经费支出6175.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出817.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算71万元,比2023年预算减少106万元,减少59.88 %,减少的主要原因是列入年初预算的项目经费减少。
保障运转经费7个,主要是项目1看守所给养费、项目2拘留所寄养费、项目3警犬给养费、项目4禁毒经费、项目5反恐经费、项目6乡镇监控及城市报警系统年租费、项目7户政大队户口簿、户口迁移证、准迁证工本费。
(三)支出功能分类说明
1.公共安全支出( 类) 公安( 款) 行政运行( 项)2024 年预算数为5664.39万元、特别业务( 项)2024 年预算数为8万元、其他公安支出( 项)2024 年预算数为63万元。
2.社会保障和就业支出( 类)行政事业单位养老支出( 款)行政单位离退休( 项)2024 年预算数为48.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出( 项)2024 年预算数为393.09万元;其他社会保障和就业支出( 款)其他社会保障和就业支出( 项)2024 年预算数为13.56万元。
3.卫生健康支出( 类) 行政事业单位医疗( 款)行政单位医疗( 项)2024 年预算数为159.69万元。
4.住房保障支出( 类)住房改革支出( 款)住房公积金( 项)2024 年预算数为713.51万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算11.2万元,较2023年预算增加(减少) 万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。
2.公务接待费4.2万元,较2023年预算增加2万元,增长90%,增长的主要原因是业务工作检查及创建平安武山工作的开展。
3.公务用车购置及运行维护费7万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7万元),较2023年预算减少28万元,下降80%,下降的主要原因是无车辆采购。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费35.44万元,较2023年预算增加3.44万元,增长10.75 %,增长的主要原因是新入职人员的增多及业务培训增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费1万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费640.18万元,较2023年预算增加14.39万元,增长2.3%,增长的主要原因是福利费的增加。
七、政府采购安排情况
2024年,单位政府采购预算总额26.4万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26.4万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1085.34万元。其中:办公用房4147平方米,价值6666.7万元。预算部门(单位)共有公务用车43 辆,价值602.23万元。单价20万元以上的设备价值200万元。2024年拟采购固定资产约200万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出30万元,较2023年预算增加30万元,增长100%。
说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
2024年本部门/单位涉及非税收入,2024年计划征收180万元。其中:中央(省级)批准设立2个,主要是公安罚没收入、其他行政性缴费,分别计划征收120万元、60万元。
(三)重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2024年,部门管理转移支付653万元,较2023年预算增加197万元,增长55 %,增长的主要原因是业务经费的增加。
(有转移支付时使用)
1.一般性转移支付653万元,具体项目有:
(1)项目1 2024年第一批转移支付资金653万元;
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目14个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年8月,组织开展1-7月绩效运行监控项目14个,占本部门/单位项目的100%。截至8月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个,完成率为71 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共14个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出11个,转移支付项目3个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:无(需自行完善编辑)。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少部门预算项目5个,压减率45 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标4个、三级指标10个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
武山县公安局
2024年01月28日
附件:1.武山县公安局2024年部门/单位预算公开表
2.武山县公安局2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7063.52 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 5735.39 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 454.93 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 159.69 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 713.51 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 7093.52 | 本年支出合计 | 7093.52 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 7093.52 | 支出总计 | 7093.52 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7063.52 |
财政拨款 | 7063.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30 |
政府性基金预算资金 | 30 |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 7093.52 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 7093.52 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 7093.52 | 一、本年支出 | 7093.52 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 7063.52 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 30 | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 5735.39 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 454.93 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 159.69 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 713.51 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 7093.52 | 支 出 总 计 | 7093.52 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
武山县公安局 | 7093.52 | 7063.52 | 6992.52 | 71 | 30 | 30 | ||||
武山县公安局 | 7093.52 | 7063.52 | 6992.52 | 71 | 30 | 30 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 7,063.52 | 6992.52 | 71 | |
204 | 公共安全支出 | 5735.39 | 5664.39 | 71 |
20402 | 公安 | 5735.39 | 5664.39 | 71 |
2040201 | 行政运行 | 5664.39 | 5664.39 | |
2040221 | 特别业务 | 8 | 8 | |
2040299 | 其他公安支出 | 63 | 63 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 454.93 | 454.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 441.36 | 441.36 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 48.27 | 48.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.09 | 393.09 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 159.69 | 159.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 159.69 | 159.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 159.69 | 159.69 | |
221 | 住房保障支出 | 713.51 | 713.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 713.51 | 713.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 713.51 | 713.51 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,992.52 | 6,175.44 | 817.08 | |
301 | 工资福利支出 | 6,127.18 | 6,127.18 | |
30103 | 奖金 | 362.58 | 362.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,423.51 | 1,423.51 | |
30101 | 基本工资 | 1,259.94 | 1,259.94 | |
30107 | 绩效工资 | 250.46 | 250.46 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,550.82 | 1,550.82 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.09 | 393.09 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.56 | 13.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.69 | 159.69 | |
30113 | 住房公积金 | 713.51 | 713.51 | |
302 | 商品和服务支出 | 817.08 | 817.08 | |
30201 | 办公费 | 323.79 | 323.79 | |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30229 | 福利费 | 59.07 | 59.07 | |
30228 | 工会经费 | 28.35 | 28.35 | |
30239 | 其他交通费用 | 140.40 | 140.40 | |
30216 | 培训费 | 35.44 | 35.44 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
30208 | 取暖费 | 14.00 | 14.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.82 | 43.82 | |
30226 | 劳务费 | 49.50 | 49.50 | |
30224 | 被装购置费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 4.20 | 4.20 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30206 | 电费 | 80.00 | 80.00 | |
30205 | 水费 | 3.50 | 3.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.27 | 48.27 | |
30305 | 生活补助 | 31.77 | 31.77 | |
30302 | 退休费 | 16.50 | 16.50 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11.20 | 4.20 | 7.00 | 1.00 | 35.44 | ||
武山县公安局 | 11.20 | 4.20 | 7.00 | 1.00 | 35.44 | ||
武山县公安局 | 11.20 | 4.20 | 7.00 | 1.00 | 35.44 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 640.18 | 552.18 | 88.00 |
2 | 办公费 | 328.79 | 323.79 | 5.00 |
3 | 印刷费 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
4 | 福利费 | 59.07 | 59.07 | |
5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
6 | 取暖费 | 14.00 | 14.00 | |
7 | 其他商品和服务支出 | 111.82 | 43.82 | 68.00 |
8 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
9 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
10 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
11 | 电费 | 80.00 | 80.00 | |
12 | 水费 | 3.50 | 3.50 | |
13 | 专用材料费 | 12.00 | 12.00 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 640.18 | 552.18 | 88.00 |
2 | 办公费 | 328.79 | 323.79 | 5.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 30.00 |
2024年乡镇监控及城市报警、监控系统年租费 | 30.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 653 | 653 | ||
2024年政法转移支付(第一批次) | 653 | 653 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 武山县公安局 | |||||
总 体 目 标 | 1.规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,更好的履行职责 2.依法维护全县社会治安秩序,查处危害社会治安秩序等行为 3.平安建设,维护武山县政治和社会稳定。 4.深入推进扫黑除恶专项斗争、禁毒、经侦、刑事案件等办理,持续加强宣传报道、加强队伍建设。 5.保护人民群众的生命财产安全。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 6127.18 | 当年财政拨款 | 7093.52 | ||
公用经费 | 817.08 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 6992.52 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 71 | 收入预算合计 | 7093.52 | |||
支出预算合计 | 7093.52 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | 100 | |||
基本支出预算执行率 | 100 | |||||
“三公经费”控制率 | 100 | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100 | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 案件结案及时率 | 100 | |||
受理案件及时率 | 100 | |||||
反恐演练次数 | 2 | |||||
响应勤务及时率 | 100 | |||||
部门效果目标 | 罚没资金上缴 | 200万元 | ||||
办理证件数 | 20000件 | |||||
挽回经济损失 | 1000万元 | |||||
社会影响 | 维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全的环境 | 提供 | ||||
社会治安防控体系的健全性 | 健全 | |||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | 98 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中长期规划建设的合理性 | 按需制定 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制等完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理制度等完善性 | 完善 | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 2024年乡镇监控及城市报警、监控系统年租费 | ||||||
主管部门及代码 | 130001 | 实施单位 | 武山县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | |||||
其中:当年财政拨款 | 30 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 为了提高社会治安管理,根据上级公安机关和县委、县政府关于我县平安城市建设的有关要求,为加强党政机关、公共复杂场所、主要路段等重点部位的治安管理 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算安排数 | 30万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 监控点位 | 66个 | ||||
质量指标 | 监控是否正常运行 | 正常 | |||||
时效指标 | 运行时效 | 2024年 | |||||
效益指标 | |||||||
社会指标 | 提高社会治安管理 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 2024年户口簿、户口迁移证及准迁证经费 | ||||||
主管部门及代码 | 130001 | 实施单位 | 武山县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8 | |||||
其中:当年财政拨款 | 8 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 全县总人口467465人,我局共有户政大厅及派出所户籍窗口16个,近三年来平均大约每年为群众办理居民户口簿10000本,户口迁移证1350份,准迁证600份。为了更好的满足人民群众的办证需求,更好的服务人民群众。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算安排数 | 8万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 办理整件数 | 18000件 | ||||
质量指标 | 满足群众需求 | 满足 | |||||
时效指标 | 运行时效 | 2024年 | |||||
效益指标 | |||||||
社会指标 | 提高社会治安管理 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 99% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 2024年拘留所给养费 | ||||||
主管部门及代码 | 130001 | 实施单位 | 武山县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8 | |||||
其中:当年财政拨款 | 8 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 保障拘留人员在押期间的生活保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算安排数 | 8万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 拘押人员数 | 220人/年 | ||||
时效指标 | 运行时效 | 2024年 | |||||
效益指标 | |||||||
社会指标 | 提高社会治安管理 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 99% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 2024年看守所给养费 | ||||||
主管部门及代码 | 130001 | 实施单位 | 武山县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40 | |||||
其中:当年财政拨款 | 40 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 保障拘留人员在押期间的生活保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算安排数 | 40万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 拘押人员数 | 220人/年 | ||||
时效指标 | 运行时效 | 2024年 | |||||
效益指标 | |||||||
社会指标 | 提高社会治安管理 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 99% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 2024年禁毒经费 | ||||||
主管部门及代码 | 130001 | 实施单位 | 武山县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | |||||
其中:当年财政拨款 | 5 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 保障全县禁毒工作的有序开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算安排数 | 5万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 5次/年 | ||||
数量指标 | 投入人员数 | 100人/次 | |||||
时效指标 | 运行时效 | 2024年 | |||||
效益指标 | |||||||
社会指标 | 提高社会治安管理 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 99% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 2024年反恐经费 | ||||||
主管部门及代码 | 130001 | 实施单位 | 武山县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | |||||
其中:当年财政拨款 | 3 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
