目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规;指导全县民政工作的改革与发展。
2、拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关规范性文件,并负责组织实施和监督检查。
3、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。
4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。
5、指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。
6、拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。
8、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
9、负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。
10、负责全县民政工作队伍建设;会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
11、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。
二、机构设置
我单位下设武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心,武山县儿童福利院,共有6个事业单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,247.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 268.63 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24,241.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 268.63 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,516.59 | 本年支出合计 | 58 | 24,516.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,516.59 | 总计 | 62 | 24,516.59 |
二、收入决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,516.59 | 24,516.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 911.64 | 911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 268.63 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4,427.53 | 4,427.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.85 | 455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,466.18 | 1,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 214.10 | 214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 404.13 | 404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,475.61 | 1,475.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,167.92 | 2,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,952.77 | 11,952.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24,516.59 | 433.58 | 24,083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 911.64 | 0.00 | 911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 124.20 | 0.00 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4,427.53 | 0.00 | 4,427.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.85 | 0.00 | 455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,466.18 | 0.00 | 1,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 214.10 | 0.00 | 214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 404.13 | 0.00 | 404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,167.92 | 0.00 | 2,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,475.61 | 0.00 | 1,475.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,952.77 | 0.00 | 11,952.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,247.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 268.63 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24,241.96 | 24,241.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,516.59 | 本年支出合计 | 59 | 24,516.59 | 24,247.96 | 268.63 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 24,516.59 | 总计 | 64 | 24,516.59 | 24,247.96 | 268.63 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,247.96 | 433.58 | 23,814.39 | 24,247.96 | 433.58 | 23,814.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.20 | 0.00 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.64 | 0.00 | 911.64 | 911.64 | 0.00 | 911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,427.53 | 0.00 | 4,427.53 | 4,427.53 | 0.00 | 4,427.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.85 | 0.00 | 455.85 | 455.85 | 0.00 | 455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.18 | 0.00 | 1,466.18 | 1,466.18 | 0.00 | 1,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.13 | 0.00 | 404.13 | 404.13 | 0.00 | 404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.10 | 0.00 | 214.10 | 214.10 | 0.00 | 214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,952.77 | 0.00 | 11,952.77 | 11,952.77 | 0.00 | 11,952.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,167.92 | 0.00 | 2,167.92 | 2,167.92 | 0.00 | 2,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.61 | 0.00 | 1,475.61 | 1,475.61 | 0.00 | 1,475.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 348.98 | 302 | 商品和服务支出 | 36.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 137.17 | 30201 | 办公费 | 8.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 110.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.74 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 40.90 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 397.54 | 公用经费合计 | 36.04 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
武山县民政局 | 1.33 | 0.23 | 1.1 | 1.1 | ||||
(若上述某个表为空表,请在表中备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为24516.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加1714.01万元,增长7.52%,主要原因是武山县殡仪馆建设项目的开工建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24516.59万元,其中:财政拨款收入24516.59万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24516.59万元,其中:基本支出433.58万元,占1.77%;项目支出24083.02万元,占98.23%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为24516.59万元。与上年相比,各增加1714.01万元,增长7.52%。主要原因是武山县殡仪馆建设项目的开工建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出24247.96万元,较上年决算数增加1877.85万元,增长8.39%。主要原因是武山县殡仪馆建设项目的开工建设。
1.社会保障和就业支出年初预算数为483.93万元,支出决算为24241.96万元,完成年初预算的5009.39%,决算数大于预算数的主要原因是武山县民政局主要支出是社会救济方面的支出。该方面支出的资金全部为上级部门转移性资金。
2.农林水支出年初预算书为0.00万元,支出决算数为6万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员的生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.58万元。其中:人员经费397.54万元,较上年决算数增加62.36万元,增长18.6%,主要原因是民政局在职职工比上年增加2人和在职人员工资的正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资137.17万元;津贴补贴110.53万元;奖金11.85万元;机关事业单位基本养老保险缴费42.74万元;职工基本医疗保险缴费16.83万元;其他社会保障缴费2.22万元;住房公积金27.63万元;遗属生活补助7.25万元;奖励金40.9万元。公用经费36.04万元,较上年决算数增加27.23万元,增长309.09%,主要原因是公用经费年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费8.79万元;水费1万元;电费1.95万元;邮电费3.59万元;取暖费5万元;维修维护费3.97万元;公务接待费0.23万元;工会经费1.43万元;公务用车运行维护费0.6万元;其他交通费用9.48万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.79万元;水费1万元;电费1.95万元;邮电费3.59万元;取暖费5万元;维修维护费3.97万元;公务接待费0.23万元;工会经费1.43万元;公务用车运行维护费0.6万元;其他交通费用9.48万元。机关运行经费较上年决算数增加27.23万元,增长309.08%,主要原因是公用经费年初预算增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.97万元,其中:政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流浪乞讨人员的救助工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入268.63万元,本年支出268.63万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于武山县儿童福利院项目建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响公务接待减少,流浪乞讨人员救助减少。较上年决算数减少9.35万元,下降87.58%,主要原因是民政局没有车辆,由于工作的需要2021年购置车辆一台。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,武山县民政局2023年没有因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.68万元,下降100.0%,主要原因是2021年由于工作的需要购置车辆1台,2022年没有车辆购置费。公务用车运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,较上年决算数减少1.9万元,下降63.37%,主要原因是由于疫情影响流浪乞讨人员救助减少。
3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数减少0.77万元,下降77.22%,主要原因是由于疫情影响公务接待减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待3批次21人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目11个,共涉及资金23814.39万元,占一般公共预算项目支出总额的98.89%。对2022年度“儿童福利院建设项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金268.63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“二维码标准门牌制作”“儿童福利”“经济困难老年人补助”“综合养老服务中心项目”“残疾人两项补贴”“城市最低生活保障”“农村最低生活保障”“困难群众临时救助”“流浪乞讨人员救助”“特困人员救助供养”“驻村帮扶补助”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23814.39万元,政府性基金预算支出268.63万元。从评价情况来看,项目总体执行情况良好,绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
