根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市、县关于信息公开相关文件的要求,以遵循公正、公平、合法、便民为原则,不断完善制度、深化内容、规范流程,扎实推进政府信息公开的各项工作。对2021年度信息公开工作情况进行认真梳理了,现结合实际,向社会公布武山县水土保持站2021年度政府信息公开工作报告。
一、总体情况
2021年,我站按照全县政务公开统一部署,立足部门职能,健全工作机制,加强信息报送,认真贯彻《政府信息公开条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。
对照《武山县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》要求,我站严格按照有关规定开展政府信息公开工作。一是及时公开信息。2021年我站没有收到信息公开申请,公开信息均为主动公开。在政府网站公开了2020年部门预算和2020年部门决算,采购信息公示2条,项目招标公示信息5条,在部门网站和政府网站发布工作信息29条,公示公告3条,包括《关于划分武山县水土流失重点预防区和重点治理区的公告》、《武山县水保站公布2021年中型以上淤地坝工程防汛“三个责任人”名单》、《武山县水保站申报正高级职称人员花名册公示》,政策文件1条,包括《中华人民共和国水土保持法实施条例》。二是严格落实信息公开机制。对需公开信息进行审查,加强制度建设,建立了政府信息公开目录。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我站政府信息公开工作达到一定的成效,但也有一些问题。主要体现在:一是信息公开的广度、深度还不够。信息公开不够全面、具体,公开内容比较单一,公开信息数量较少,相关工作有待进一步细化。二是信息公开人员业务不够熟练。无专职人员,平时从事其他工作,造成信息公开不够及时。
为此,我们将积极改进,在县政府信息公开业务部门的指导下,持续完善政府信息公开工作。我站将认真贯彻落实有关信息公开的规定精神,扎实做好信息公开工作。一是加强学习,提高信息主动公开意识。学习信息公开的有关文件,进一步提高对政府信息公开工作重要性和必要性的认识。二是落实责任,完善信息公开规程。对该公开信息的一定要公开,加强审查,确保公开信息质量,靠实工作责任,让信息报送的同志专门负责信息的公开,切实做到信息公开及时、准确、全面,努力推动水保部门公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系武山县水土保持站办公室,联系电话:0938—3410815。
武山县水土保持站
2022年2月9日



