按照政府信息公开工作有关要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大政府信息公开力度,有力推进政府信息公开工作。现将我局2022年政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2022年,我局在县委、县政府和上级公安机关的统一领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进决策和执行公开,深化重点领域信息公开,规范加强政务服务平台建设,不断深化放管服改革,积极推进政务公开工作发展。
(一)加强政策解读和回应关切。对关系群众利益的户籍管理、出入境管理、车辆及驾驶人管理等“放管服”改革措施以及重要决策和社会大众及媒体高度关注的重要事项、重大案事件等,及时通过粘贴公告、传单等方式及时进行政策解读,开展防范电信网络诈骗宣传活动112场次,发放宣传页20000余份。
(二)深入推进决策和执行公开。深化“放管服”改革信息公开,围绕“放管服”改革新任务新举措,紧盯优化营商环境政策措施落实,着力做好户籍管理、车辆和驾驶人管理、出入境管理、危爆物品和易制毒等方面的审批制度改革、压缩办理时间、优化办理流程、压减行政许可、清理规范收费项目,深入推进行政执法领域信息公开工作。
(三)加强对外宣传工作。拓宽对外宣传渠道,通过“两微一端一抖”及今日头条发布信息4100余条,中央级媒体采用6条,省级媒体采用45条,市级媒体报刊采用65条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | |||
行政许可 | 4958 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | |||
行政处罚 | 478 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年度金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 42 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在一些问题和不足,主要表现在:一是政府信息公开形式比较单一;二是政务信息公开相关制度还有待进一步完善。
针对存在的问题,我局将继续认真贯彻落实政府信息公开条例,加大政府信息公开能力建设及工作推进力度,不断丰富公开内容,拓宽公开形式,增强公开实效,积极回应人民群众关切:一是继续加强组织领导,理顺工作机制,加大人财保障力度,确保政府信息公开工作有序、高效开展。二是继续完善我局信息公开制度。按照相关规定,进一步完善政务信息公开法制审查制度、公开属性审查制度、保密审查制度、监督检查制度、工作考核等相关制度,健全重大突发事件和社会热点问题公开机制,及时回应社会关切,促进政府信息公开工作制度化、规范化。三是加强相关业务学习培训,积极组织政府信息公开培训和岗位练兵,努力提高政府信息公开工作人员素质和工作水平,适应新形势政府信息公开工作要求,不断提高政府信息公开效能水平。
六、其他需要报告的事项
本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。



