商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 大型家电卖场 | ||
零售价格 | |||||
本期价格 | 环比±% | 同比±% | |||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1740.13 | 0.30 | 1.48 |
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3148.09 | 0.34 | 0.99 | |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 789.90 | 0.47 | 2.76 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3108.59 | -0.03 | -4.40 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1916.26 | -0.18 | -1.23 |
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 641.07 | 0.02 | -2.05 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1969.27 | -0.02 | 3.64 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1988.24 | 0.25 | -0.83 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3188.59 | -0.20 | -1.23 |
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3090.13 | 0.06 | -2.37 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 3029.94 | -0.28 | 0.55 |
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2116.16 | -0.18 | 6.82 |
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2756.36 | 0.07 | 15.36 |
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4216.31 | -0.03 | -0.4 |



