根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市县相关规定及要求,现将我局2022年度政府信息公开情况进行总结,特编制此报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开工作被申请行政复议、行政诉讼情况、存在的问题及改进情况及其他需要报告的事项等六部分组成。报告所列数据统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
为确保政务公开扎实开展,局领导班子高度重视,从强化组织领导入手,狠抓了政府信息公开各项工作任务落实。一是加强组织领导。及时调整局政务公开领导小组,成立了由局主要领导任组长,分管领导为副组长,各股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,落实了相应措施,强化了组织保障。二是强化公开宣传。把政府信息公开工作列为入全局工作的一项重要内容,召开专题会议对信息公开工作提出具体要求,并将政府信息公开的相关内容进行广泛宣传,让群众深入了解,积极参与监督。三是主动开展信息公开。对政府信息公开工作常安排、常部署、常推进。
2022年,我局在政府网站共公开信息52条,其中城管执法信息50条,财务信息2条(分别是武山县城市管理行政执法局2021年度部门决算公开说明和武山县城市管理行政执法局2022年度部门收支预算情况说明)。2022年,我局共受理各种信访案件234件。其中人民网11件,12345政务服务平台43件,省政府,省信访局转办16件,武山县委书记信箱2件,武山县政府、县信访局转办11件,单位来人来访65人次,电话来访87次。执法案卷10卷(由县发改局在全国信用信息共享平台公开)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 281 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是人员队伍建设有待加强。政府信息公开没有专职人员负责,一定程度影响了信息公开工作。二是信息公开工作不够认真,主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距,信息公开工作质量有待进一步提升。
(二)改进情况。一是做好信息公开的培训工作,进一步提高业务人员的素质,推进工作持续深入开展;二是进一步健全和
完善信息公开制度,推进信息公开工作稳步提升。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。



