根据武山县人民政府办公室《关于做好2021年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》要求,现就我局2021年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2021年,我局严格按照省市县有关部署和要求,切实保障群众知情权,在门户网站上主动公开信息数82条,其中,工作信息类49条、公示公告类22条、政策文件类2条、预算决算类1条、其他法定信息类8条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2021年,我局积极做好依申请公开工作。全年未收到企业或个人申请公开政府信息。没有因政府信息公开被申请行政复议,也没有在行政诉讼案件中被判未依法履行政府信息公开责任的情况。
(三)政府信息管理情况
2021年,我局积极组织干部职工学习相关政策法规和工作要求,所有发布的信息都需经过股所中心负责人确认,最大程度保证我局政府信息管理安全。
(四)平台建设情况
进一步完善保密审查机制,对拟公开的政府信息不折不扣落实好信息公开保密审查制度,各股室及中心在公开信息前,切实做到审查尽责、不走过场,确保涉密事件零发生。通过武山县自然资源局门户网站及时宣传自然资源政策法规及重要工作动态,并对公开信息进行及时更新,确保信息的时效性,拓宽群众获取信息渠道,及时回应社会关注。
(五)监督保障工作情况
根据人员变动的实际情况,及时按需调整保证政务公开日常工作的有效开展,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、股室专人负责抓的工作格局,进一步实现政府信息公开工作的规范化和制度化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 124 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 39 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局虽然在政府信息公开方面做了一些工作,取得了一定成效,但与上级的工作要求还存在一定差距,主要有:一是信息公开时效性需进一步加强;二是主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;三是对于新媒体条件下信息公开的途径、方法研究不够等。下一步我们将继续按照有关文件精神及工作要求,进一步强化信息公开意识,提升信息公开业务水平,在工作中严格要求,狠抓落实,及时认真做好政府信息公开工作。同时结合当前实际,进一步加强网络舆情引导,加大对政府信息公开的宣传力度,提高群众的参与性,确保政府信息公开工作更好的服务于群众。
六、其他需要报告的事项
暂未有认为需要报告的其他事项。



