| 序号 | 部门 | 收费项目 | 执收标准 | 政策文件依据 | 备注 |
| 一 | 教育部门 | ||||
| 1 | 中等职业学校住宿费 | 八人间以上每生每学年500元。 八(含)至七人间每生每学年800元。 六至五人间每生每学年900元。 四至三人间每生每学年1100元。 两人间及单间每生每学年1200元。 非公高住宿费收费标准每生每学年300元。 | 《中华人民共和国教育法》 甘发改收费(2016)1133号 | ||
| 2 | 中等职业学校学籍管理费 | 30元/人(县职校) | 甘价费(2002)313号 | ||
| 3 | 国家开放大学收费 | 电大学费、考试费: 本科90元/学分; 专科80元/学分; 考试费30元/科; | 财综(2014)21号 发改价格(2009)2555号 计价格(2002)838号 教财厅(2000)110号 财办综(2003)203号 教财(2020)5号 | ||
| 4 | 短期培训费 | 培训收费标准由双方协商决定 | 《中华人民共和国教育法》 甘发改收费(2016)1133号 甘财税发(2017)35号 甘发改收费(2010)1296号 甘教师(2020)6号 | ||
| 5 | 昔通高中学费、住宿费 | 一、城市学费: 省级示范校春季660元/生、秋季700元/生; 市级示范校春季510元/生、秋季550元/生; 一般高中春季460元/生、秋季500元/生; 住宿费:1人间及以上:150元/生·学期; 6人间及以下:165元/生·学期; 二、农村学费: 春季282元/生、秋季312元/生; 住宿费:7人间及以上:100元/生·学期; 6人间及以下:110元/生·学期; | 《中华人民共和国教育法》 天发改价格(2021)258号 | ||
| 6 | 中职生对口升学考试费 | 文化课、专业课考试费:60元/生; 新生录取费:70元/生; | 甘发改收费(2011)123号 | ||
| 7 | 普通话水平测试 | 学生:35元/生,其他:60元/生 | 甘价费(2009)93号 | ||
| 8 | 职业技能鉴定考试 | 初级:130-220元/次 中级:190-280元/次 高级:220-310元/次 | 甘发改收费(2012)509 | ||
| 9 | 公办幼儿园保教费 | 日托: 省级示范幼儿园260元/生·月 省级一类幼儿园200元/生·月 标准化幼儿园150元/生·月 非标准化幼儿园100元/生·月 简托: 省级一类幼儿园160元 生·月 标准化幼儿园130元/生·月 非标准化幼儿园80元/生·月。 | 《幼儿园管理条例》 天发改收费(2015)638号 | ||
| 10 | 高考(含成人高考)考试 | 普通高校招生报名考试费单科每生每科20元 综含科目(满分300分)每生每科40元 中专考试报名费每人20元 外语听力考试费每生20元 查阅已评阅高考试卷查卷费每生每科20元 普通高校招生电子档案网上制作费每生30元 各类统一招生考试需进行身体状况体检者,可收取每人次40元体检费。 | 甘发改收费(2010)1915号 | ||
| 二 | 公安部门 | ||||
| 11 | 居民身份证申、换领 | 首次办理不收费 换领每证20元 | 《中华人民共和国居民身份证法》 发改价格(2003)2322号 财综(2004)8号 发改价格(2005)436号 财综(2007)34号 财税(2018)37号 | ||
| 12 | 居民身份损坏、丢失 | 40元/证 | 发改价格(2003)2322号 甘价费(2006)277号 | ||
| 13 | 临时身份证 | 10元/证 | 发改价格(2003)2322号 甘价费(2006)277号 | ||
| 14 | 户籍管理证件工本费 (限于丢失、补办和过期先效重办) | ||||
| 居民户口簿 | 首次办理不收费,丢失、损坏、补办6元/本 | 《中华人民共和国户口登记条例》 财综(2012)97号 价费字(1992)240号 甘价费(2006)277号 公装财(2012)1019号 | |||
| 户口迁移证件 | 首次办理不收费,丢失、损坏、补办3元/证 | 《中华人民共和国户口登记条例》 财综(2012)97号 价费字(1992)240号 甘价费(2006)277号 公装财(2012)1019号 | |||
| 15 | 驾驶许可考试费 | 汽车、低速汽车交通法律法规50元/人, 场内驾驶90元/人, 道路驾驶180元。 三轮汽车、摩托车交通法律法规25元/人, 场内驾驶45元/人, 道路驾驶90元/人。 | 发改价格(2004)2831号 财税(2014)101号 甘发改收费(2014)509号 甘价费(2005)276号 | ||
| 16 | 号牌(含临时) | 农用车牌照40元/副 摩托车牌照35元/副 小型汽车牌照100元/副 临时牌照5元/副 | 甘发改收费(2014)509 甘价费(2005)276号 | ▲ | |
| 17 | 机动车行驶证、登记证书、驾驶证工本费 | 10元/本 | 价费字(1992)240号 计价格(1994)783号 发改价格(2004)2831号 财综(2001)67号 计价格(2001)1979号 | ▲ | |
| 18 | 首通护照 | ||||
| 首通护照 | 120元/证 | 发改价格(2019)914号 | |||
| 护照加注 | 20元/证 | 价费字(1993)164号 | |||
| 19 | 内地居民往来港澳通行证及签注 | ||||
| 内地居民往来港澳通行证 | 60元/证 | 发改价格(2019)914号 | |||
| 一次有效签注 | 15元/件 | 发改价格(2017)1186号 | |||
| 二次有效签注 | 30元/件 | ||||
| 短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/件 | ||||
| 一年(不含)以上, 两年(含)以下多次有效签注 | 120元/件 | ||||
| 两年以上,三年(不含)以下多次有效签注 | 160元/件 | ||||
| 长期(三年)多次有效签注 | 240元/件 | ||||
| 20 | 大陆居民往来台湾通 行证及签注 | ||||
| 大陆居民往来台湾通行证 | 60元/证 | 发改价格规(2019)1931号 | |||
| 一次有效签注 | 15元/件 | 发改价格(2017)1186号 | |||
| 多次有效签注 | 80元/件 | 发改价格(2017)1186号 | |||
| 21 | 台湾居民来往大陆通行证 | ||||
| 台湾居民来往大陆电子通行证 | 200元/证 | 发改价格(2017)1186号 | |||
| 补办5年有效台湾居民 来往大陆通行证 | 200元/证 | 发改价格规(2019)1931号 | |||
| 一次有效台湾居民来往 大陆通行证 | 40元/证 | 发改价格(2017)1186号 | |||
| 三 | 自然资源部门 | ||||
| 22 | 不功产登记 | 住宅类80元/件 非住宅类550元/件 工本费10元/本 | 国家发改委、财政部发改价格规(2019)2561号 省发改委、省财政厅甘发改收费(2016)1115号 | ▲ | |
| 23 | 土地复垦费 | 10元/平方米 | 《中华人民共和国土地管理法》 《土地复垦条例》 财税(2014)77号 财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号 | ▲ | |
| 24 | 土地闲置费 | 按照土地出让或划拨价款的20%征缴土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国城市房地产管理法》 国发(2008)3号 财税(2014)77号 《闲量土地处置办法》第14条 财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号 | ▲ | |
| 25 | 拼地开垦费 | 10元/平方米 | 《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 财税(2014)77号 财政部、税务总局、发展改革委、民政部、商务部、卫生健康委公告2019年第76号 | ||
| 四 | 卫生部门 | ||||
| 26 | 预防接种劳务费 | 20元/针次 | 甘发改收费(2019)420号 | ||
| 五 | 住房城乡建设部门 | ||||
| 27 | 城市道路占用、挖抵修复费 | 水泥混凝土路面(主干道):620元/平方米·次;沥青混凝土路面(主干道):750元/平方米·次;沥青混凝土路面(次干道):650元/平方米·次;水泥砼路面加层:860元/平方米·次; 荷兰砖人行道:330元/平方米·次; 石材人行道:670元/平方米·次; 石材道牙: 395元/米; 混凝土道牙:110元/米; 管道连接修复费(砖砌检查井)7450元/处; 顶管穿越路基:500元/米 | 《城市道路管理条例》 甘建城(2016)52号 | ▲ | |
| 28 | 污水处理费 | 居民生活用水0.85元/立方米 非居民生活用水1.20元/立方米 | 《中华人民共和国水污染防治法》 《城镇排水与污水处理条例》 武价发(2015)18号 | ▲ | |
| 29 | 生活垃圾处理费(洛门镇) | 居民、村民、暂住人口2.5元/户·月; 各类企事业单位2.5元/人·月; 商业门店按经营面积0.8元/平方米·月; 餐饮娱乐场所按经营面积1.2元/平方米·月; 宾馆、招待所、医院3.5元/床·月; 固定市场摊位0.5元/平方米·月,临时性摊位1.0元/每摊位·天; 建筑垃圾6.0元/吨; 其他生活垃圾7.0元/吨。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市市容和环境卫生管理条例》 武发改〔2024〕99号 | ||
| 六 | 发展和改革部门 | ||||
| 30 | 防空地下室易地建设费 | 850元/平方米 | 甘价服务(2002)193号 甘价服务(2004)181号 | ▲ | |
| 七 | 水务部门 | ||||
| 31 | 水土保持补偿费 | 按土石方1.00元/m³ 按面积1.40元/㎡ | 甘水办发(1992)68号 价费字(1992)181号 | ▲ | |
| 32 | 水资源费(含三峡电站水资源费) | 一、工业、服务业、商业、建筑业、火力发电循环式等工商业用水按照实际取水量征收水资源费,标准为: 地表水0.15元/立方米,地下水0.20元/立方米。二、城镇公共供水按照实际取水量征收水资源费,标准为: 地表水0.20元/立方米,地下水0.30元/立方米。三、农业生产用水按照实际用水量征收水资源费,标准为: 地表水0.005元/立方米,地下水0.01元/立方。四、火力发电贯流式冷却用水按照实际发电量征收水资源费,标准为: 0.001元/千瓦·时。 五、水力发电用水按照实际发电量征收水资源费,标准为: 装机容量在5万千瓦以上的大中型水力发电用水0.005元/千瓦·时,其他发电用水0.003元/千瓦·时。 六、洗浴、洗车、滑雪场等特种行业直接取用水的按照实际取用水量征收水资源费,标准为:地表水1.00元/立方米,地下水2.00元/立方米。 | 《中华人民共和国水法》 《取水许可和水资源费征收管理条例》 财税(2016)2号 发改价格(2014)1959号 发改价格(2013)29号 财综(2011)19号 发改价格(2009)1779号 财综(2008)79号 财综(2003)89号 价费字(1992)181号 财税(2018)147号 财税(2020)15号 甘肃省人民政府令第110号 天政发(2015)102号 | ▲ | |
| 八 | 林业部门 | ||||
| 33 | 草原植被恢复费 | 一、郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐造地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地等每平方米12元;灌木林地、疏林地、未成林造林地等每平方米8元;直林地等每平方米3元。 二、国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。 三、城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 四、城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 五、对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿图、敬老院、福利院、 卫生院等杜会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。 | 《中华人民共和国草原法》 《甘肃省草原条例》 财综〔2010〕29号 发改价格(2010)1235号 甘发改收费〔2011〕884号 甘财综(2008)43号 甘财税〔2020〕6号 | ▲ | |
| 注:标注“▲”为涉企收费 | |||||



