有关金融机构:
根据财政部相关规定和《甘肃省财政厅关于组建2024-2026年甘肃省政府债券公开发行承销团的通知》(甘财库〔2023〕28号)等要求,遵循自愿和“公平、公开、公正”原则,通过对符合条件的报名机构按照承销意愿、资本经营情况及风险防控状况、承销能力及2021-2023年度甘肃省政府债券承销情况等因素综合评价,确定中国工商银行股份有限公司等79家金融机构为2024-2026年甘肃省政府债券公开发行承销团成员(具体名单见附件),其中:主承销商16家,一般承销商63家。请各相关金融机构及时与我厅签订《2024-2026年甘肃省政府债券公开发行承销协议》,并按照协议要求认真开展相关工作。
附件:2024-2026年甘肃省政府债券公开发行承销团成员名单
甘肃省财政厅
2024年1月19日
| 2024-2026年甘肃省政府债券公开发行承销团成员名单 | |||
| (排名不分先后) | |||
| 序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
| 一、主承销商(16家) | |||
| 银行类主承(8家) | |||
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 5 | 交通银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 6 | 中信银行股份有限公司 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 8 | 甘肃银行股份有限公司 |
| 券商类主承(8家) | |||
| 1 | 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司 | 6 | 光大证券股份有限公司 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 7 | 申万宏源证券有限公司 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司 | 8 | 中德证券有限责任公司 |
| 二、一般承销商(63家) | |||
| 银行类一般承销商(16家) | |||
| 1 | 国家开发银行 | 9 | 浙商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 10 | 兰州银行股份有限公司 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 | 11 | 宁波银行股份有限公司 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 12 | 成都银行股份有限公司 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司 | 13 | 中原银行股份有限公司 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司 | 14 | 富邦华一银行有限公司 |
| 7 | 平安银行股份有限公司 | 15 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司 | 16 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
| 券商类一般承销商(47家) | |||
| 1 | 东方证券股份有限公司 | 25 | 华源证券股份有限公司 |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 | 26 | 首创证券股份有限公司 |
| 3 | 华创证券有限责任公司 | 27 | 国盛证券有限责任公司 |
| 4 | 海通证券股份有限公司 | 28 | 华安证券股份有限公司 |
| 5 | 东兴证券股份有限公司 | 29 | 联储证券股份有限公司 |
| 6 | 民生证券股份有限公司 | 30 | 西南证券股份有限公司 |
| 7 | 信达证券股份有限公司 | 31 | 华福证券有限责任公司 |
| 8 | 申港证券股份有限公司 | 32 | 华林证券股份有限公司 |
| 9 | 江海证券有限公司 | 33 | 华龙证券股份有限公司 |
| 10 | 东北证券股份有限公司 | 34 | 财达证券股份有限公司 |
| 11 | 中银国际证券股份有限公司 | 35 | 英大证券有限责任公司 |
| 12 | 万联证券股份有限公司 | 36 | 安信证券股份有限公司 |
| 13 | 第一创业证券股份有限公司 | 37 | 南京证券股份有限公司 |
| 14 | 广发证券股份有限公司 | 38 | 长江证券股份有限公司 |
| 15 | 国信证券股份有限公司 | 39 | 国新证券股份有限公司 |
| 16 | 中原证券股份有限公司 | 40 | 中泰证券股份有限公司 |
| 17 | 国海证券股份有限公司 | 41 | 国都证券股份有限公司 |
| 18 | 开源证券股份有限公司 | 42 | 东吴证券股份有限公司 |
| 19 | 招商证券股份有限公司 | 43 | 财信证券股份有限公司 |
| 20 | 华西证券股份有限公司 | 44 | 国元证券股份有限公司 |
| 21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 45 | 财通证券股份有限公司 |
| 22 | 浙商证券股份有限公司 | 46 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 23 | 华鑫证券有限责任公司 | 47 | 德邦证券股份有限公司 |
| 24 | 国金证券股份有限公司 | ||



