根据财政部地方政府债券发行管理的有关规定,经甘肃省人民政府同意,甘肃省财政厅决定发行2022年第二批甘肃省政府债券,2022年6月9日已完成招标。现将招标结果公告如下:
债券名称 | 2022年甘肃省政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 22甘肃债08 | 债券代码 | 2205983 |
计划发行规模 | 79.2788亿元 | 实际发行规模 | 79.2788亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.91% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 存续期每年12月10日、6月10日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年6月10日(节假日顺延) |
债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 22甘肃债09 | 债券代码 | 2205984 |
计划发行规模 | 92.8731亿元 | 实际发行规模 | 92.8731亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.91% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 存续期每年12月10日、6月10日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年6月10日(节假日顺延) |
债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 22甘肃债10 | 债券代码 | 2205985 |
计划发行规模 | 37.4643亿元 | 实际发行规模 | 37.4643亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.91% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 存续期每年12月10日、6月10日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年6月10日(节假日顺延) |



