按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2023年3月甘肃省政府债券付息有关事宜公告如下:
债券名称 | 2021年甘肃省支持中小银行发展专项债券(一期)— 2021年甘肃省政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 21甘肃13 | 债券代码 | 173819 |
发行总额 | 1,260,000万元 | 票面利率 | 3.10% |
本次付息日 | 2023年3月3日 | ||
付息金额 | 195,300,000.00元 | ||
债券名称 | 2016年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(二期) | ||
债券简称 | 16甘肃定向03 | 债券代码 | 1606313 |
发行总额 | 439,273万元 | 票面利率 | 3.14% |
本次付息日 | 2023年3月6日 | ||
付息金额 | 68,965,861.00元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 20甘肃债06 | 债券代码 | 2005206 |
发行总额 | 529,000万元 | 票面利率 | 2.96% |
本次付息日 | 2023年3月10日 | ||
付息金额 | 156,584,000.00元 | ||
债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 21甘肃债14 | 债券代码 | 2105912 |
发行总额 | 37,370万元 | 票面利率 | 3.13% |
本次付息日 | 2023年3月16日 | ||
付息金额 | 5,848,405.00元 | ||
债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 21甘肃债15 | 债券代码 | 2105913 |
发行总额 | 1,712,918万元 | 票面利率 | 3.54% |
本次付息日 | 2023年3月16日 | ||
付息金额 | 303,186,486.00元 | ||
债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 21甘肃债16 | 债券代码 | 2105914 |
发行总额 | 82,800万元 | 票面利率 | 3.67% |
本次付息日 | 2023年3月16日 | ||
付息金额 | 15,193,800.00元 | ||
债券名称 | 2021年甘肃省政府收费公路专项债券(三期) — 2021年甘肃省政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 21甘肃债18 | 债券代码 | 2105916 |
发行总额 | 343,600万元 | 票面利率 | 3.54% |
本次付息日 | 2023年3月16日 | ||
付息金额 | 60,817,200.00元 | ||
债券名称 | 2017年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(三期) | ||
债券简称 | 17甘肃定向04 | 债券代码 | 1706239 |
发行总额 | 183,000万元 | 票面利率 | 4.19% |
本次付息日 | 2023年3月19日 | ||
付息金额 | 38,338,500.00元 | ||
债券名称 | 2019年甘肃省政府绿色生态产业发展专项债券(二期)—2019年甘肃省政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 19甘肃债20 | 债券代码 | 1905369 |
发行总额 | 42,000万元 | 票面利率 | 3.68% |
本次付息日 | 2023年3月24日 | ||
付息金额 | 7,728,000.00元 | ||
债券名称 | 2019年甘肃省政府重大水利建设专项债券(二期)—2019年甘肃省政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 19甘肃债21 | 债券代码 | 1905370 |
发行总额 | 26,000万元 | 票面利率 | 3.68% |
本次付息日 | 2023年3月24日 | ||
付息金额 | 4,784,000.00元 | ||
债券名称 | 2019年甘肃省政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 19甘肃债22 | 债券代码 | 1905371 |
发行总额 | 200,000万元 | 票面利率 | 3.94% |
本次付息日 | 2023年3月24日 | ||
付息金额 | 39,400,000.00元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 20甘肃22 | 债券代码 | 160982 |
发行总额 | 746,397万元 | 票面利率 | 4.07% |
本次付息日 | 2023年3月25日 | ||
付息金额 | 151,891,789.50元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 20甘肃24 | 债券代码 | 160984 |
发行总额 | 44,348万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2023年3月25日 | ||
付息金额 | 7,450,464.00元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 20甘肃25 | 债券代码 | 160985 |
发行总额 | 1,205,722万元 | 票面利率 | 3.93% |
本次付息日 | 2023年3月25日 | ||
付息金额 | 236,924,373.00元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十六期) | ||
债券简称 | 20甘肃26 | 债券代码 | 160986 |
发行总额 | 302,000万元 | 票面利率 | 4.07% |
本次付息日 | 2023年3月25日 | ||
付息金额 | 61,457,000.00元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(六期) —2020年甘肃省政府专项债券(十七期) | ||
债券简称 | 20甘肃27 | 债券代码 | 160987 |
发行总额 | 37,000万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2023年3月25日 | ||
付息金额 | 6,216,000.00元 | ||
债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(七期) —2020年甘肃省政府专项债券(十八期) | ||
债券简称 | 20甘肃28 | 债券代码 | 160988 |
发行总额 | 70,000万元 | 票面利率 | 3.93% |
本次付息日 | 2023年3月25日 | ||
付息金额 | 13,755,000.00元 | ||
债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 19甘肃债04 | 债券代码 | 104571 |
发行总额 | 231,100万元 | 票面利率 | 3.38% |
本次付息日 | 2023年3月26日 | ||
付息金额 | 39,055,900.00元 | ||
债券名称 | 2019年甘肃省政府棚户区改造专项债券(一期)— 2019年甘肃省政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 19甘肃债06 | 债券代码 | 104573 |
发行总额 | 341,500万元 | 票面利率 | 3.41% |
本次付息日 | 2023年3月26日 | ||
付息金额 | 116,451,500.00元 | ||
甘肃省财政厅
2023年2月24日



