本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由武山县科技局编制。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。本报告的电子版可从科技局门户网站政府信息公开栏目下载。如对本报告有任何疑问,请联系科技局办公室(电话:0938-4930883)。
一、总体情况
2021年,县科技局按照县委、县政府总体部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,始终坚持“以公开为常态,不公开为例外”为原则,围绕《2021年政务公开工作要点》,紧扣全县科技重点工作,围绕人民群众关切的问题,明确领导责任,细化任务分工,全面推进政务公开,不断增强政府公信力、执行力,为加快推进法治政府和服务型政府建设提供重要支撑。
截至2021年12月底,我局的政府信息公开工作运行正常。在政府信息管理方面,以完善内部制度为抓手,以规范答复文书格式为重点,制定了我局信息发布工作制度和信息依申请公开工作制度,严格执行信息公开保密审查制度,加强和规范政府信息公开行为。加强队伍建设,强化培训教育,认真做好科技局网站频道和政务新媒体的运营管理工作,通过自查自检,定时对本单位网站频道栏目,网站链接进行检查,并根据检查的结果整改网站出现的问题。在政府信息公开方面,据统计,我局通过武山县科技局门户网站和部门政府信息公开平台上共发布各类信息185条,在主动公开的信息中主要包括本局各类业务文件、年度重点工作安排、财政预决算、项目结果公开。全年发布科技政策法规信息13条,发布科技政策解读信息12条。全年收到依申请公开0件。全年未发生政府信息公开行政复议、诉讼和申诉情况,未发生政府信息公开专项支出,没有对政府信息公开收取任何费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年我局未收到申请者要求公开政府信息情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
|
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,科技局在推进政务公开方面多措并举,取得良好成效,但仍存在一些不足:公开内容需进一步深化,公开质量需进一步优化,信息公开的有效性、便民性需进一步提高。
2022年将重点加强以下工作。一是进一步修订完善科技局政府信息公开工作相关规范。二是进一步整合优化网站栏目,提高政民互动服务质量。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费,无其他需报告的事项。
武山县科技局
2022年5月16日



